Gutter Nybeg - 0,8-L-0,8-L-Mål | Jenter Nybeg - 0,8-L-0,8-L-Mål | Gutter 11-12 år -1km-L-1km-L-Mål | Jenter 11-12 år -1km-L-1km-L-Mål | Menn 20-21 år - 2-L-2-S-2-Mål | Kvinner Senior - 2-L-2-S-2-Mål |
Gutter 18-19 år - 2-L-2-S-2-Mål | Gutter 17 år - 2-L-2-S-2-Mål | Jenter 18-19 år - 2-L-2-S-2-Mål | Gutter 15-16 år -1,3-L-1,3-L-1,3 | Jenter 15-16 år -1,3-L-1,3-L-1,3 | Gutter 13-14 år - 1-L-1-L-1-Mål |
Jenter 13-14 år - 1-L-1-L-1-Mål | Miljøklasse - 1-L-1-S-1-Mål |
| Resultatliste Gutter Nybeg - 0,8-L-0,8-L-Mål | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Westermark,Marvin Johan | Skonseng UL | (0-0) | |
| Vesterlid,Andreas | Hattfjelldal IL | (0-0) | |
| Korsvik,Hallvar Sakrihei | Skonseng UL | (0-1) | |
| Nyquist,Mikal | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | (0-2) | |
| Røssvassbukt,Fredrik O. | Bossmo&Ytteren Il | (2-0) | |
| Fagereng,Mekal S. | Skonseng UL | (2-2) | |
| Nilsen,Anders S. | Skonseng UL | (0-0) | |
| Alfheim,Martin | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | (0-0) |
| Resultatliste Jenter Nybeg - 0,8-L-0,8-L-Mål | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Hauahei,Melanie | Skonseng UL | (1-2) | |
| Enge,Solgunn Krutå | Bossmo og Ytteren Il Ski | (0-2) | |
| Jørgensen,Hedda Dikvold | Skonseng UL | (0-0) |
| Resultatliste Gutter 11-12 år -1km-L-1km-L-Mål | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Engelsen,Martin | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 08:04 + 00:00 (2-2) |
| 2 | Frydenlund,Nikolai | Skonseng UL | 08:41 + 00:37 (2-1) |
| 3 | Veivåg,Lars-Markus S. | Skonseng UL | 09:04 + 01:00 (2-1) |
| 4 | Alfheim,Petter | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 09:15 + 01:11 (4-1) |
| 5 | Karlberg,Henning Karlberg | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 09:37 + 01:33 (2-2) |
| 6 | Aslaksen,Joakim | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 10:41 + 02:37 (2-2) |
| 7 | Steinbakken,Sondre | Hattfjelldal IL | 11:43 + 03:39 (2-2) |
| DNS | Olsen,Marius Kristoffer | Skonseng UL |
| Resultatliste Jenter 11-12 år -1km-L-1km-L-Mål | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Høgås,Frida | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 08:52 + 00:00 (2-1) |
| 2 | Pedersen,Sabrina | Hattfjelldal IL | 10:58 + 02:06 (3-3) |
| Resultatliste Menn 20-21 år - 2-L-2-S-2-Mål | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rundhaug,Kristoffer | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 21:42 + 00:00 (2-5) |
| Resultatliste Kvinner Senior - 2-L-2-S-2-Mål | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Fagerjord,Silje | Skonseng UL |
| Resultatliste Gutter 18-19 år - 2-L-2-S-2-Mål | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauvås,Thomas | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 21:46 + 00:00 (4-3) |
| 2 | Myhre,Vegard | Skonseng UL | 26:28 + 04:42 (4-3) |
| Resultatliste Gutter 17 år - 2-L-2-S-2-Mål | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattson,Patrick | Skonseng UL | 19:11 + 00:00 (2-2) |
| 2 | Krutå,Marius Alvin | Skonseng UL | 19:34 + 00:23 (1-2) |
| Resultatliste Jenter 18-19 år - 2-L-2-S-2-Mål | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lifjell,Elena Theres | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 27:09 + 00:00 (4-4) |
| Resultatliste Gutter 15-16 år -1,3-L-1,3-L-1,3 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjesbakk,Fredrik | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 10:37 + 00:00 (1-1) |
| 2 | Bjerkadal,Haakon | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 12:10 + 01:33 (1-2) |
| 3 | Kildal,Trym | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 12:23 + 01:46 (4-1) |
| 4 | Pedersen,Nikolai | Hattfjelldal IL | 14:12 + 03:35 (2-2) |
| 5 | Steffensen,Karl Petter | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 14:13 + 03:36 (3-3) |
| 6 | Lauvås,Kenneth | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 14:32 + 03:55 (5-2) |
| 7 | Limstrand,Henrik Stavem | Skonseng UL | 14:45 + 04:08 (2-3) |
| 8 | Vesterlid,Ørjan | Hattfjelldal IL | 15:48 + 05:11 (4-5) |
| 9 | Hansen,Kristian Ramstad | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 16:13 + 05:36 (3-3) |
| Resultatliste Jenter 15-16 år -1,3-L-1,3-L-1,3 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreassen,Lisa | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 13:48 + 00:00 (1-3) |
| 2 | Sætermo,Inga-Loise | Skonseng UL | 15:37 + 01:49 (1-2) |
| 3 | Michaelsen,Eveline | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 16:52 + 03:04 (3-2) |
| 4 | Granlund,Helene Eng | Skonseng UL | 19:11 + 05:23 (2-3) |
| Resultatliste Gutter 13-14 år - 1-L-1-L-1-Mål | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalkenberg,Simon Å. | Skonseng UL | 10:27 + 00:00 (1-2) |
| 2 | Fjellavli,Sindre | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 12:02 + 01:35 (3-3) |
| 3 | Jørgensen,Dan Remi | Skonseng UL | 12:21 + 01:54 (3-3) |
| 4 | Brose,Sebastian | Hattfjelldal IL | 12:31 + 02:04 (3-2) |
| 5 | Rostad,Espen | Skonseng UL | 12:47 + 02:20 (1-1) |
| 6 | Myhre,Erlend | Skonseng UL | 12:53 + 02:26 (1-3) |
| 7 | Forsland,Ruben | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 13:53 + 03:26 (3-4) |
| 8 | Pedersen,Kristoffer | Skonseng UL | 14:42 + 04:15 (5-2) |
| 9 | Trones,Ole Kristian F. | Skonseng UL | 14:53 + 04:26 (1-4) |
| 10 | Jensen,Sjur-Aslak | Skonseng UL | 15:46 + 05:19 (4-3) |
| Resultatliste Jenter 13-14 år - 1-L-1-L-1-Mål | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rundhaug,Mathilde | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 12:16 + 00:00 (3-4) |
| 2 | Gjesbakk,Heidi | Bossmo og Ytteren Il Skiskytin | 13:22 + 01:06 (4-3) |
| DNS | Limstrand,Thea Stavem | Skonseng UL |
| Resultatliste Miljøklasse - 1-L-1-S-1-Mål | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Johansen,Janne Leiråmo | IL Stålkameratene |
19.01.08 14:23:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF