NNM 2006 Sprint
Sprint Skillevollen 04.03.2006
Rennleder: Leif Arne Hansen
Løypesjef: Børre Michaelsen
Teknisk delegert: Eli Berdal
Startliste
Gutter 13-14 år 3km
| Start | Start | | |
| 0001 | 12:01.00 | | |
| 0002 | 12:02.00 | | |
| 0003 | 12:03.00 | Trym Kildal | Bossmo&Ytteren IL |
| 0004 | 12:04.00 | Jøran E. Fossmo | Bossmo&Ytteren IL |
| 0005 | 12:05.00 | Roar Nesbø | Hammerfest skiklubb |
| 0006 | 12:06.00 | Kristian Ramstad Hansen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0007 | 12:07.00 | Matias Elvestad | IL Nordkyn |
| 0008 | 12:08.00 | Henrik Stavem Limstrand | Skonseng UL |
| 0009 | 12:09.00 | Øystein Karlsen | Hammerfest skiklubb |
| 0010 | 12:10.00 | Peter Åsheim | Indre Balsfjord SSL |
| 0011 | 12:11.00 | Rainer Mortensen | Tana Skiskytterlag |
| 0012 | 12:12.00 | Marius Hol | Målselv Skiskytterlag |
| 0013 | 12:13.00 | Fredrik David Norbye | Laksvatn SSL |
| 0014 | 12:14.00 | Remi Skytterstad | Tana Skiskytterlag |
| 0015 | 12:15.00 | Runar Korneliussen | Hammerfest skiklubb |
| 0016 | 12:16.00 | Aleksander Olsen | Tana Skiskytterlag |
| 0017 | 12:17.00 | Kenneth Lauvås | Bossmo&Ytteren IL |
| 0018 | 12:18.00 | Kristoffer Rasmussen | IL Nordkyn |
| 0019 | 12:19.00 | Fredrik Gjesbakk | Bossmo&Ytteren IL |
| 0020 | 12:20.00 | Ørjan Vesterli | Hattfjelldal IL |
| 0021 | 12:21.00 | Martin Jægervand | Tana Skiskytterlag |
| 0022 | 12:22.00 | Mats Henrik Anti | Alta Skiskytterlag |
| 0023 | 12:23.00 | Haakon Bjerkadal | Bossmo&Ytteren IL |
| 0024 | 12:24.00 | Karl Petter Steffensen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0025 | 12:25.00 | Andreas Lofthus | Indre Balsfjord SSL |
| 0026 | 12:26.00 | Tommy Sandby | Indre Balsfjord SSL |
| 0027 | 12:27.00 | Vegard Estensen Hoholm | Bossmo&Ytteren IL |
Jenter 13-14 år 3km
| Start | Start | | |
| 0028 | 12:28.00 | | |
| 0029 | 12:29.00 | | |
| 0030 | 12:30.00 | Tine Fagerjord | Skonseng UL |
| 0031 | 12:31.00 | Frida Stra Kristoffersen | Tromsø Skiskytterlag |
| 0032 | 12:32.00 | Eveline Michaelsen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0033 | 12:33.00 | Lene Olsen | Bjerkvik IF SSG |
| 0034 | 12:34.00 | Ronja Pedersen | Bjerkvik IF SSG |
| 0035 | 12:35.00 | Lillian Øverli Åsheim | Indre Balsfjord SSL |
| 0036 | 12:36.00 | Ellen Andrine Bakke | Bardu IL SSG |
| 0037 | 12:37.00 | Lisa Andreassen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0038 | 12:38.00 | Maria F. Nilsen | Bardu IL SSG |
| 0039 | 12:39.00 | Andrea Moe Stensvold | Bjerkvik IF SSG |
| 0040 | 12:40.00 | Helene Eng Granlund | Skonseng UL |
| 0041 | 12:41.00 | Caroline Røkenes | Tromsø Skiskytterlag |
Gutter 15-16 år 4km
| Start | Start | | |
| 0042 | 12:42.00 | | |
| 0043 | 12:43.00 | Sindre Almli Karlberg | Bossmo&Ytteren IL |
| 0044 | 12:44.00 | Daniel Altmann | Hammerfest skiklubb |
| 0045 | 12:45.00 | Anthony Sebergsen | Skjervøy Skiskytterlag |
| 0046 | 12:46.00 | Rolf Einar Jensen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0047 | 12:47.00 | Mikael Steensrud Holti | Laksvatn SSL |
| 0048 | 12:48.00 | Marius Ingebrigtsen | Tromsø Skiskytterlag |
| 0049 | 12:49.00 | Øyvind Selseng | Tromsø Skiskytterlag |
| 0050 | 12:50.00 | Jonas Stensløkken | Bardu IL SSG |
| 0051 | 12:51.00 | Daniel Krutå Enge | Bossmo&Ytteren IL |
| 0052 | 12:52.00 | Bendik Myrvang | Bjerkvik IF SSG |
| 0053 | 12:53.00 | Emil Pettersen | Bjerkvik IF SSG |
| 0054 | 12:54.00 | Henning Andre Ofstad | Bardu IL SSG |
| 0055 | 12:55.00 | Christopher Steffensen | Bjerkvik IF SSG |
| 0056 | 12:56.00 | Patrick Mattson | Bossmo&Ytteren IL |
| 0057 | 12:57.00 | Jens Egil Nysæther | Laksvatn SSL |
| 0058 | 12:58.00 | Martin Sollid | Bardu IL SSG |
| 0059 | 12:59.00 | Lars Thorstensen | Tromsø Skiskytterlag |
| 0060 | 13:00.00 | Terje Ruderaas | Hattfjelldal IL |
| 0061 | 13:01.00 | Marius Krutå | Bossmo&Ytteren IL |
| 0062 | 13:02.00 | Niklas Jørgensen | Bjerkvik IF SSG |
| 0063 | 13:03.00 | Vegar Myhre | Skonseng UL |
| 0064 | 13:04.00 | Simen Strøm Nordnes | Bossmo&Ytteren IL |
| 0065 | 13:05.00 | Tor Erling Moen | Bardu IL SSG |
| 0066 | 13:06.00 | Lars Martin Pettersen | Indre Balsfjord SSL |
| 0067 | 13:07.00 | Kris Andre Larsen | Målselv Skiskytterlag |
| 0068 | 13:08.00 | Simen Olsen | Bardu IL SSG |
| 0069 | 13:09.00 | Magnus Arild | Hammerfest skiklubb |
| 0070 | 13:10.00 | Michael Reinfjell | Hattfjelldal IL |
| 0071 | 13:11.00 | Sondre Strøm Nordnes | Bossmo&Ytteren IL |
| 0072 | 13:12.00 | Rune Wigdel | Skonseng UL |
| 0073 | 13:13.00 | Henrik Forsberg | Tromsø Skiskytterlag |
| 0074 | 13:14.00 | Vegard Andersen | Alta Skiskytterlag |
Jenter 15-16 år 4km
| Start | Start | | |
| 0075 | 13:15.00 | | |
| 0076 | 13:16.00 | Marianne Dillern | Bossmo&Ytteren IL |
| 0077 | 13:17.00 | Julie Moe Jørgensen | Bjerkvik IF SSG |
| 0078 | 13:18.00 | Line Katrin Hansen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0079 | 13:19.00 | Elena Theres Lifjell | Hattfjelldal IL |
| 0080 | 13:20.00 | Marte Ostad | Bossmo&Ytteren IL |
| 0081 | 13:21.00 | Martine Frantzen | Bjerkvik IF SSG |
| 0082 | 13:22.00 | Kristine Korneliussen | Hammerfest skiklubb |
| 0083 | 13:23.00 | Eli T. Joramo | Målselv Skiskytterlag |
Menn Senior A 10km
| Start | Start | | |
| 0084 | 13:24.00 | | |
| 0085 | 13:24.30 | | |
| 0086 | 13:25.00 | | |
| 0087 | 13:25.30 | | |
| 0088 | 13:26.00 | | |
| 0089 | 13:26.30 | | |
| 0090 | 13:27.00 | | |
| 0091 | 13:27.30 | | |
| 0092 | 13:28.00 | | |
| 0093 | 13:28.30 | | |
| 0094 | 13:29.00 | Rune Skog | Bjerkvik IF SSG |
| 0095 | 13:29.30 | Terje Aune | Målselv Skiskytterlag |
Menn Senior B 10km
| Start | Start | | |
| 0096 | 13:30.00 | | |
| 0097 | 13:30.30 | | |
| 0098 | 13:31.00 | Rune Sirijord | Hattfjelldal IL |
Menn 20-21 år 10km
| Start | Start | | |
| 0099 | 13:31.30 | | |
| 0100 | 13:32.00 | | |
| 0101 | 13:32.30 | Ståle Sirijord | Hattfjelldal IL |
Kvinner Senior A 7.5km
| Start | Start | | |
| 0102 | 13:33.00 | | |
| 0103 | 13:33.30 | | |
| 0104 | 13:34.00 | Hege Elisabeth Nilssen | Bjerkvik IF SSG |
Kvinner Senior B 7.5km
| Start | Start | | |
| 0105 | 13:34.30 | | |
| 0106 | 13:35.00 | | |
| 0107 | 13:35.30 | Janne L Johansen | IL Stålkameratene |
| 0108 | 13:36.00 | Bente Leiråmo | IL Stålkameratene |
Kvinner 20-21 år 7.5km
| Start | Start | | |
| 0109 | 13:36.30 | | |
| 0110 | 13:37.00 | | |
| 0111 | 13:37.30 | Kjersti Isaksen | Hammerfest skiklubb |
| 0112 | 13:38.00 | Silje Fagerjord | Skonseng UL |
Gutter 18-19 år 7.5km
| Start | Start | | |
| 0113 | 13:38.30 | | |
| 0114 | 13:39.00 | | |
| 0115 | 13:39.30 | Kay Arne Nordmo Ingdal | Målselv Skiskytterlag |
| 0116 | 13:40.00 | Kristoffer Rundhaug | Bossmo&Ytteren IL |
| 0117 | 13:40.30 | Thomas Øverli Åsheim | Indre Balsfjord SSL |
| 0118 | 13:41.00 | Thomas Johnsen | Bjerkvik IF SSG |
| 0119 | 13:41.30 | Stian Ryslett | Bjerkvik IF SSG |
| 0120 | 13:42.00 | Tormod Stenersen | Vestre Målselv SSL |
| 0121 | 13:42.30 | Ove Ruderaas | Hattfjelldal IL |
| 0122 | 13:43.00 | Simon Myrvang | Bjerkvik IF SSG |
| 0123 | 13:43.30 | Audun Johanson | Hammerfest skiklubb |
| 0124 | 13:44.00 | Knut T. Joramo | Målselv Skiskytterlag |
| 0125 | 13:44.30 | Andreas Arild | Hammerfest skiklubb |
| 0126 | 13:45.00 | Torstein Myhre | Skonseng UL |
Gutter 17 år 7.5km
| Start | Start | | |
| 0127 | 13:45.30 | | |
| 0128 | 13:46.00 | | |
| 0129 | 13:46.30 | Greger Lyngedal Wian | IL Nordkyn |
| 0130 | 13:47.00 | Thor Martin Michaelsen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0131 | 13:47.30 | Ørjan Steinbakken | Hattfjelldal IL |
| 0132 | 13:48.00 | Geir Kåre Nilssen | Tromsø Skiskytterlag |
| 0133 | 13:48.30 | Ole Kristian Sletten | Bardu IL SSG |
| 0134 | 13:49.00 | Ørjan Øverli Åsheim | Indre Balsfjord SSL |
| 0135 | 13:49.30 | Espen Johansen | Vestre Målselv SSL |
| 0136 | 13:50.00 | Vegar Bergli | Skonseng UL |
| 0137 | 13:50.30 | Anders Christensen | Bjerkvik IF SSG |
| 0138 | 13:51.00 | Henrik Hollopainen | Målselv Skiskytterlag |
| 0139 | 13:51.30 | Stig Arne Ryeng | Indre Balsfjord SSL |
| 0140 | 13:52.00 | Thomas Lauvås | Bossmo&Ytteren IL |
Jenter 17 år 6km
| Start | Start | | |
| 0141 | 13:52.30 | | |
| 0142 | 13:53.00 | | |
| 0143 | 13:53.30 | Ellen Poppe Skipenes | Bardu IL SSG |
Jenter 18-19 år 6km
| Start | Start | | |
| 0144 | 13:54.00 | | |
| 0145 | 13:54.30 | | |
Miljøklasse 4.5km
| Start | Start | | |
| 0146 | 13:55.00 | | |
| 0147 | 13:55.30 | | |
| 0148 | 13:56.00 | Steinar Sørensen | Laksvatn SSL |
| 0149 | 13:56.30 | Stian Korsvik | Skonseng UL |
| 0150 | 13:57.00 | Roar Krutådal | Hattfjelldal IL |
| 0151 | 13:57.30 | Trond Kenneth Larsen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0152 | 13:58.00 | Stig Johannessen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0153 | 13:58.30 | Stian Bråten | Hattfjelldal IL |