G 12 år 2,0km fri| J 12 år 2,0km fri| G 11 år 2,0km fri| J 11 år 2,0km fri| G 10 år 1,0km fri|
J 10 år 1,0km fri| G 9 år 1,0km fri| J 9 år 1,0km fri| J 13 år 2+2km pursuit| J 14 år 2+2km pursuit| G 13 år 2+2km pursuit|
G 14 år 2+2km pursuit| J 16 år 3+3km pursuit| G 15 år 3+3km pursuit| G 16 år 3+3km pursuit| K 17 år 5+5km pursuit| K 19/20 år 5+5km pursuit|
Kvinner senior 5+5km pursuit| M 17 år 7,5+7,5 km pursuit| M 18 år 7,5+7,5 km pursuit| M 19/20 år 7,5+7,5 km pursuit| Menn senior 7,5+7,5 km pursuit|
| Startliste G 12 år 2,0km fri | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Einhaug,Jonas | Bossmo og Ytteren IL | 12:01:30 | N | |
| 4 | Pedersen,Martin | Storforshei IF | 12:02:00 | N | |
| 5 | Høgseth,Jørgen Valberg | Bossmo og Ytteren IL | 12:02:30 | N | |
| 6 | Mathisen,Simen | Bossmo og Ytteren IL | 12:03:00 | N | |
| 7 | Sørensen,Sigurd | Bossmo og Ytteren IL | 12:03:30 | N | |
| Startliste J 12 år 2,0km fri | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lien,Silje Beate | Grane IL | 12:04:00 | J | |
| 9 | Larem Næstby,Rikke | Halsøy IL Ski | 12:04:30 | N | |
| 10 | Bekkevold,Elise | Grane IL | 12:05:00 | N | |
| Startliste G 11 år 2,0km fri | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bekkevold,Sander | Grane IL | 12:06:00 | ||
| 13 | Berge,Ola | Mosjøen IL | 12:06:30 | ||
| 14 | Hauan,Bernt Erik | Halsøy IL Ski | 12:07:00 | N | |
| 15 | Rønning,Sivert Zosa | Mosjøen IL | 12:07:30 | N | |
| 16 | Kristiansen,Joakim Støre | Siso, IL | 12:08:00 | N | |
| 17 | Løkkås,Atle Øwre | Nesna IL | 12:08:30 | N | |
| 18 | Sørensen,Bent Inge | Grane IL | 12:09:00 | N | |
| 19 | Andreasen,Jesper | Halsøy IL Ski | 12:09:30 | N | |
| 20 | Paul Andre,Kristoffersen | Storforshei IF | 12:10:00 | N | |
| 21 | Slydal,Aleksander | Halsøy IL Ski | 12:10:30 | N | |
| 22 | Utland,Martin | Utskarpen IL | 12:11:00 | N | |
| Startliste J 11 år 2,0km fri | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Nyland,Ingrid | Mosjøen IL | 12:11:30 | N | |
| 24 | Emma Mari,Eliassen | Storforshei IF | 12:12:00 | N | |
| 25 | Nes,Tonje Stålsett | Mosjøen IL | 12:12:30 | N | |
| Startliste G 10 år 1,0km fri | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Berge,Anders | Mosjøen IL | 12:13:00 | ||
| 27 | Forsmo,Eivind Olav | Grane IL | 12:13:30 | N | |
| 28 | Nes,Erlend Stålsett | Mosjøen IL | 12:14:00 | N | |
| 29 | Larem Næstby,Emil | Halsøy IL Ski | 12:14:30 | N | |
| 30 | Bogfjellmo,Kristoffer | Grane IL | 12:15:00 | J | |
| 31 | Hjørnerød,Mikkel | Mosjøen IL | 12:15:30 | N | |
| 32 | Kaspersen,Even-Johan | Bossmo og Ytteren IL | 12:16:00 | N | |
| 33 | Bukten Bjerkeseth,Vetle | Halsøy IL Ski | 12:16:30 | N | |
| Startliste J 10 år 1,0km fri | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Rystad,Marthe | Grane IL | 12:17:00 | N | |
| 35 | Simonsen,Sofie | Halsøy IL Ski | 12:17:30 | N | |
| 36 | Kråkstad Johansen,Marthe | Bossmo og Ytteren IL | 12:18:00 | N | |
| Startliste G 9 år 1,0km fri | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Sørensen,John Isak | Grane IL | 12:19:30 | ||
| 40 | Jensen,Vegard | Bossmo og Ytteren IL | 12:20:00 | N | |
| 41 | Nyland,Håkon Grønbech | Mosjøen IL | 12:20:30 | N | |
| 42 | Gjesbakk,Sondre | Utskarpen IL | 12:21:00 | N | |
| 43 | Hans Gunnar,Eliassen | Storforshei IF | 12:21:30 | N | |
| Startliste J 9 år 1,0km fri | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Rystad,Nora | Grane IL | 12:22:00 | ||
| 45 | Schreiner,Anette | Bossmo og Ytteren IL | 12:22:30 | N | |
| 46 | Strømstad,Maren Richardsen | Grane IL | 12:23:00 | N | |
| 47 | Kråkstad Johansen,Hanne | Bossmo og Ytteren IL | 12:23:30 | N | |
| 48 | Schreiner,Benedicte Stien | Bossmo og Ytteren IL | 12:24:00 | N | |
| Startliste J 13 år 2+2km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Sørmo,Frida | Utskarpen IL | 12:40:00 | N | |
| 62 | Rystad,Kristine Pedersen | Grane IL | 12:40:00 | N | |
| 63 | Nordeng,Fredrikke Høgseth | Utskarpen IL | 12:40:00 | N | |
| 64 | Strømstad,Marie | Grane IL | 12:40:00 | N | |
| 65 | Nilsen,Tiril | Bossmo og Ytteren IL | 12:40:00 | N | |
| 66 | Sund,Frida | Grane IL | 12:40:00 | J | |
| 67 | Gjesbakk,Vilde | Utskarpen IL | 12:40:00 | N | |
| Startliste J 14 år 2+2km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Haugnes Gaustad,Eline | Bossmo og Ytteren IL | 12:40:00 | J | |
| Startliste G 13 år 2+2km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Hågensen,Tor-Arne | Grane IL | 12:40:00 | J | |
| 71 | Mellingen,Joakim | Grane IL | 12:40:00 | N | |
| 72 | Kaspersen,Ole-Kristian | Bossmo og Ytteren IL | 12:40:00 | N | |
| 73 | Sveli,Håkon | Halsøy IL Ski | 12:40:00 | N | |
| 74 | Bogfjellmo,Ole Magnus | Grane IL | 12:40:00 | J | |
| Startliste G 14 år 2+2km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Brose,Sebastian Anton Werner | Hattfjelldal IL | 12:40:00 | J | |
| 76 | Slind,Fredrik | Drevja IL | 12:40:00 | J | |
| 77 | Løkkås,Runar Øwre | Nesna IL | 12:40:00 | J | |
| Startliste J 16 år 3+3km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Svartvatn,Anne Marte | Grane IL | 13:00:00 | 3129319 | J |
| Startliste G 15 år 3+3km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Bekkevold,Martin | Grane IL | 13:00:00 | ||
| 93 | Pedersen,Jens Egil | Utskarpen IL | 13:00:00 | 3019254 | J |
| 94 | Bekkevold,Vegar | Grane IL | 13:00:00 | 3085354 | J |
| 95 | Sætermo,Isak | Storforshei IF | 13:00:00 | 3118155 | J |
| 96 | Hansen,Eirik Jarl | Utskarpen IL | 13:00:00 | N | |
| 97 | Sund,Petter | Grane IL | 13:00:00 | 3100351 | J |
| 98 | Fagerli,Gøran | Bossmo og Ytteren IL | 13:00:00 | J | |
| 99 | Nordeng,Nikolai Høgseth | Utskarpen IL | 13:00:00 | J | |
| 100 | Richardsen Berntsen,Ole Magnus | Nesna IL | 13:00:00 | J | |
| Startliste G 16 år 3+3km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Nyland,Øystein | Mosjøen IL | 13:00:00 | J | |
| 103 | Sorsell,Emil Myvang | Storforshei IF | 13:00:00 | 3117934 | J |
| 104 | Paulsen,Jonas Michael | Mosjøen IL | 13:00:00 | J | |
| 105 | Aakvik,Mats Klaussen | Mosjøen IL | 13:00:00 | J | |
| 106 | Rønning,Andreas | Mosjøen IL | 13:00:00 | J | |
| Startliste K 17 år 5+5km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Sørmo,Marte Johanne | Bossmo og Ytteren IL | 13:20:00 | 3093309 | J |
| 122 | Bekkevold,Karoline | Grane IL | 13:20:00 | 3085685 | J |
| Startliste K 19/20 år 5+5km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Lifjell,Elena Theres | Bossmo og Ytteren IL | 13:20:00 | 3022530 | N |
| 125 | Alterås,Ingrid | Bossmo og Ytteren IL | 13:20:00 | J | |
| Startliste Kvinner senior 5+5km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Kaspersen,Doris Stien | Bossmo og Ytteren IL | 13:20:00 | N | |
| Startliste M 17 år 7,5+7,5 km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Johnsen,Peder | Leirfjord IL | 13:20:00 | N | |
| 128 | Kristiansen,Kenneth Støre | Siso, IL | 13:20:00 | 3115243 | J |
| 129 | Johnsen,Sigurd | Leirfjord IL | 13:20:00 | N | |
| Startliste M 18 år 7,5+7,5 km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Naustvik,Ulrik Ravn | Lødingen IL | 13:20:00 | 3014461 | J |
| 131 | Jensen,Rolf Einar | Bossmo og Ytteren IL | 13:20:00 | 3018165 | J |
| Startliste M 19/20 år 7,5+7,5 km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Ruud,Øyvind | Gruben IL | 13:20:00 | 3020724 | J |
| 133 | Einhaug,Jørgen | Bossmo og Ytteren IL | 13:20:00 | J | |
| Startliste Menn senior 7,5+7,5 km pursuit | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Breivik,Stian | Leirfjord IL | 13:20:00 | ||
| 135 | Sorsell,Andreas | Storforshei IF | 13:20:00 | N | |
| 136 | Johansen,Jan-Erik | Bossmo og Ytteren IL | 13:20:00 | J | |
| 137 | Norheim,Kjell Vidar | Hattfjelldal IL | 13:20:00 | N | |
| 138 | Rundhaug,Kristoffer | Bossmo og Ytteren IL | 13:20:00 | 3022621 | J |
16.01.09 20:56:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYIL