NNM 2009 Dag1
Bossmo & Ytteren IL.
Skillevollen
20.03.09
Resultatliste per klasse
Åpen klasse kvinner | G 14 år 2,0km klas. | J 14 år 2,0km klas. | G 13 år 2,0km klas. | J 13 år 2,0km klas. | G 16 år 3,0km klas. |
J 16 år 3,0km klas. | G 15 år 3,0km klas. | J 15 år 3,0km klas. | K veteran 3,0km klas. | M 19/20 år 5,0km klas. | M 18 år 5,0km klas. |
M 17 år 5,0km klas. | K 19/20 år 5,0km klas. | K 18 år 5,0km klas. | K 17 år 5,0km klas. | Kvinner senior 5,0km klas. | M veteran 5,0km klas. |
NOCLAS | Menn senior 10km klas. |
| Resultatliste Åpen klasse kvinner | | Return |
| Resultatliste G 14 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Erikstad,Audun | Vadsø Skiklubb | 05:38 + 00:00 |
|
2 | Hovland,Torgeir Sulen | Medkila SL | 05:54 + 00:16 |
|
3 | Nesvold,Ole Martin | Ballangen Ski | 06:07 + 00:29 |
|
4 | Bie,Maxsimiliam | Bardufoss og Omegn IF | 06:10 + 00:32 |
|
5 | Jerijærvi,Haagen Fiskebeck | Sandnes IL | 06:14 + 00:36 |
|
6 | Berg Frantzen,Ola | Ibestad IL | 06:15 + 00:37 |
|
6 | Mikkelsen,Eirik | Medkila SL | 06:15 + 00:37 |
|
6 | Thomassen,Joakim | Innstrandens IL | 06:15 + 00:37 |
|
9 | Nyhus,Erlend | Bardu IL | 06:17 + 00:39 |
|
10 | Helgesen,Benjamin | Fjell Skilag | 06:18 + 00:40 |
|
11 | Skarheim,Peter | Vinger IL | 06:19 + 00:41 |
|
12 | Bjørkli,Tobias | Vesterfjell og Omegn IL | 06:20 + 00:42 |
|
13 | Jensen,Johan Vangberg | Valnesfjord IL | 06:21 + 00:43 |
|
14 | Gundersen,Sigurd J | Vadsø Skiklubb | 06:22 + 00:44 |
|
15 | Kloster Snekkevik,Sindre | Tromsø Skiklubb Langrenn | 06:24 + 00:46 |
|
16 | Frost,Edvin | Tromsø Skiklubb Langrenn | 06:26 + 00:48 |
|
17 | Engen,Mats | Tromsø Skiklubb Langrenn | 06:27 + 00:49 |
|
18 | Kristoffersen,Simen | Alta IF | 06:28 + 00:50 |
|
18 | Staurbakk,Christian | Innstrandens IL | 06:28 + 00:50 |
|
18 | Ravna,Ole Viktor | Tromsø Skiklubb Langrenn | 06:28 + 00:50 |
|
21 | Johansen,Håvard J | Sortland og Omegn Skiklubb | 06:33 + 00:55 |
|
22 | Fjellavli,Sindre | Bossmo og Ytteren IL | 06:35 + 00:57 |
|
23 | Mørch,Martin Charles | Ankenes Skiklubb | 06:37 + 00:59 |
|
24 | Johansen,Glenn Tommy | Vadsø Skiklubb | 06:38 + 01:00 |
|
25 | Johnsen,Marcus W | Sortland og Omegn Skiklubb | 06:41 + 01:03 |
|
26 | Stormo,Sondre | Splint, IL | 06:42 + 01:04 |
|
26 | Karikoski,Elias | Sandnes IL | 06:42 + 01:04 |
|
26 | Erichsen,Morten | Ilar, IL | 06:42 + 01:04 |
|
26 | Lange,Sondre | Sortland og Omegn Skiklubb | 06:42 + 01:04 |
|
30 | Harila,Gøran Fagerli | Vadsø Skiklubb | 06:44 + 01:06 |
|
31 | Svineng,Jonas Boberg | Nordlys, IL | 06:47 + 01:09 |
|
32 | Johnsen,Vegard | Ballangen Ski | 06:49 + 01:11 |
|
33 | Forsaa,Fredrik M. Ingesson | Kvaløysletta Skilag | 06:51 + 01:13 |
|
34 | Meisler,Viktor | Innstrandens IL | 06:56 + 01:18 |
|
35 | Byberg,Tommy | Sømna IL | 07:02 + 01:24 |
|
36 | Trosten,Daniel | Forsøk, IL | 07:06 + 01:28 |
|
37 | Jakobsen,Eirik Ahlsen | Skjervøy IK | 07:09 + 01:31 |
|
37 | Slind,Fredrik | Drevja IL | 07:09 + 01:31 |
|
37 | Stock,Markus | Vadsø Skiklubb | 07:09 + 01:31 |
|
40 | Unhjem,Bjørnar | Valnesfjord IL | 07:10 + 01:32 |
|
40 | Solberg,Sindre | Bardufoss og Omegn IF | 07:10 + 01:32 |
|
40 | Brox,Kristoffer | Kvaløysletta Skilag | 07:10 + 01:32 |
|
43 | Brose,Sebastian Anton Werner | Hattfjelldal IL | 07:12 + 01:34 |
|
44 | Henriksen,Joakim Hansen | Vadsø Skiklubb | 07:13 + 01:35 |
|
45 | Winther,Edvard | Ankenes Skiklubb | 07:16 + 01:38 |
|
46 | Løkkås,Runar Øwre | Nesna IL | 07:19 + 01:41 |
|
47 | Munkebye,Martin | Forsøk, IL | 07:21 + 01:43 |
|
48 | Tangen,Eirik | Alta IF | 07:24 + 01:46 |
|
49 | Grødahl,Torbjørn Ingebrigsten | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:26 + 01:48 |
|
49 | Nilsen,Marius | Vadsø Skiklubb | 07:26 + 01:48 |
|
51 | Ryvoll,Nikolai Øwre | Medkila SL | 07:32 + 01:54 |
|
52 | Jørgensen,Dan Remi | Skonseng UL | 07:55 + 02:17 |
|
DNS | Knutsen,Anders | Ballangen Ski | |
|
DNS | Arntsen,Mikkel | Sortland og Omegn Skiklubb | |
| Resultatliste J 14 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eide,Julianne Haukland | Innstrandens IL | 06:28 + 00:00 |
|
2 | Knotten,Karoline | Bardufoss og Omegn IF | 06:33 + 00:05 |
|
3 | Myhre Wivesoll,Susanne | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 06:38 + 00:10 |
|
4 | Edøy,Solveig | Tromsø Skiklubb Langrenn | 06:40 + 00:12 |
|
5 | Heimdal,Lovise | Bardu IL | 06:44 + 00:16 |
|
6 | Biti,Silje | Forsøk, IL | 06:47 + 00:19 |
|
7 | Hansen,Ine Therese | Innstrandens IL | 06:48 + 00:20 |
|
8 | Gjesbakk,Heidi | Bossmo og Ytteren IL | 06:50 + 00:22 |
|
9 | Rolandsen,Christina | Fauske IL | 06:51 + 00:23 |
|
10 | Thomassen,Ida Kristne | Alta IF | 06:59 + 00:31 |
|
11 | Larsen,Karianne Marie | Alta IF | 07:03 + 00:35 |
|
12 | Andersen,Rebecca Johansen | Nordreisa IL | 07:04 + 00:36 |
|
13 | Eriksen,Kristin | Bardufoss og Omegn IF | 07:05 + 00:37 |
|
14 | Møllebakken,Hanna | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 07:09 + 00:41 |
|
15 | Hessen,Ida | Kvaløysletta Skilag | 07:13 + 00:45 |
|
16 | Bjerkadal,Ragnhild | Bossmo og Ytteren IL | 07:18 + 00:50 |
|
16 | Hessen,Katrine | Kvaløysletta Skilag | 07:18 + 00:50 |
|
18 | Edvardsen,Vilde | Rognan IL | 07:23 + 00:55 |
|
19 | Olaussen,Ida | Bossekop UL | 07:26 + 00:58 |
|
20 | Haugnes Gaustad,Eline | Bossmo og Ytteren IL | 07:28 + 01:00 |
|
21 | Dørmænen,Lisbeth A. | Polarstjernen, IL | 07:33 + 01:05 |
|
21 | Dekkerhus,Mari | Innstrandens IL | 07:33 + 01:05 |
|
21 | Sveen,Mette Bjune | Innstrandens IL | 07:33 + 01:05 |
|
24 | Kristoffersen,Julie Frydenlund | Storforshei IF | 07:34 + 01:06 |
|
24 | Aronsen,Marie | Vadsø Skiklubb | 07:34 + 01:06 |
|
26 | Winther,Sara | Innstrandens IL | 07:36 + 01:08 |
|
27 | Gamst,Line | Kvaløysletta Skilag | 07:38 + 01:10 |
|
28 | Sandum,Lone Marie | Mosjøen IL | 07:41 + 01:13 |
|
29 | Valle,Ane | Innstrandens IL | 07:42 + 01:14 |
|
29 | Kolstad,Gina | Bossmo og Ytteren IL | 07:42 + 01:14 |
|
31 | Blix,Runa | Kvaløysletta Skilag | 07:45 + 01:17 |
|
32 | Foldvik,Åsta Eikeland | Alta IF | 07:48 + 01:20 |
|
33 | Drevland,Sigrun N. | Hilstad IL | 07:49 + 01:21 |
|
34 | Mathisen,Stine | Sandnes IL | 07:55 + 01:27 |
|
35 | Jensen,Heidi | Innstrandens IL | 08:05 + 01:37 |
|
36 | Dahl,Lena | Vadsø Skiklubb | 08:14 + 01:46 |
|
37 | Pedersen,Vilde Johanne | Bossekop UL | 08:38 + 02:10 |
| Resultatliste G 13 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Erik | Bardu IL | 05:54 + 00:00 |
|
2 | Valnes,Erik | Bardufoss og Omegn IF | 06:06 + 00:12 |
|
3 | Magnussen,Johannes | Melbo IL | 06:14 + 00:20 |
|
3 | Kvisle,Erland | Innstrandens IL | 06:14 + 00:20 |
|
5 | Grønli,Simen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 06:15 + 00:21 |
|
6 | Eilertsen,Eirik Renna | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 06:21 + 00:27 |
|
7 | Pettersen,Oscar S | Tromsø Skiklubb Langrenn | 06:25 + 00:31 |
|
8 | Vik,David Dong-Hee | Alta IF | 06:29 + 00:35 |
|
9 | Irgens,Håvard | Innstrandens IL | 06:31 + 00:37 |
|
10 | Jakola,Jørgen | Innstrandens IL | 06:33 + 00:39 |
|
11 | Engelsen,Martin Nikolai | Bossmo og Ytteren IL | 06:39 + 00:45 |
|
11 | Mellerud,Runar | Innstrandens IL | 06:39 + 00:45 |
|
11 | Bogfjellmo,Ole Magnus | Grane IL | 06:39 + 00:45 |
|
14 | Hågensen,Tor-Arne | Grane IL | 06:45 + 00:51 |
|
15 | Sveli,Håkon | Halsøy IL Ski | 06:46 + 00:52 |
|
15 | Alfheim,Petter | Bossmo og Ytteren IL | 06:46 + 00:52 |
|
17 | Lenningsvik,Andre | Korgen IL | 06:47 + 00:53 |
|
18 | Godal,Ask Kleist | Innstrandens IL | 06:51 + 00:57 |
|
19 | Henriksen,Jovnna Ánde Balto | Forsøk, IL | 06:54 + 01:00 |
|
20 | Wilhelmsen,Markus Emil | Bardu IL | 06:57 + 01:03 |
|
20 | Breimo,Håvard | Kvaløysletta Skilag | 06:57 + 01:03 |
|
22 | Haukland,Tobias | Bossekop UL | 06:58 + 01:04 |
|
22 | Ness,Christian De Raad | Lødingen IL | 06:58 + 01:04 |
|
24 | Torbergsen,Sindre Andre Winther | Medkila SL | 06:59 + 01:05 |
|
25 | Horrigmoe,Markus | Ankenes Skiklubb | 07:00 + 01:06 |
|
26 | Kjelstrup,Erlend Elveos | Innstrandens IL | 07:01 + 01:07 |
|
27 | Evertsen,Vegard | SOIL Ski / Senja Ski | 07:02 + 01:08 |
|
27 | Kleven,Jakob | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 07:02 + 01:08 |
|
27 | Winther,Arnt Gunnar | Kabelvåg Skiklubb | 07:02 + 01:08 |
|
27 | Thomassen,Agnar Nikolai | Alta IF | 07:02 + 01:08 |
|
31 | Olsen,Anders Johan | Kabelvåg Skiklubb | 07:03 + 01:09 |
|
32 | Hanssen,Mathias | Ankenes Skiklubb | 07:04 + 01:10 |
|
33 | Olaussen,Martin | Sortland og Omegn Skiklubb | 07:05 + 01:11 |
|
34 | Mikkelsen,Vebjørn Heitmann | Alta IF | 07:10 + 01:16 |
|
34 | Jørgensen,Roar | Vadsø Skiklubb | 07:10 + 01:16 |
|
34 | Østli Olufsen,Sindre | Fjell Skilag | 07:10 + 01:16 |
|
37 | Wilhelmsen,Vegard | Alta IF | 07:14 + 01:20 |
|
38 | Nyborg,Sture | Bardufoss og Omegn IF | 07:16 + 01:22 |
|
39 | Verstad,Anders Boine | Nordlys, IL | 07:17 + 01:23 |
|
40 | Johansen,Mikkel L. | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 07:19 + 01:25 |
|
41 | Thorsteinsen,Daniel | Hattfjelldal IL | 07:20 + 01:26 |
|
42 | Hanssen Mosti,Fredrik | Splint, IL | 07:23 + 01:29 |
|
42 | Hansen,Henning Ottar | Sortland og Omegn Skiklubb | 07:23 + 01:29 |
|
44 | Arntsen,Emil Andre | Ankenes Skiklubb | 07:26 + 01:32 |
|
44 | Svendsen,Markus | Bardu IL | 07:26 + 01:32 |
|
46 | Hellstrøm,Christoffer Nyborg | Ankenes Skiklubb | 07:29 + 01:35 |
|
46 | Anfinsen,Torstein | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:29 + 01:35 |
|
48 | Gamst,Jøran Gaare | Bardufoss og Omegn IF | 07:30 + 01:36 |
|
49 | Veivåg,Lars-markus Sætermo | Skonseng UL | 07:36 + 01:42 |
|
50 | Hansen,Joachim B | Vadsø Skiklubb | 07:37 + 01:43 |
|
50 | Pedersen,Preben Dahl | Vadsø Skiklubb | 07:37 + 01:43 |
|
52 | Hjerpås,Øyvind Vetleseter | Hattfjelldal IL | 07:38 + 01:44 |
|
53 | Martiniussen,Brede | Vadsø Skiklubb | 07:39 + 01:45 |
|
54 | Almli Karlberg,Henning | Bossmo og Ytteren IL | 07:40 + 01:46 |
|
55 | Bjerknesli,Mads | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:43 + 01:49 |
|
55 | Mellingen,Joakim | Grane IL | 07:43 + 01:49 |
|
57 | Eggen,Snorre | Grane IL | 07:45 + 01:51 |
|
58 | Johansen,Ole Henrik | Ibestad IL | 07:47 + 01:53 |
|
59 | Aslaksen,Joakim | Bossmo og Ytteren IL | 08:11 + 02:17 |
|
60 | Kaspersen,Ole-Kristian | Bossmo og Ytteren IL | 08:13 + 02:19 |
|
61 | Steensen,Sigve Martin | Stormfjell IL | 08:16 + 02:22 |
|
DNS | Trøite,Kim-Roger | Medkila SL | |
| Resultatliste J 13 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mathisen,Ingrid | Fauske IL | 06:32 + 00:00 |
|
2 | Nilsen,Tiril | Bossmo og Ytteren IL | 06:33 + 00:01 |
|
3 | Navjord,Frida | Fauske IL | 06:54 + 00:22 |
|
4 | Myhr,Synnøve | Tromsø Skiklubb Langrenn | 06:59 + 00:27 |
|
4 | Vilde,Gjesbakk | Utskarpen IL | 06:59 + 00:27 |
|
6 | Härmä,Anna | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:01 + 00:29 |
|
7 | Sørmo,Frida | Utskarpen IL | 07:05 + 00:33 |
|
7 | Steien,Stine Maren | Bardu IL | 07:05 + 00:33 |
|
9 | Johnsen,Ane Marie | Kabelvåg Skiklubb | 07:06 + 00:34 |
|
9 | Hansen,Ingvild Engenes | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:06 + 00:34 |
|
11 | Celius,Ida Traa | Sandnes IL | 07:15 + 00:43 |
|
12 | Strømstad,Marie | Grane IL | 07:17 + 00:45 |
|
13 | Mikalsen,Marit | Nordreisa IL | 07:19 + 00:47 |
|
13 | Mack Rørvik,Sofie | Bardufoss og Omegn IF | 07:19 + 00:47 |
|
15 | Reisænen,Katrine | Polarstjernen, IL | 07:24 + 00:52 |
|
16 | Jensen,Oda | Innstrandens IL | 07:37 + 01:05 |
|
17 | Bjørnenak,Amanda | Bardu IL | 07:43 + 01:11 |
|
18 | Walle,Sina Martinsen | Bardu IL | 07:46 + 01:14 |
|
19 | Rystad,Kristine Pedersen | Grane IL | 07:53 + 01:21 |
|
20 | Balto,Aile Margrethe Eira | Kautokeino IL | 07:55 + 01:23 |
|
21 | Agnethe,Eliseussen | Sandnes IL | 07:56 + 01:24 |
|
22 | Pedersen,Ane Kristine | Bossekop UL | 07:57 + 01:25 |
|
23 | Bietilæ,Janne | Polarstjernen, IL | 08:05 + 01:33 |
|
24 | Nordeng,Fredrikke Høgseth | Utskarpen IL | 08:06 + 01:34 |
|
25 | Teigen,Sandra | Åga IL | 08:14 + 01:42 |
|
26 | Erikstad,Vilde | Lødingen IL | 08:21 + 01:49 |
|
27 | Rønnåbakk,Lise | Stormfjell IL | 08:25 + 01:53 |
|
28 | Ryeng,Cate Sibben | Sandnes IL | 08:26 + 01:54 |
|
29 | Sund,Frida | Grane IL | 08:30 + 01:58 |
|
30 | Pedersen,Sabrina | Grane IL | 08:31 + 01:59 |
|
31 | Hals,Ida | Leirfjord IL | 09:03 + 02:31 |
|
32 | Nordeng,Astrid | Utskarpen IL | 09:09 + 02:37 |
| Resultatliste G 16 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nilsen,Markus Norum | Sortland og Omegn Skiklubb | 07:35 + 00:00 |
|
2 | Gudmundsson,Larus Pall | Sortland og Omegn Skiklubb | 07:43 + 00:08 |
|
3 | Suhr,Bjørn-Vidar | Alta IF | 07:48 + 00:13 |
|
4 | Teksnes,Morten | Innstrandens IL | 07:49 + 00:14 |
|
5 | Aakvik,Mats Klaussen | Mosjøen IL | 08:04 + 00:29 |
|
6 | Lomås,Erik | Salangen IF-Ski | 08:07 + 00:32 |
|
7 | Eikrem,Daniel | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:08 + 00:33 |
|
8 | Meland,Marius | Polarstjernen, IL | 08:09 + 00:34 |
|
9 | Johansen,Martin | Innstrandens IL | 08:11 + 00:36 |
|
9 | Henriksen,Anders | Kvaløysletta Skilag | 08:11 + 00:36 |
|
9 | Waltenberg,Marius | Lyngen/Karnes IL | 08:11 + 00:36 |
|
12 | Bjerkadal,Håkon | Bossmo og Ytteren IL | 08:16 + 00:41 |
|
13 | Eikeland,Odin | Alta IF | 08:17 + 00:42 |
|
13 | Andersen,Peter | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 08:17 + 00:42 |
|
15 | Solvang,Eirik | Innstrandens IL | 08:19 + 00:44 |
|
16 | Rolandsen,Andre | Fauske IL | 08:20 + 00:45 |
|
17 | Sorsell,Emil Myvang | Storforshei IF | 08:22 + 00:47 |
|
18 | Strømholt,Rune | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:23 + 00:48 |
|
19 | Mietinen,Mathias | Polarstjernen, IL | 08:26 + 00:51 |
|
20 | Staib,Martin | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:27 + 00:52 |
|
21 | Sivertsen,Arnfinn Fosse | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:29 + 00:54 |
|
21 | Gundersen,Simon | Medkila SL | 08:29 + 00:54 |
|
23 | Rolandsen,Ruben | Fauske IL | 08:32 + 00:57 |
|
24 | Frantzen Kaasen,Ørjan | Burfjord IL | 08:34 + 00:59 |
|
25 | Endresen,Niclas D. | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 08:35 + 01:00 |
|
25 | Engstad,Jørn Mikael | Nordlys, IL | 08:35 + 01:00 |
|
25 | Bremnes,Aleksander | Innstrandens IL | 08:35 + 01:00 |
|
28 | Siljebråten,Mikal | Bardu IL | 08:39 + 01:04 |
|
29 | Henriksen,Magne | Alta IF | 08:44 + 01:09 |
|
30 | Jakobsen,William Nikola Vuksic | Fjell Skilag | 08:45 + 01:10 |
|
31 | Winther,Petter | Kvaløysletta Skilag | 08:48 + 01:13 |
|
32 | Blomstereng,Hans Petter | Manndalen UIL | 08:50 + 01:15 |
|
33 | Steffensen,Karl Petter | Bossmo og Ytteren IL | 08:52 + 01:17 |
|
34 | Heiberg,Vegard | Medkila SL | 08:57 + 01:22 |
|
35 | Eliassen,Krister | Sandnes IL | 09:01 + 01:26 |
|
36 | Erikstad,Vegard | Lødingen IL | 09:06 + 01:31 |
|
37 | Skogan,Jakob Kalvig | Valnesfjord IL | 09:22 + 01:47 |
|
38 | Jerijervi Strøm,Audun | Sandnes IL | 09:24 + 01:49 |
|
39 | Hansen,Kristian Ramstad | Bossmo og Ytteren IL | 09:35 + 02:00 |
|
39 | Paulsen,Jonas Michael | Mosjøen IL | 09:35 + 02:00 |
|
41 | Hovland,Asgeir | Medkila SL | 09:55 + 02:20 |
|
42 | Nilsen,Bendik Stovik | Innstrandens IL | 11:36 + 04:01 |
|
DNS | Nyland,Øystein | Mosjøen IL | |
|
DNS | Vesterlid,Ørjan | Hattfjelldal IL | |
|
DNS | Pedersen,Nicolai | Grane IL | |
|
DNS | Theisen,Ole Thomas Norby | Pioner Ski, IL | |
|
DNS | Limstrand,Henrik Stavem | Skonseng UL | |
|
DNS | Rønning,Andreas | Mosjøen IL | |
| Resultatliste J 16 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvernmo,Kathrine | Salangen IF-Ski | 09:01 + 00:00 |
|
2 | Heimdal,Eline | Bardu IL | 09:14 + 00:13 |
|
2 | Lund,Birgitte | Bardufoss og Omegn IF | 09:14 + 00:13 |
|
4 | Wilsgård,Elisabet | Forsøk, IL | 09:28 + 00:27 |
|
5 | Valan,Åsa Balsvik | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 09:34 + 00:33 |
|
6 | Olsen,Emilie Ness | Siso, IL | 09:39 + 00:38 |
|
7 | Eek,Marie Voll | Tromsø Skiklubb Langrenn | 09:43 + 00:42 |
|
8 | Robertsen,Marit | Kvaløysletta Skilag | 09:49 + 00:48 |
|
9 | Bergkvist,Tine | Valnesfjord IL | 09:53 + 00:52 |
|
9 | Engenes Hansen,Gunilla | Tromsø Skiklubb Langrenn | 09:53 + 00:52 |
|
11 | Persen,Lizett Nathalie | Forsøk, IL | 10:02 + 01:01 |
|
12 | Svartvatn,Anne Marte | Grane IL | 10:04 + 01:03 |
|
13 | Pedersen,Marte | Tverlandet IL | 10:10 + 01:09 |
|
14 | Gulbrandsen,Sissel | Nordreisa IL | 11:04 + 02:03 |
|
15 | Thorsteinsen,Mari Andrine | Hattfjelldal IL | 11:33 + 02:32 |
|
DNS | Reinås,Anne Henriette | Fjell Skilag | |
| Resultatliste G 15 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Heimdal,Eivind Henrik Krane | Bardu IL | 07:45 + 00:00 |
|
2 | Rørvik,Fredrik Mack | Bardufoss og Omegn IF | 08:04 + 00:19 |
|
3 | Skog Tømmervik,Vidar | Leirfjord IL | 08:17 + 00:32 |
|
4 | Holm,Markus E | Innstrandens IL | 08:18 + 00:33 |
|
5 | Bekkevold,Vegar | Grane IL | 08:29 + 00:44 |
|
6 | Kristiansen,Fredrik | Innstrandens IL | 08:32 + 00:47 |
|
6 | Sætermo,Isak | Storforshei IF | 08:32 + 00:47 |
|
6 | Aleksandersen,Markus S. | Ankenes Skiklubb | 08:32 + 00:47 |
|
9 | Skogheim,Espen Hansen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:41 + 00:56 |
|
9 | Johnsen,Henning | Kabelvåg Skiklubb | 08:41 + 00:56 |
|
11 | Kvisle,Ola | Innstrandens IL | 08:42 + 00:57 |
|
11 | Stormli,Henrik | Innstrandens IL | 08:42 + 00:57 |
|
13 | Valøy,Elias Rene | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:44 + 00:59 |
|
14 | Nilsen,Emil Rottem | Kabelvåg Skiklubb | 08:45 + 01:00 |
|
14 | Bekkevold,Martin | Grane IL | 08:45 + 01:00 |
|
14 | Nordeng,Nikolai Høgseth | Utskarpen IL | 08:45 + 01:00 |
|
17 | Monsen,Ole Johan | Manndalen UIL | 08:52 + 01:07 |
|
18 | Pedersen,Ron Willy | Vadsø Skiklubb | 08:54 + 01:09 |
|
18 | Langseth,Mathias Henriksen | Nordreisa IL | 08:54 + 01:09 |
|
20 | Lønhaug,Patrick | Vadsø Skiklubb | 08:58 + 01:13 |
|
21 | Sund,Petter | Grane IL | 08:59 + 01:14 |
|
21 | Aaen Pedersen,Krister | Sandnes IL | 08:59 + 01:14 |
|
23 | Kjerstad,Vebjørn | Ankenes Skiklubb | 09:00 + 01:15 |
|
24 | Einarsson,Sturla Bjørn | Tromsø Skiklubb Langrenn | 09:01 + 01:16 |
|
25 | Vestad,Adrian | Vesterfjell og Omegn IL | 09:06 + 01:21 |
|
26 | Hojem,Martin | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 09:07 + 01:22 |
|
27 | Hegreberg,Håkon | Innstrandens IL | 09:09 + 01:24 |
|
27 | Nilsen,Mikal | Kabelvåg Skiklubb | 09:09 + 01:24 |
|
29 | Navjord,André Johnsen | Stormfjell IL | 09:17 + 01:32 |
|
29 | Antonsen,Ørjan Mikal | Salangen IF-Ski | 09:17 + 01:32 |
|
31 | Stensland,Anders Holmvåg | Innstrandens IL | 09:19 + 01:34 |
|
32 | Berntsen,Ole Magnus | Nesna IL | 09:21 + 01:36 |
|
33 | Hoel,Einar Jøraholmen | Alta IF | 09:30 + 01:45 |
|
34 | Meisler,Leif-Vegard | Meløy Ski og Trimklubb | 09:31 + 01:46 |
|
35 | Grimsgaard,Jakob Deraas | Tromsø Skiklubb Langrenn | 09:32 + 01:47 |
|
36 | Hjerpås,Håkon | Hattfjelldal IL | 09:37 + 01:52 |
|
37 | Kalkenberg,Simon Å. | Skonseng UL | 09:39 + 01:54 |
|
37 | Jacobsen,Tobias | Innstrandens IL | 09:39 + 01:54 |
|
39 | Kildal,Oddbjørn | Ankenes Skiklubb | 09:40 + 01:55 |
|
40 | Martinussen,Erik | Vadsø Skiklubb | 09:42 + 01:57 |
|
41 | Johansen,Adrian | Bardufoss og Omegn IF | 09:58 + 02:13 |
|
42 | Pedersen,Jens Egil | Utskarpen IL | 10:14 + 02:29 |
|
43 | Johansen,Gjermund | Bossekop UL | 10:15 + 02:30 |
|
44 | Hansen,Eirik Jarl | Utskarpen IL | 10:26 + 02:41 |
|
DNS | Forsberg,Niklas | Tromsø Skiklubb Langrenn | |
|
DNS | Ulvang,Jørgen Sæternes | Sandnes IL | |
|
DNS | Ivarjord,Thomas | Ankenes Skiklubb | |
|
DNS | Olsen,Andreas Sandnes | Innstrandens IL | |
| Resultatliste J 15 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Theodorsen,Silje | Kvaløysletta Skilag | 08:56 + 00:00 |
|
2 | Løvlien,Ine | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 09:08 + 00:12 |
|
3 | Skansen,Marie Jakola | Vadsø Skiklubb | 09:46 + 00:50 |
|
4 | Hanssen,Ellen Gyllan | Ankenes Skiklubb | 09:50 + 00:54 |
|
5 | Heitmann Mikkelsen,Henriette | Alta IF | 09:56 + 01:00 |
|
6 | Gamst,Anja Gaare | Bardufoss og Omegn IF | 10:00 + 01:04 |
|
7 | Hansen,Mia Niskanen | Polarstjernen, IL | 10:01 + 01:05 |
|
8 | Eriksen,Ida Marie Strømseng | Tromsø Skiklubb Langrenn | 10:02 + 01:06 |
|
9 | Solvang,Line Birgitte | Storsteinnes IL | 10:07 + 01:11 |
|
9 | Nesje,Marte Vestermo | Salangen IF-Ski | 10:07 + 01:11 |
|
11 | Rundhaug,Mathilde | Bossmo og Ytteren IL | 10:10 + 01:14 |
|
12 | Hansen,Susanne Iren | Skjervøy IK | 10:18 + 01:22 |
|
13 | Kjellbergvik,Anette | Lødingen IL | 10:28 + 01:32 |
|
14 | Sollid,Charlotte | Bardu IL | 10:36 + 01:40 |
|
15 | Hegg Bergan,Synne | Lødingen IL | 10:38 + 01:42 |
|
16 | Guttorm Moseng,Mia | Rognan IL | 10:40 + 01:44 |
|
17 | Kalinina,Pålina | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 10:51 + 01:55 |
|
18 | Sollid,Susanne | Bardu IL | 10:57 + 02:01 |
|
19 | Remmen,Marie | Nordreisa IL | 11:12 + 02:16 |
|
20 | Hellstrøm,Camilla Nyborg | Ankenes Skiklubb | 11:26 + 02:30 |
|
21 | Holmeng,Anne Renna | Grytting IL | 11:31 + 02:35 |
|
22 | Fenes,Viktoria | Utskarpen IL | 11:49 + 02:53 |
|
23 | Karlstrøm,Nora | Burfjord IL | 12:25 + 03:29 |
| Resultatliste K veteran 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hals,Britt Ida | Leirfjord IL | 10:34 + 00:00 |
| Resultatliste M 19/20 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lorentsen,Andreas | Ankenes Skiklubb | 12:44 + 00:00 |
|
2 | Nygaard,Andreas | NNS/ Burfjord IL | 12:54 + 00:10 |
