RESULTATER UNGDOMSSPRINTEN MOSJØEN, 18.04.2009
Løype Craftbuen – Helgeland Sparebank, ca 320 meter
| 8 år - 10 år (ikke rangert): | |||||
| Startnr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Prologtid |
| 101 | Tuva | Sund | Grane IL | J8 | 01,15,23 |
| 102 | Sindre | Gjesbakk | Utskarpen Ski | G8 | 01,02,30 |
| 103 | John-Isak | Sørensen | Grane IL | G8 | 01,30,65 |
| 104 | Sindre | Edvardsen | Rognan IL | G8 | 00,58,96 |
| 105 | Gaute | Øwre Løkkås | Nesna IL Ski | G8 | 01,29,45 |
| 106 | Sander | H. Haustreis | Mosjøen IL Ski | G8 | 01,02,72 |
| 127 | Preben | Pedersen | G8 | 01,13,37 | |
| 107 | Hedda Birgitte | Pedersen | Halsøy Ski | J9 | 00,57,11 |
| 108 | Benedicte | S. Schreiner | Bossmo & Ytteren | J9 | 00,55,41 |
| 109 | Håkon | Grønbech Nyland | Mosjøen IL Ski | G9 | 00,54,46 |
| 110 | Rikard | Bekkvik | Halsøy Ski | G9 | 00,51,81 |
| 111 | Max | Garcia | Mosjøen IL Ski | G9 | 01,02,72 |
| 112 | Nora | Hals Berg | Leirfjord IL | J10 | 01,11,91 |
| 113 | Sofie | Almås Simonsen | Halsøy Ski | J10 | 00,55,63 |
| 114 | Frida | Edvardsen | Rognan IL | J10 | 00,52,49 |
| 115 | Kristoffer | Bogfjellmo | Grane IL | G10 | 00,52,30 |
| 116 | Kristoffer | Severinsen | Mosjøen IL Ski | G10 | 00,52,77 |
| 117 | Stian | Stormo | Splint IL | G10 | 00,43,96 |
| 118 | Mikkel | Hjørnerød | Mosjøen IL Ski | G10 | 00,50,28 |
| 119 | Martin | Nordås | Mosjøen IL Ski | G10 | 00,49,54 |
| 120 | Erlend | Nes | Mosjøen IL Ski | G10 | 00,51,44 |
| 121 | Anders | Berge | Mosjøen IL Ski | G10 | 00,57,17 |
| 122 | Vetle | B. Bjerkeseth | Halsøy Ski | G10 | 00,51,07 |
| 123 | Espen | Bjørnå | Halsøy Ski | G10 | 00,48,00 |
Gutter 11 år -12 år
| Plass. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Prologtid | Heat-plass | Heat nr |
| 1 | Paul Andre | Kristoffersen | Storforshei IL Ski | G11 | 00,40,91 | 1 | 8 |
| 2 | Martin | Pedersen | Storforshei IL Ski | G12 | 00,41,13 | 2 | 8 |
| 3 | Sivert | Øvsteng | Mosjøen IL Ski | G12 | 00,42,11 | 3 | 8 |
| 4 | Joakim | Støre Kristiansen | Siso IL | G11 | 00,43,06 | 4 | 8 |
| 5 | Aron | Rolandsen | Fauske IL | G11 | 00,45,13 | 1 | 9 |
| 6 | Jørgen | V. Høgseth | Bossmo & Ytteren | G12 | 00,45,03 | 2 | 9 |
| 7 | Jonas | Einhaug | Bossmo & Ytteren | G12 | 00,43,83 | 3 | 9 |
| 8 | Sivert | Zosa Rønning | Mosjøen IL Ski | G11 | 00,44,37 | 4 | 9 |
| 9 | Bent-Inge | Sørensen | Grane IL | G11 | 00,47,60 | 1 | 10 |
| 10 | Bernt Erik | Hauan | Halsøy Ski | G11 | 00,45,46 | 2 | 10 |
| 11 | Jakob | Engås | Mosjøen IL Ski | G11 | 00,48,35 | 3 | 10 |
| 12 | Martin | Jæger Hansen | Bossmo & Ytteren | G12 | 00,45,56 | 4 | 10 |
| 13 | Atle | Øwre Løkkås | Nesna IL Ski | G11 | 00,48,92 | 1 | 11 |
| 14 | Sander | Bekkevold | Grane IL | G11 | 00,50,03 | 2 | 11 |
| 15 | Martin | Utland | Utskarpen | G11 | 00,48,81 | 3 | 11 |
| 16 | Simen | Mathisen | Bossmo & Ytteren | G12 | 00,49,24 | 4 | 11 |
| 17 | Simon | Fenes | Utskarpen Ski | G11 | 00,49,66 | 4 | 11 |
| 18 | Aleksander | A. Slydahl | Halsøy Ski | G11 | 00,50,15 | 1 | 12 |
| 19 | Ola | Berge | Mosjøen IL Ski | G11 | 00,55,02 | 2 | 12 |
| 20 | Sigurd | Å. Sørensen | Bossmo & Ytteren | G12 | 00,50,81 | 3 | 12 |
| 21 | Håkon Bendik | Pedersen | Halsøy Ski | G11 | 00,54,18 | 4 | 12 |
| 22 | Johan | Evensen | Utskarpen Ski | G11 | 00,57,43 | 4 | 12 |
Jenter 11 år - 12 år
| Plass. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Prologtid | Heat-plass | |
| 1 | Ingvild | Gjesbakk | Utskarpen Ski | J11 | 00,44,85 | 1 | 7 |
| 2 | Elise | Bekkevold | Grane IL | J12 | 00,50,13 | 2 | 7 |
| 3 | Silje Beate | Lien | Grane IL | J12 | 00,51,21 | 3 | 7 |
| 4 | Tonje | Nes | Mosjøen IL Ski | J11 | 00,48,51 | 4 | 7 |
| 5 | Ingrid | Grønbech Nyland | Mosjøen IL Ski | J11 | 00,58,27 | 5 | 7 |
Løype Helgeland Sparebank - Craftbuen – Helgeland Sparebank, ca 640 meter
Jenter 13 år - 14 år
| Plass. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Prologtid | Plass i heat | Heat nr |
| 1 | Heidi | Gjesbakk | Bossmo & Ytteren | J14 | 01,24,34 | 1 | 13 |
| 2 | Frida | Sørmo | Utskarpen Ski | J13 | 01,32,85 | 1 | 13 |
| 3 | Vilde | Gjesbakk | Utskarpen Ski | J13 | 01,27,83 | 2 | 13 |
| 4 | Vilde | Edvardsen | Rognan IL | J14 | 01,30,90 | 3 | 13 |
| 5 | Frida | Sund | Grane IL | J13 | 01,29,90 | 4 | 13 |
| 6 | Ragnhild | Bjerkadal | Bossmo & Ytteren | J14 | 01,31,56 | 2 | 14 |
| 7 | Gina | Brendmo Kolstad | Bossmo & Ytteren | J14 | 01,32,84 | 3 | 14 |
| 8 | Lone | Sandum | Mosjøen IL Ski | J14 | 01,36,15 | 4 | 14 |
| 9 | Marie | Strømstad | Grane IL | J13 | 01,36,33 | 1 | 15 |
| 10 | Fredrikke | H. Nordeng | Utskarpen Ski | J13 | 01,44,60 | 2 | 15 |
| 11 | Kristine | Rystad | Grane IL | J13 | 01,42,14 | 3 | 15 |
| 12 | Ingrid | Nygård | Halsøy Ski | J13 | 02,04,66 | 4 | 15 |
Gutter 13 år - 14 år
| Plass. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Prologtid | Plass i heat | Heatnr |
| 1 | Sondre | Stormo | Splint IL | G14 | 01,21,56 | 1 | 16 |
| 2 | Martin | Engelsen | Bossmo & Ytteren | G13 | 01,22,46 | 2 | 16 |
| 3 | Sindre | Fjellavli | Bossmo & Ytteren | G14 | 01,22,72 | 3 | 16 |
| 4 | Tor Arne | Hågensen | Grane IL | G13 | 01,22,75 | 4 | 16 |
| 5 | Ole Magnus | Bogfjellmo | Grane IL | G13 | 01,27,70 | 1 | 17 |
| 6 | Håkon | Sveli | Halsøy Ski | G13 | 01,29,39 | 2 | 17 |
| 7 | Runar | Øwre Løkkås | Nesna IL Ski | G14 | 01,35,55 | 3 | 17 |
| 8 | Snorre | Eggen | Grane IL | G13 | 01,34,50 | 4 | 17 |
| 9 | Joakim | Mellingen | Grane IL | G13 | 01,36,83 | 1 | 18 |
| 10 | Vetle | Friis Vollan | Halsøy Ski | G13 | 01,41,55 | 2 | 18 |
| 11 | Stian | H. Mikalsen | Halsøy Ski | G13 | 01,44,53 | 3 | 18 |
Jenter 15 år
| Plass. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Prologtid | Plass i heat |
| 1 | Viktoria | Fenes | Utskarpen Ski | J15 | 01,35,75 | 1 |
Gutter 15 år
| Plass. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Prologtid | Plass i heat | Heatnr |
| 1 | Isak | Sætermo | Storforshei IL Ski | G15 | 01,12,01 | 1 | 19 |
| 2 | Nikolai | H. Nordeng | Utskarpen Ski | G15 | 01,17,76 | 2 | 19 |
| 3 | Vegard | Bekkevold | Grane IL | G15 | 01,18,69 | 3 | 19 |
| 4 | Martin | Bekkevold | Grane IL | G15 | 01,18,99 | 4 | 19 |
| 5 | Emil | Storjord Vilhelmsen | Mosjøen IL Ski | G15 | 01,20,16 | 1 | 20 |
| 6 | Petter | Sund | Grane IL | G15 | 01,19,19 | 2 | 20 |
| 7 | Ole Magnus | Berntsen | Nesna IL | G15 | 01,23,66 | 3 | 20 |
| 8 | Eirik Jarl | Hansen | Utskarpen Ski | G15 | 01,25,88 | 4 | 20 |
| 9 | Jens Egil | Pedersen | Utskarpen Ski | G15 | 01,30,65 | 5 | 20 |
Hele Bysprintløypa, ca. 820 meter
Jenter 16 år
| Plass. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Prologtid | Plass i heat |
| 1 | Lovise | Øvereng Aunet | Overhalla IL | J16 | 01,51,96 | 3 |
| 2 | Anne-Marthe | Svartvatn | Grane IL | J16 | 02,02,37 | 5 |
Jenter 17 år - 19 år
| Plass. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Prologtid | Plass i heat |
| 1 | Lisa | Andreassen | Bossmo & Ytteren | J17 | 01,53,66 | 1 |
| 2 | Julie | Stenhaugmo | Utskarpen Ski | J19 | 01,50,88 | 2 |
| 3 | Marte | Sørmo | Bossmo & Ytteren | J17 | 01,57,16 | 4 |
| 4 | Karoline | Bekkevold | Grane IL | J17 | 02,05,93 | 6 |
Gutter 16 år
| Plass. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Prologtid | Plass i heat |
| 1 | Håkon | Bjerkadal | Bossmo & Ytteren | G16 | 01,38,79 | 3 |
| 2 | Andreas | Zosa Rønning | Mosjøen IL Ski | G16 | 01,40,99 | 5 |
| 3 | Jonas | Paulsen | Mosjøen IL Ski | G16 | 01,47,62 | 6 |
Gutter 17 år - 19 år
| Plass. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Prologtid | Plass i heat |
| 1 | Rolf Einar | Jensen | Bossmo & Ytteren | G18 | 01,35,50 | 1 |
| 2 | Kenneth | S. Kristiansen | Siso IL | G17 | 01,34,88 | 2 |
| 3 | Håkon | Husby | Grane IL | G18 | 01,35,80 | 4 |