| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Medkila SL lag 1 (201) | 20:06 | ||||
| Ronny Jakobsen | 03:26 | 3 | 03:26 | 1 | ||
| Erlend Hoff | 03:11 | 4 | 06:37 | 1 | ||
| Ronny Jakobsen | 03:23 | 3 | 10:00 | 1 | ||
| Erlend Hoff | 03:21 | 0 | 13:21 | 1 | ||
| Ronny Jakobsen | 03:28 | 3 | 16:49 | 1 | ||
| Erlend Hoff | 03:17 | 2 | 20:06 | 1 | ||
| 2 | Vadsø Skiklubb lag 1 (203) | 20:09 | ||||
| Morten Harjo Pettersen | 03:26 | 3 | 03:26 | 1 | ||
| Eirik Haugsnes | 03:12 | 5 | 06:38 | 2 | ||
| Morten Harjo Pettersen | 03:22 | 2 | 10:00 | 1 | ||
| Eirik Haugsnes | 03:27 | 0 | 13:27 | 2 | ||
| Morten Harjo Pettersen | 03:22 | 2 | 16:49 | 1 | ||
| Eirik Haugsnes | 03:20 | 3 | 20:09 | 2 | ||
| 3 | Fauske IL lag 1 (209) | 20:30 | ||||
| Ketil Bjørnstad | 03:31 | 7 | 03:31 | 5 | ||
| Alexsander Os | 03:09 | 1 | 06:40 | 3 | ||
| Ketil Bjørnstad | 03:39 | 10 | 10:19 | 5 | ||
| Alexsander Os | 03:16 | 0 | 13:35 | 3 | ||
| Ketil Bjørnstad | 03:42 | 9 | 17:17 | 5 | ||
| Alexsander Os | 03:13 | 1 | 20:30 | 3 | ||
| 4 | Medkila SL lag 2 (218) | 20:31 | ||||
| Kjell Arne Kristiansen | 03:34 | 11 | 03:34 | 9 | ||
| Audun Domaas Pedersen | 03:17 | 7 | 06:51 | 7 | ||
| Kjell Arne Kristiansen | 03:26 | 4 | 10:17 | 4 | ||
| Audun Domaas Pedersen | 03:24 | 0 | 13:41 | 5 | ||
| Kjell Arne Kristiansen | 03:29 | 4 | 17:10 | 3 | ||
| Audun Domaas Pedersen | 03:21 | 4 | 20:31 | 4 | ||
| 5 | Burfjord IL lag 1 (208) | 20:36 | ||||
| Vegard Karlstrøm | 03:32 | 8 | 03:32 | 6 | ||
| Daniel Boberg Leirbakken | 03:12 | 5 | 06:44 | 6 | ||
| Vegard Karlstrøm | 03:30 | 5 | 10:14 | 3 | ||
| Daniel Boberg Leirbakken | 03:26 | 0 | 13:40 | 4 | ||
| Vegard Karlstrøm | 03:31 | 5 | 17:11 | 4 | ||
| Daniel Boberg Leirbakken | 03:25 | 6 | 20:36 | 5 | ||
| 6 | Viddelaget lag 1 (202) | 20:48 | ||||
| Øystein Rønbeck | 03:33 | 10 | 03:33 | 8 | ||
| Tore Olsen | 03:21 | 8 | 06:54 | 8 | ||
| Øystein Rønbeck | 03:36 | 7 | 10:30 | 7 | ||
| Tore Olsen | 03:19 | 0 | 13:49 | 6 | ||
| Øystein Rønbeck | 03:38 | 6 | 17:27 | 7 | ||
| Tore | 03:21 | 4 | 20:48 | 6 | ||
| 7 | Tverrelvdalen IL lag 1 (210) | 21:06 | ||||
| Finn Hågen Krogh | 03:32 | 8 | 03:32 | 6 | ||
| Svein Karlsen | 03:30 | 13 | 07:02 | 11 | ||
| Finn Hågen Krogh | 03:19 | 1 | 10:21 | 6 | ||
| Svein Karlsen | 03:42 | 0 | 14:03 | 7 | ||
| Finn Hågen Krogh | 03:21 | 1 | 17:24 | 6 | ||
| Svein Karlsen | 03:42 | 10 | 21:06 | 7 | ||
| 8 | Bardu IL lag 1 (215) | 21:24 | ||||
| Sven-Are Paulsen | 03:41 | 15 | 03:41 | 13 | ||
| Haavar Hovde Ostvik | 03:28 | 11 | 07:09 | 14 | ||
| Sven-Are Paulsen | 03:31 | 6 | 10:40 | 9 | ||
| Haavar Hovde Ostvik | 03:31 | 0 | 14:11 | 8 | ||
| Sven-Are Paulsen | 03:40 | 7 | 17:51 | 8 | ||
| Haavar Hovde Ostvik | 03:33 | 7 | 21:24 | 8 | ||
| 9 | Bossmo & Ytteren IL lag 1 (212) | 21:34 | ||||
| Morten Johansen | 03:30 | 5 | 03:30 | 3 | ||
| Rolf Einar Jensen | 03:27 | 10 | 06:57 | 10 | ||
| Morten Johansen | 03:37 | 8 | 10:34 | 8 | ||
| Rolf Einar Jensen | 03:40 | 0 | 14:14 | 9 | ||
| Morten Johansen | 03:40 | 7 | 17:54 | 9 | ||
| Rolf Einar Jensen | 03:40 | 9 | 21:34 | 9 | ||
| 10 | Splint, IL lag 1 (211) | 21:40 | ||||
| Robert Sandnes | 03:30 | 5 | 03:30 | 3 | ||
| Glenn Peter Knædal | 03:26 | 9 | 06:56 | 9 | ||
| Robert Sandnes | 03:46 | 11 | 10:42 | 10 | ||
| Glenn Peter Knædal | 03:32 | 0 | 14:14 | 9 | ||
| Robert Sandnes | 03:50 | 11 | 18:04 | 10 | ||
| Glenn Peter Knædal | 03:36 | 8 | 21:40 | 10 | ||
| 11 | Bjerkvik IF lag 1 (217) | 22:01 | ||||
| Thomas Johnsen | 03:36 | 13 | 03:36 | 11 | ||
| Rune Skog | 03:32 | 14 | 07:08 | 13 | ||
| Thomas Johnsen | 03:37 | 8 | 10:45 | 11 | ||
| Rune Skog | 03:37 | 0 | 14:22 | 11 | ||
| Thomas Johnsen | 03:54 | 12 | 18:16 | 11 | ||
| Rune Skog | 03:45 | 12 | 22:01 | 11 | ||
| 12 | Siso, IL lag 1 (213) | 22:10 | ||||
| Vidar Valvik | 03:34 | 11 | 03:34 | 9 | ||
| Kenneth Støre Kristiansen | 03:29 | 12 | 07:03 | 12 | ||
| Vidar Valvik | 03:51 | 13 | 10:54 | 12 | ||
| Kenneth Støre Kristiansen | 03:39 | 0 | 14:33 | 12 | ||
| Vidar Valvik | 03:55 | 13 | 18:28 | 12 | ||
| Kenneth Støre Kristiansen | 03:42 | 10 | 22:10 | 12 | ||
| 13 | Nordreisa IL ski lag 1 (205) | 22:48 | ||||
| Jonny Ryvoll | 03:45 | 16 | 03:45 | 14 | ||
| John Bjørgård | 03:35 | 15 | 07:20 | 15 | ||
| Jonny Ryvoll | 03:48 | 12 | 11:08 | 13 | ||
| John Bjørgård | 03:50 | 0 | 14:58 | 13 | ||
| Jonny Ryvoll | 03:49 | 10 | 18:47 | 13 | ||
| John Bjørgård | 04:01 | 13 | 22:48 | 13 | ||
| 14 | Bardufoss og Omegn IF lag 1 (207) | 23:33 | ||||
| Børre Krudtå | 03:48 | 17 | 03:48 | 15 | ||
| Rune Solberg | 03:41 | 16 | 07:29 | 16 | ||
| Børre Krudtå | 04:03 | 14 | 11:32 | 14 | ||
| Rune Solberg | 03:51 | 0 | 15:23 | 14 | ||
| Børre Krudtå | 04:07 | 15 | 19:30 | 14 | ||
| Rune Solberg | 04:03 | 14 | 23:33 | 14 | ||
| 15 | Innstrandens IL lag 1 (204) | 23:55 | ||||
| Sondre Wold Arntsen | 03:37 | 14 | 03:37 | 12 | ||
| Arild Hegreberg | 03:59 | 17 | 07:36 | 17 | ||
| Sondre Wold Arntsen | 04:06 | 16 | 11:42 | 15 | ||
| Arild Hegreberg | 04:04 | 0 | 15:46 | 15 | ||
| Sondre Wold Arntsen | 04:00 | 14 | 19:46 | 15 | ||
| Arild Hegreberg | 04:09 | 16 | 23:55 | 15 | ||
| 16 | Fauske IL lag 2 (219) | 24:30 | ||||
| Ivar Hansen | 03:53 | 18 | 03:53 | 16 | ||
| Benn Inge Alvestad | 04:02 | 19 | 07:55 | 19 | ||
| Ivar Hansen | 04:03 | 14 | 11:58 | 16 | ||
| Benn Inge Alvestad | 04:10 | 0 | 16:08 | 16 | ||
| Ivar Hansen | 04:07 | 15 | 20:15 | 16 | ||
| Benn Inge Alvestad | 04:15 | 17 | 24:30 | 16 | ||
| 17 | Tromsø Skiklubb lag 1 (216) | 24:31 | ||||
| idar Vangen | 03:55 | 19 | 03:55 | 17 | ||
| Kjetil Paulsen | 03:59 | 17 | 07:54 | 18 | ||
| Idar Vangen | 04:09 | 17 | 12:03 | 17 | ||
| Kjetil Paulsen | 04:05 | 0 | 16:08 | 16 | ||
| Idar Vangen | 04:15 | 17 | 20:23 | 17 | ||
| Kjetil Paulsen | 04:08 | 15 | 24:31 | 17 | ||
| 18 | Lødingen IL lag 1 (221) | 25:59 | ||||
| Vegard Erikstad | 04:07 | 20 | 04:07 | 18 | ||
| Odd Georg Erikstad | 04:14 | 21 | 08:21 | 20 | ||
| Vegard Erikstad | 04:12 | 18 | 12:33 | 18 | ||
| Odd Georg Erikstad | 04:30 | 0 | 17:03 | 18 | ||
| Vegard Erikstad | 04:20 | 18 | 21:23 | 18 | ||
| Odd Georg Erikstad | 04:36 | 18 | 25:59 | 18 | ||
| 19 | Siso, IL lag 2 (220) | 26:19 | ||||
| Gøran Olsen | 04:10 | 21 | 04:10 | 19 | ||
| Oddmund Karlsen | 04:11 | 20 | 08:21 | 20 | ||
| Gøran Olsen | 04:20 | 19 | 12:41 | 19 | ||
| Oddmund Karlsen | 04:29 | 0 | 17:10 | 19 | ||
| Gøran Olsen | 04:30 | 19 | 21:40 | 19 | ||
| Oddmund Karlsen | 04:39 | 19 | 26:19 | 19 | ||
| DNS | Forsøk, IL lag 1 (206) | 00:00 | ||||
| Erlend Skippervik Sæthre | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Tor Ivar Hauge | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Erlend Skippervik Sæthre | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Tor Ivar Hauge | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Erlend Skippervik Sæthre | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Tor Ivar Hauge | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| DNS | Grane IL lag 1 (214) | 00:00 | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
06.04.08 18:01:49 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: TROMSøSKIKLUBB