G 10 år 1,0km klas.| J 10 år 1,0km klas.| G 9 år 1,0km klas.| J 9 år 1,0km klas.| G 12 år 2,0km klas.|
J 12 år 2,0km klas.| G 11 år 2,0km klas.| J 11 år 2,0km klas.| J 13 år 3km klas. fellesstart| J 14 år 3km klas. fellesstart| G 13 år 3km klas. fellesstart|
G 14 år 3km klas. fellesstart| K 19/20 år 10km klas. fellesstar| M 17 år 10km klas. fellesstart| M 18 år 10km klas. fellesstart| M 19/20 år 15km klas fellesstart| Menn senior 15km klas fellesstar|
G 16 år 5km klas. fellesstart| G 15 år 5km klas. fellesstart| J 15 år 5km klas. fellesstart| Kvinner Åpen klasse 5km| J 16 år 5km klas. fellesstart| K 17 år 5km klas. fellesstart|
| Startliste G 10 år 1,0km klas. | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Forsmo,Eivind | Grane IL | 12:01:30 | ||
| 4 | Kaspersen,Even-Johan | Bossmo og Ytteren IL | 12:02:00 | N | |
| 5 | Bogfjellmo,Kristoffer | Grane IL | 12:02:30 | J | |
| 6 | Ulset,Sondre | Bossmo og Ytteren IL | 12:03:00 | N | |
| Startliste J 10 år 1,0km klas. | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bustnes,Amalie Rabliås | Bossmo og Ytteren IL | 12:03:30 | N | |
| 8 | Kråkstad Johansen,Marthe | Bossmo og Ytteren IL | 12:04:00 | N | |
| Startliste G 9 år 1,0km klas. | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Korsvik,Simon Sakrihei | Skonseng UL | 12:04:30 | N | |
| 10 | Gjesbakk,Sondre | Utskarpen IL | 12:05:00 | N | |
| 11 | Hans Gunnar,Eliassen | Storforshei IF | 12:05:30 | N | |
| 12 | Alfheim,Martin | Bossmo og Ytteren IL | 12:06:00 | N | |
| Startliste J 9 år 1,0km klas. | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rystad,Nora | Grane IL | 12:06:30 | ||
| 14 | Sund,Tuva | Grane IL | 12:07:00 | ||
| 15 | Schreiner,Anette | Bossmo og Ytteren IL | 12:07:30 | N | |
| 16 | Myhre,Jenny-Marie | Skonseng UL | 12:08:00 | N | |
| 17 | Schreiner,Benedicte Stien | Bossmo og Ytteren IL | 12:08:30 | N | |
| 18 | Strømstad,Maren | Grane IL | 12:09:00 | N | |
| 19 | Utland,Ragnhild | Utskarpen IL | 12:09:30 | N | |
| Startliste G 12 år 2,0km klas. | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mathisen,Simen | Bossmo og Ytteren IL | 12:11:00 | N | |
| 23 | Frydenlund,Nikolai | Skonseng UL | 12:11:30 | N | |
| 24 | Martin,Pedersen | Storforshei IF | 12:12:00 | N | |
| 25 | Høgseth,Jørgen Valberg | Bossmo og Ytteren IL | 12:12:30 | N | |
| 26 | Einhaug,Jonas | Bossmo og Ytteren IL | 12:13:00 | N | |
| 27 | Sigurd,Åsland Sørensen | Bossmo og Ytteren IL | 12:13:30 | N | |
| Startliste J 12 år 2,0km klas. | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bekkevold,Elise | Grane IL | 12:14:00 | N | |
| 29 | Hauahei,Melanie | Skonseng UL | 12:14:30 | N | |
| 30 | Lien,Silje Beate | Grane IL | 12:15:00 | J | |
| Startliste G 11 år 2,0km klas. | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Sørensen,Bent Inge | Grane IL | 12:15:30 | ||
| 32 | Bekkevold,Sander | Grane IL | 12:16:00 | N | |
| 33 | Utland,Martin | Utskarpen IL | 12:16:30 | N | |
| 34 | Paul Andre,Kristoffersen | Storforshei IF | 12:17:00 | N | |
| 35 | Øwre Løkkås,Atle | Nesna IL | 12:17:30 | N | |
| Startliste J 11 år 2,0km klas. | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Emma Mari,Eliassen | Storforshei IF | 12:18:00 | N | |
| 37 | Gjesbakk,Ingvild | Utskarpen IL | 12:18:30 | N | |
| Startliste J 13 år 3km klas. fellesstart | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sørmo,Frida | Utskarpen IL | 12:30:00 | N | |
| 41 | Rystad,Kristine | Grane IL | 12:30:00 | N | |
| 42 | Gjesbakk,Vilde | Utskarpen IL | 12:30:00 | N | |
| 43 | Strømstad,Marie | Grane IL | 12:30:00 | N | |
| 44 | Nordeng,Astrid Lovise | Utskarpen IL | 12:30:00 | N | |
| 45 | Teigen,Sandra Olsen | Åga IL | 12:30:00 | N | |
| 46 | Nordeng,Fredrikke Høgseth | Utskarpen IL | 12:30:00 | N | |
| 47 | Brandt Nilsen,Tiril | Bossmo og Ytteren IL | 12:30:00 | N | |
| Startliste J 14 år 3km klas. fellesstart | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Bjerkadal,Ragnhild | Bossmo og Ytteren IL | 12:30:00 | J | |
| 49 | Gjesbakk,Heidi | Bossmo og Ytteren IL | 12:30:00 | J | |
| 50 | Gaustad,Eline Haugnes | Bossmo og Ytteren IL | 12:30:00 | N | |
| Startliste G 13 år 3km klas. fellesstart | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Eggen,Snorre | Grane IL | 12:30:00 | N | |
| 52 | Veivåg,Lars Markus | Skonseng UL | 12:30:00 | N | |
| 53 | Kaspersen,Ole-Kristian | Bossmo og Ytteren IL | 12:30:00 | N | |
| 54 | Hågensen,Tor-Arne | Grane IL | 12:30:00 | J | |
| 55 | Alfheim,Petter | Bossmo og Ytteren IL | 12:30:00 | N | |
| 56 | Mellingen,Joakim | Grane IL | 12:30:00 | N | |
| 57 | Aslaksen,Joakim | Bossmo og Ytteren IL | 12:30:00 | N | |
| 58 | Hjerpås,Øyvind Vetleseter | Hattfjelldal IL | 12:30:00 | N | |
| 59 | Engelsen,Martin | Bossmo og Ytteren IL | 12:30:00 | N | |
| 60 | Bogfjellmo,Ole Magnus | Grane IL | 12:30:00 | J | |
| 61 | Almli Karlberg,Henning | Bossmo og Ytteren IL | 12:30:00 | N | |
| Startliste G 14 år 3km klas. fellesstart | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Løkkås,Runar Øwre | Nesna IL | 12:30:00 | J | |
| 63 | Brose,Sebastian | Hattfjelldal IL | 12:30:00 | N | |
| 64 | Jørgensen,Dan Remi | Skonseng UL | 12:30:00 | N | |
| 65 | Fjellavli,Sindre | Bossmo og Ytteren IL | 12:30:00 | N | |
| 66 | Myhre,Erlend | Skonseng UL | 12:30:00 | N | |
| Startliste K 19/20 år 10km klas. fellesstar | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Alterås,Ingrid | Bossmo og Ytteren IL | 12:45:00 | N | |
| 70 | Stenhaugmo,Julie | Utskarpen IL | 12:45:00 | 3019924 | J |
| Startliste M 17 år 10km klas. fellesstart | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Lauvås,Kenneth | Bossmo og Ytteren IL | 12:45:00 | J | |
| 72 | Gjesbakk,Fredrik | Bossmo og Ytteren IL | 12:45:00 | 3054442 | J |
| Startliste M 18 år 10km klas. fellesstart | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Naustvik,Ulrik | Lødingen IL | 12:45:00 | 3014461 | J |
| 74 | Jensen,Rolf Einar | Bossmo og Ytteren IL | 12:45:00 | 3018165 | J |
| Startliste M 19/20 år 15km klas fellesstart | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Ruud,Øyvind | Gruben IL | 12:45:00 | 3020724 | N |
| 76 | Einhaug,Jørgen | Bossmo og Ytteren IL | 12:45:00 | 3040029 | J |
| Startliste Menn senior 15km klas fellesstar | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Kristoffersen,Sten Frode | Storforshei IF | 12:45:00 | N | |
| 78 | Johansen,Jan- Erik | Bossmo og Ytteren IL | 12:45:00 | J | |
| 79 | Sorsell,Andreas | Storforshei IF | 12:45:00 | N | |
| Startliste G 16 år 5km klas. fellesstart | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Limstrand,Henrik Stavem | Skonseng UL | 12:50:00 | N | |
| 83 | Bjerkadal,Håkon | Bossmo og Ytteren IL | 12:50:00 | J | |
| 84 | Vesterlid,Ørjan | Hattfjelldal IL | 12:50:00 | N | |
| 85 | Kildal,Trym | Bossmo og Ytteren IL | 12:50:00 | N | |
| 86 | Sorsell,Emil Myvang | Storforshei IF | 12:50:00 | 3117934 | J |
| 87 | Aakvik,Mats Klaussen | Mosjøen IL | 12:50:00 | J | |
| Startliste G 15 år 5km klas. fellesstart | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pedersen,Jens Egil | Utskarpen IL | 12:50:00 | N | |
| 89 | Sund,Petter | Grane IL | 12:50:00 | 3100351 | J |
| 90 | Kalkenberg,Simon Å. | Skonseng UL | 12:50:00 | N | |
| 91 | Høgseth Nordeng,Nikolai | Utskarpen IL | 12:50:00 | J | |
| 92 | Bekkevold,Vegar | Grane IL | 12:50:00 | 3085354 | J |
| 93 | Richardsen Berntsen,Ole Magnus | Nesna IL | 12:50:00 | J | |
| 94 | Bekkevold,Martin | Grane IL | 12:50:00 | 3129442 | J |
| 95 | Hjerpås,Håkon Vetleseter | Hattfjelldal IL | 12:50:00 | N | |
| 96 | Sætermo,Isak | Storforshei IF | 12:50:00 | 3118155 | J |
| Startliste J 15 år 5km klas. fellesstart | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Rundhaug,Mathilde | Bossmo og Ytteren IL | 12:50:00 | J | |
| Startliste Kvinner Åpen klasse 5km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Nilsen,Elin | Bossmo og Ytteren IL | 12:50:00 | ||
| 99 | Kaspersen,Doris Stien | Bossmo og Ytteren IL | 12:50:00 | ||
| Startliste J 16 år 5km klas. fellesstart | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Sætermo,Inga- Loise | Skonseng UL | 12:50:00 | J | |
| 101 | Svartvatn,Anne Marte | Grane IL | 12:50:00 | 3129319 | J |
| Startliste K 17 år 5km klas. fellesstart | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Sørmo,Marte Johanne | Bossmo og Ytteren IL | 12:50:00 | 3093309 | J |
| 103 | Bekkevold,Karoline | Grane IL | 12:50:00 | 3085685 | J |
06.12.08 15:38:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYIL