9-12år - 2 x 2 x 400m
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0019 | Fjellavli/Limstrand | Sindre Fjellavli | 02.13 | 08.16 | |
| Thea Stavem Limstrand | 02.01 | |||||
| 01.54 | ||||||
| 02.08 | ||||||
| 2 | 0001 | Gjesbakk/Berg | Heidi Gjesbakk | 02.21 | 08.24 | |
| Håkon Berg | 01.56 | |||||
| 02.03 | ||||||
| 02.04 | ||||||
| 3 | 0002 | Olsen/Trones | Kjell Magne Olsen | 02.40 | 08.37 | |
| Ole Kristian Trones | 01.49 | |||||
| 02.13 | ||||||
| 01.55 | ||||||
| 4 | 0010 | Løkkås/Kristoffersen | Runar Øwre Løkkås | 02.28 | 08.39 | |
| Paul Andre Kristoffersen | 02.03 | |||||
| 02.03 | ||||||
| 02.05 | ||||||
| 5 | 0014 | Veivåg/Stenhaugmo | Lars Markus Sæter Veivåg | 02.18 | 09.06 | |
| Sigve Stenhaugmo | 02.12 | |||||
| 02.02 | ||||||
| 02.34 | ||||||
| 6 | 0004 | Gaustad/Kalkenberg | Eline Haugnes Gaustad | 02.33 | 09.16 | |
| Emilie Ågheim Kalkenberg | 02.13 | |||||
| 02.09 | ||||||
| 02.21 | ||||||
| 7 | 0016 | Engelsen/Sørmo | Martin Engelsen | 02.42 | 09.46 | |
| Frida Sørmo | 02.14 | |||||
| 02.21 | ||||||
| 02.29 | ||||||
| 8 | 0009 | Frydenlund/Nordeng | Nikolai Frydenlund | 02.57 | 09.54 | |
| Fredrikke Høseth Nordeng | 02.09 | |||||
| 02.33 | ||||||
| 02.15 | ||||||
| 9 | 0008 | Hågensen/Gjesbakk | Tor Arne Hågensen | 02.50 | 09.56 | |
| Vilde Gjesbakk | 02.14 | |||||
| 02.28 | ||||||
| 02.24 | ||||||
| 10 | 0011 | Myhre/Rønning | Erlend Myhre | 02.22 | 09.58 | |
| Sivert Z. Rønning | 02.31 | |||||
| 02.12 | ||||||
| 02.53 | ||||||
| 11 | 0005 | Kristoffersen/Mellingen | Julie Kristoffersen | 02.43 | 09.59 | |
| Joakim Mellingen | 02.28 | |||||
| 02.11 | ||||||
| 02.37 | ||||||
| 12 | 0018 | Rostad/Lien | Espen Rostad | 02.47 | 10.03 | |
| Silje Beate Lien | 02.28 | |||||
| 02.11 | ||||||
| 02.37 | ||||||
| 13 | 0017 | Karlberg/Valberg | Henning Almli Karlberg | 02.32 | 10.07 | |
| Jørgen Valberg | 02.37 | |||||
| 02.09 | ||||||
| 02.49 | ||||||
| 14 | 0007 | Jørgensen/Johansen | Dan Remi Jørgensen | 02.17 | 10.13 | |
| Marthe Kråkstad Johansen | 02.57 | |||||
| 01.55 | ||||||
| 03.04 | ||||||
| 15 | 0006 | Kaspersen/Einhaug | Ole Kristian Kaspersen | 03.05 | 10.54 | |
| Jonas Einhaug | 02.33 | |||||
| 02.36 | ||||||
| 02.40 | ||||||
| 16 | 0012 | Nilsen/Bustnes | Tiril Brandt Nilsen | 02.35 | 12.22 | |
| Amalie Bustnes | 03.28 | |||||
| 02.09 | ||||||
| 04.10 |
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0043 | Langjordet/Andreassen | Øystein Segtnan Langjorde | 02.48 | 15.14 | |
| Lisa Andreassen | 02.33 | |||||
| 02.21 | ||||||
| 02.32 | ||||||
| 02.23 | ||||||
| 02.37 | ||||||
| 2 | 0037 | Kildal/Michaelsen | Trym Kildal | 02.56 | 15.23 | |
| Eveline Michaelsen | 02.12 | |||||
| 02.43 | ||||||
| 02.18 | ||||||
| 02.49 | ||||||
| 02.25 | ||||||
| 3 | 0028 | Mattson/Karlberg | Patrick Mattson | 02.22 | 15.34 | |
| Sindre A. Karlberg | 02.37 | |||||
| 02.28 | ||||||
| 02.44 | ||||||
| 02.28 | ||||||
| 02.55 | ||||||
| 4 | 0040 | Pedersen/Nordeng | Ole Martin Pedersen | 03.09 | 16.03 | |
| Nikolai Høgseth Nordeng | 02.08 | |||||
| 02.59 | ||||||
| 02.21 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 02.26 | ||||||
| 5 | 0034 | Lauvås/Kalkenberg | Kenneth Lauvås | 02.43 | 16.06 | |
| Simon Ågheim Kalkenberg | 02.36 | |||||
| 02.31 | ||||||
| 02.48 | ||||||
| 02.38 | ||||||
| 02.50 | ||||||
| 6 | 0033 | Bjerkadal/Svartvatn | Haakon Bjerkadal | 02.42 | 16.07 | |
| Anne Marte Svartvatn | 02.44 | |||||
| 02.32 | ||||||
| 02.49 | ||||||
| 02.30 | ||||||
| 02.50 | ||||||
| 6 | 0038 | Husby/Vilhemsen | Håkon Husby | 02.30 | 16.07 | |
| Emil Vilhelmsen | 02.53 | |||||
| 02.16 | ||||||
| 03.02 | ||||||
| 02.15 | ||||||
| 03.11 | ||||||
| 8 | 0021 | Krutå/Veivåg | Marius Krutå | 02.21 | 16.09 | |
| Inga Loise Sætermo Veivåg | 02.51 | |||||
| 02.21 | ||||||
| 03.01 | ||||||
| 02.27 | ||||||
| 03.08 | ||||||
| 8 | 0031 | Nylund/Berntsen | Adrian Nylund | 02.40 | 16.09 | |
| Ole Magnus Berntsen | 02.42 | |||||
| 02.38 | ||||||
| 02.45 | ||||||
| 02.40 | ||||||
| 02.44 | ||||||
| 10 | 0030 | Sorsell/Ostad | Emil Myrvang Sorsell | 02.42 | 16.15 | |
| Marte Ostad | 02.41 | |||||
| 02.30 | ||||||
| 02.52 | ||||||
| 02.30 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 11 | 0035 | Nordnes/Steffensen | Simen Strøm Nordnes | 02.46 | 16.18 | |
| Karl Petter Steffensen | 02.52 | |||||
| 02.38 | ||||||
| 02.42 | ||||||
| 02.36 | ||||||
| 02.44 | ||||||
| 12 | 0041 | Gjesbakk/Fenes | Fredrik Gjesbakk | 02.25 | 16.26 | |
| Viktoria Fenes | 03.01 | |||||
| 02.12 | ||||||
| 03.13 | ||||||
| 02.11 | ||||||
| 03.24 | ||||||
| 13 | 0023 | Brattli/Stien | Magnus B. Brattli | 02.23 | 16.28 | |
| Doris Stien | 02.59 | |||||
| 02.20 | ||||||
| 03.10 | ||||||
| 02.21 | ||||||
| 03.15 | ||||||
| 14 | 0039 | Sætermo/Rundhaug | Isak Sætermo | 02.50 | 16.35 | |
| Mathilde Rundhaug | 02.40 | |||||
| 02.34 | ||||||
| 02.48 | ||||||
| 02.40 | ||||||
| 03.03 | ||||||
| 15 | 0026 | Nordnes/Rønning | Sondre Strøm Nordnes | 02.59 | 16.39 | |
| Andreas Zosa Rønning | 02.35 | |||||
| 02.52 | ||||||
| 02.41 | ||||||
| 02.47 | ||||||
| 02.45 | ||||||
| 16 | 0024 | Rønningsen/Pedersen | Sigurd Rønningsen | 02.35 | 16.40 | |
| Jens Egil Pedersen | 02.54 | |||||
| 02.27 | ||||||
| 03.05 | ||||||
| 02.27 | ||||||
| 03.12 | ||||||
| 17 | 0027 | Jensen/Råum | Rolf Einar Jensen | 03.23 | 16.44 | |
| Marie Dragland Råum | 02.09 | |||||
| 03.21 | ||||||
| 02.13 | ||||||
| 03.21 | ||||||
| 02.17 | ||||||
| 18 | 0042 | Aakvik/Hansen | Mats Klaussen Aakvik | 02.45 | 16.50 | |
| Kristian Ramstad Hansen | 02.49 | |||||
| 02.36 | ||||||
| 02.58 | ||||||
| 02.36 | ||||||
| 03.06 | ||||||
| 19 | 0036 | Sund/Sørmo | Petter Sund | 03.13 | 17.39 | |
| Marthe Sørmo | 02.41 | |||||
| 02.46 | ||||||
| 02.43 | ||||||
| 02.48 | ||||||
| 03.28 | ||||||
| 20 | 0025 | Fagerli/Bårdsen | Gøran Fagerli | 03.02 | 18.53 | |
| Katrine Bårdsen | 02.42 | |||||
| 03.01 | ||||||
| 02.53 | ||||||
| 03.03 | ||||||
| 04.12 |
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0056 | Ruud/Einhaug | Øyvind Ruud | 02.54 | 18.08 | |
| Jørgen Einhaug | 03.00 | |||||
| 02.54 | ||||||
| 03.09 | ||||||
| 02.53 | ||||||
| 03.18 | ||||||
| 2 | 0051 | Lauvås/Rundhaug | Thomas Lauvås | 03.05 | 18.37 | |
| Kristoffer Rundhaug | 03.00 | |||||
| 03.08 | ||||||
| 03.06 | ||||||
| 03.07 | ||||||
| 03.11 | ||||||
| 3 | 0057 | Danielsen/Derås | Jørgen Danielsen | 02.51 | 18.41 | |
| Hans Martin Derås | 03.09 | |||||
| 02.45 | ||||||
| 03.30 | ||||||
| 02.53 | ||||||
| 03.33 | ||||||
| 4 | 0060 | Michaelsen/Myhre | Thor Martin Michaelsen | 03.19 | 18.43 | |
| Torstein Myhre | 02.44 | |||||
| 03.29 | ||||||
| 02.51 | ||||||
| 03.21 | ||||||
| 02.59 | ||||||
| 5 | 0059 | Bratland/Olsen | Knut Neeraas Bratland | 03.11 | 19.06 | |
| Torbjørn Olsen | 02.51 | |||||
| 03.15 | ||||||
| 03.13 | ||||||
| 03.16 | ||||||
| 03.20 | ||||||
| 6 | 0055 | Nordeng/Johansen | Gøran Nordeng | 03.21 | 19.17 | |
| Jan Erik Johansen | 02.51 | |||||
| 03.32 | ||||||
| 02.58 | ||||||
| 03.30 | ||||||
| 03.05 | ||||||
| 7 | 0052 | Olsen/Østerås | Kent Inge Olsen | 03.03 | 19.23 | |
| Sindre Østerås | 03.11 | |||||
| 02.57 | ||||||
| 03.41 | ||||||
| 02.56 | ||||||
| 03.35 | ||||||
| 7 | 0053 | Johansen/Myhre | Morten Johansen | 03.04 | 19.23 | |
| Vegar Myhre | 03.17 | |||||
| 02.45 | ||||||
| 03.48 | ||||||
| 02.48 | ||||||
| 03.41 | ||||||
| 9 | 0058 | Bergli/Alterås | Vegar Bergli | 02.51 | 19.26 | |
| Ingrid Alterås | 03.33 | |||||
| 02.46 | ||||||
| 03.45 | ||||||
| 02.46 | ||||||
| 03.45 |