RESULTALISTE SPRINTDISTANSE
 
Lørdag 17.03.07
 
Resultatliste Sprint Jenter 15 år  
<><><>  <><><>  <><><> 
Plass  Navn Klubb                  Tid
1 Thune,Eveline Fet Skiklubb 12:18,4 + 00:00,0 (0-0)
2 Markset,Anne-Tine Oslo Skiskytterlag 13:00,1 + 00:41,7 (2-0)
3 Sandeggen,Mari Alvdal Il 13:23,4 + 01:05,0 (0-2)
4 Myhre,Ingjerd Bevern, Il 13:44,4 + 01:26,0 (2-1)
5 Brun-Lie,Thekla Oslo Skiskytterlag 13:47,9 + 01:29,5 (3-1)
6 Røkenes,Caroline Tromsø Il/skiskyting 13:57,5 + 01:39,1 (0-2)
7 Birkenes,Torunn Øverbø Il 14:05,8 + 01:47,4 (3-0)
8 Stormoen,Lena Alvdal Il 14:06,0 + 01:47,6 (0-3)
9 Berlandstveit,Heidi Hålandsdal Il 14:12,9 + 01:54,5 (2-2)
10 Engebretsen,Camilla Oslo Skiskytterlag 14:22,4 + 02:04,0 (2-2)
11 Landrø,Randi Skaun Il 14:22,5 + 02:04,1 (2-2)
12 Andreassen,Lisa Bossmo & Ytteren Il 14:25,6 + 02:07,2 (4-1)
13 Hovland,Marte Hålandsdal Il 14:34,9 + 02:16,5 (3-0)
14 Strømsjordet,Nina Nordre Land Il 14:39,5 + 02:21,1 (2-0)
15 Hulbak,Oda Heier Tingelstad Skiskytterklubb 14:42,9 + 02:24,5 (2-2)
16 Røe,Lisbeth Alvdal Il 14:45,0 + 02:26,6 (1-3)
17 Svergja,Kaisa Kvikne Skiskytterlag 14:46,8 + 02:28,4 (1-2)
18 Dahl,Mari Usland Marnardal Il 14:47,0 + 02:28,6 (2-4)
19 Andersen,Tonje Røsholdt Fet Skiklubb 14:52,7 + 02:34,3 (3-3)
20 Landrø,Anne Myrberg Fet Skiklubb 14:54,7 + 02:36,3 (3-2)
21 Haugan,Tuva Gurigard Ål Skiskyttarlag 15:01,0 + 02:42,6 (2-1)
22 Wennemo,Oda Gjerdrum Il 15:13,7 + 02:55,3 (2-3)
23 Grutle,Magni Rognstad Tynset If 15:22,3 + 03:03,9 (2-3)
24 Wold,Marit Vik Il 15:24,6 + 03:06,2 (3-2)
25 Jørgensen,Helene Fet Skiklubb 15:25,2 + 03:06,8 (1-2)
26 Skirstad,Anne Søndre Ål Sportsklubb 15:41,3 + 03:22,9 (3-2)
27 Lima,Berit Kristine Figgjo Il 15:43,9 + 03:25,5 (3-1)
28 Nomerstad,Marthe Brumund If 15:49,6 + 03:31,2 (3-4)
29 Jonassen,Ingvild Heddal Idrettslag 15:49,9 + 03:31,5 (3-3)
30 Flåten Andreassen,Raghnild Nordreisa Il/skiskyting 15:53,5 + 03:35,1 (5-3)
31 Langseth,Maren Brumund If 16:05,5 + 03:47,1 (3-1)
32 Gurigard,Åsne Hals Vingrom Il 16:05,9 + 03:47,5 (3-3)
33 Lindbakk,Ellen Bjerke Il Ski 16:06,2 + 03:47,8 (2-2)
34 Michaelsen,Eveline Bossmo & Ytteren Il 16:14,0 + 03:55,6 (5-2)
35 Kløve,Amanda Vik Il 16:20,1 + 04:01,7 (2-3)
36 Dahl Benum,Julie Byåsen Salongskytterlag 16:21,7 + 04:03,3 (4-5)
37 Jahren,Kristine Svene Il 16:25,8 + 04:07,4 (2-4)
38 Brovoll,Karine Flatin Fossum If 16:27,6 + 04:09,2 (2-2)
39 Solstad Bakke,Ellen Andrine Bardu Il 16:42,5 + 04:24,1 (3-3)
40 Nilsen,Maria F Bardu Il 16:54,5 + 04:36,1 (4-2)
41 Drage,Eline Bevern, Il 17:07,9 + 04:49,5 (5-3)
42 Aaby,Mari Elise Simostranda Il 17:37,3 + 05:18,9 (3-3)
43 Teigen Søgård,Anne Line Bevern, Il 17:43,8 + 05:25,4 (3-4)
44 Hana,Mari Zimmermann Ivrig Il 17:44,5 + 05:26,1 (5-4)
45 Andreassen,Maren Tynset If 18:09,4 + 05:51,0 (3-4)
46 Skogsrud,Maren Ovrid Vik Il 18:36,6 + 06:18,2 (4-4)
47 Nunes,Julie Trysilgutten Il 19:40,5 + 07:22,1 (2-3)
48 Melleby,Pernille Ronæss Sandnes Skiskytterlag 22:36,0 + 10:17,6 (4-2)
DNS Lien,Marthe Sogn Fossum If (x-x)
DNS Indal Klausen,Elise Tromsø Il/skiskyting (x-x)
DNS Hanssen,Marthe Ål Skiskyttarlag (x-x)
DNS Andersen,Edel Optun Hernes Il (x-x)
DNS Bakke,Ellen Andrine Solstad Bardu Il (x-x)
DNS Nilssen,Maria Fagerheim Bardu Il (x-x)
NC Sloof,Chadine SK Bore Biathlon 13:53,5 (1-3)
 
 
 
Resultatliste Sprint Gutter 15 år  
<><><>  <><><>  <><><> 
Plass  Navn Klubb                  Tid
1 Gjesbakk,Fredrik Bossmo & Ytteren Il 11:22,9 + 00:00,0 (2-3)
2 Sjåstad Christiansen,Vetle Geilo Il 11:56,8 + 00:33,9 (2-3)
3 Grimstvedt,Andreas Fossum If 12:05,6 + 00:42,7 (1-1)
4 Henriksen,Didrik Graham Nittedal Skiskytterlag 12:08,7 + 00:45,8 (2-0)
5 Mæhre,Sondre Trondhjems Skiskyttere 12:16,8 + 00:53,9 (2-3)
6 Strandvik,Frode Aas Steinkjer Skiklubb 12:18,0 + 00:55,1 (1-4)
7 Aalvik,Erling Kvam Langrenn Og Skiskyting 12:25,4 + 01:02,5 (2-2)
8 Jacobsen,Øyvind Witsø Byåsen Salongskytterlag 12:44,1 + 01:21,2 (3-1)
9 Sandøy,Stian Bromma Il 12:46,0 + 01:23,1 (1-2)
10 Lieungh,Ruben Trones Nittedal Skiskytterlag 12:48,8 + 01:25,9 (1-1)
11 Kvistad,Fredrik Stigum Steinkjer Skiklubb 12:52,3 + 01:29,4 (2-4)
12 Høydal,Johannes Hov Fossum If 12:52,8 + 01:29,9 (4-1)
13 Hol,Marius Vestre Målselv Skiskytterlag 12:54,0 + 01:31,1 (3-2)
13 Ulvund,Kolbjørn Eldar Il 12:54,0 + 01:31,1 (0-3)
15 Selvnes,Eirik Orkdal Il 12:55,4 + 01:32,5 (3-2)
16 Kneppe,Simen Smedsberg Fet Skiklubb 12:58,9 + 01:36,0 (2-1)
17 Wold,Jonas Inderøy Il 13:03,5 + 01:40,6 (2-4)
18 Hov,Sigurd Svene Il 13:06,5 + 01:43,6 (4-1)
19 Johnsen,Arman Færø Nittedal Skiskytterlag 13:11,8 + 01:48,9 (1-1)
20 Selvnes,Håkon Orkdal Il 13:13,7 + 01:50,8 (4-2)
21 Hals,Fredrik Oslo Skiskytterlag 13:15,0 + 01:52,1 (0-4)
22 Joten,Pål Åge Os Il 13:20,6 + 01:57,7 (2-2)
23 Bogetveit,Håvard Gutubø Førde IL Skiskyttargruppe 13:24,9 + 02:02,0 (2-4)
24 Ekeberg,Bendik Fet Skiklubb 13:25,0 + 02:02,1 (2-3)
25 Kilane,Viktor Drangedal Idrettslag 13:26,0 + 02:03,1 (1-2)
25 Hyenes Kvellestad,Nikolai Lavik Il 13:26,0 + 02:03,1 (2-1)
27 Brovold,Ole Fredrik Nittedal Skiskytterlag 13:28,3 + 02:05,4 (0-3)
28 Solvang,Bjarte Hålandsdal Il 13:28,7 + 02:05,8 (1-1)
29 Anti,Mats Henrik Alta Skiskytterlag 13:30,2 + 02:07,3 (1-2)
30 Lunaas,Jan Tynset If 13:31,7 + 02:08,8 (2-3)
31 Jørstad,Anders Snåsa Skiskytterlag 13:31,9 + 02:09,0 (2-3)
32 Kvittingen,Lars Sandaker Geilo Il 13:32,0 + 02:09,1 (2-3)
33 Olafsen,Simen Byåsen Salongskytterlag 13:32,6 + 02:09,7 (3-2)
34 Hognerud,Ådne Geilo Il 13:36,8 + 02:13,9 (2-2)
35 Sagbråten,Marius Fossum If 13:36,9 + 02:14,0 (3-1)
36 Løvhaugen,Simen Snåsa Skiskytterlag 13:41,8 + 02:18,9 (5-1)
37 Stensvold,Eivind Bromma Il 13:43,6 + 02:20,7 (2-3)
38 Uppstad,Tor Andre Frolan Il 13:45,0 + 02:22,1 (3-2)
39 Øwre,Eirik Andreas Åsnes Skiskytterlag 13:47,2 + 02:24,3 (3-4)
40 Haukli Solum,Sindre Askild Sokna Il 13:51,2 + 02:28,3 (3-3)
41 Johansen,Vetle Holt Fossum If 13:52,0 + 02:29,1 (1-3)
42 Hegna,Sondre Svene Il 13:52,5 + 02:29,6 (3-2)
43 Nyvoll,Vegard Hjemli Brumund If 13:53,8 + 02:30,9 (2-2)
44 Tronsli,Harald Gjerdrum Il 13:55,3 + 02:32,4 (4-2)
45 Hallem,Fredrik Stiklestad Il 13:56,7 + 02:33,8 (3-2)
46 Sæther,Sindre Byåsen Salongskytterlag 14:05,8 + 02:42,9 (3-3)
47 Gifstad,Thomas Oslo Skiskytterlag 14:07,2 + 02:44,3 (4-2)
48 Surnevik,Torje Sandnes Skiskytterlag 14:08,8 + 02:45,9 (1-2)
49 Gultvedt Winger,Martin Nittedal Skiskytterlag 14:10,0 + 02:47,1 (2-3)
50 Øyen Renna,Vebjørn Øystre Slidre Ssl 14:10,1 + 02:47,2 (5-1)
51 Odgers,Simon Speed Nittedal Skiskytterlag 14:11,0 + 02:48,1 (1-2)
52 Andersen,Kristian Joten Hernes Il 14:12,0 + 02:49,1 (2-2)
53 Hjelmtvedt,Steffen Østre Toten Skilag 14:12,4 + 02:49,5 (3-2)
54 Gjermundshaug,Vegard Bjørn Alvdal Il 14:13,4 + 02:50,5 (2-3)
55 Sandvold,Sverre Turter Oslo Skiskytterlag 14:13,5 + 02:50,6 (2-3)
56 Øverdal,Jon Torjus Drangedal Idrettslag 14:15,5 + 02:52,6 (2-3)
57 Fyljesvoll,Even Sandanger Figgjo Il 14:15,7 + 02:52,8 (3-1)
58 Lundkvist,Haakon Røros Il 14:20,1 + 02:57,2 (3-2)
59 Gundersen,Anders Oslo Skiskytterlag 14:20,4 + 02:57,5 (3-3)
60 Øverland,Petter Rinde Sannidal Idrettslag 14:21,1 + 02:58,2 (4-4)
61 Skjelbreid,Espen Grimstvedt Hålandsdal Il 14:21,5 + 02:58,6 (3-1)
62 Rønning,Anders Nittedal Skiskytterlag 14:23,7 + 03:00,8 (3-3)
63 Aas,Sveinung Heddal Idrettslag 14:25,3 + 03:02,4 (1-3)
64 Harm,Preben Drangedal Idrettslag 14:26,2 + 03:03,3 (5-2)
65 Erdal,Ole Martin Førde IL Skiskyttargruppe 14:28,0 + 03:05,1 (2-3)
66 Haukaas,Håvard Styrkestad Ål Skiskyttarlag 14:28,4 + 03:05,5 (3-1)
67 Stenhammer,Eivind Gjerdrum Il 14:29,7 + 03:06,8 (4-3)
68 Kilskar,Ole Johann Rødvik Frol Il 14:31,4 + 03:08,5 (5-4)
69 Audun,Morgestad Tingelstad Skiskytterklubb 14:35,7 + 03:12,8 (3-3)
70 Grafsrønningen,Ola Asbjørn Moho Hernes Il 14:37,3 + 03:14,4 (3-3)
71 Kvelstad,Odd Martin Stiklestad Il 14:38,9 + 03:16,0 (4-2)
72 Mørkve,Bjarte Eldar Il 14:41,2 + 03:18,3 (4-4)
73 Heier,Hans Fredrik Tingelstad Skiskytterklubb 14:41,7 + 03:18,8 (4-2)
74 Olsen,Aleksander Tana Ssl 14:49,4 + 03:26,5 (2-2)
75 Lodding,Håkon Fossum If 14:50,4 + 03:27,5 (4-5)
76 Kirkeby,Kristoffer Gjerdrum Il 14:51,3 + 03:28,4 (4-1)
77 Jægervann,Martin Tana Ssl 14:51,4 + 03:28,5 (5-5)
78 Hafsås,Christoffer Stårheim Il 14:51,8 + 03:28,9 (4-2)
79 Bergrem,Andreas Trondhjems Skiskyttere 14:51,9 + 03:29,0 (4-3)
80 Wichstrøm Liberg,Anders Magnus Asker SK 14:53,8 + 03:30,9 (3-5)
81 Hafsås,Dan Jøran Stårheim Il 14:54,6 + 03:31,7 (3-4)
81 Steinbakken,Ola Brumund If 14:54,6 + 03:31,7 (3-x)
83 Eggen,Simen Vingelen Il 14:55,2 + 03:32,3 (5-4)
84 Flo Bødal,Espen Stårheim Il 15:04,1 + 03:41,2 (1-5)
85 Hilmarsen,Tore Vingelen Il 15:05,9 + 03:43,0 (3-3)
86 Bakken,Runar Hardbagg Il 15:07,9 + 03:45,0 (3-3)
87 Bakken,Sondre Nittedal Skiskytterlag 15:10,1 + 03:47,2 (2-3)
88 Olsen Nordby,Christian Bjerke Il Ski 15:10,4 + 03:47,5 (3-4)
89 Fossum,Thorstein Magnus Byåsen Salongskytterlag 15:10,5 + 03:47,6 (3-2)
90 Wigdel,Hans-Håkon Simostranda Il 15:11,0 + 03:48,1 (4-4)
91 Skjevestad,Martin Asker SK 15:15,0 + 03:52,1 (3-3)
92 Kristiansen,Lars Andre Trondhjems Skiskyttere 15:17,1 + 03:54,2 (2-3)
93 Treider,Martin Oslo Skiskytterlag 15:21,7 + 03:58,8 (3-5)
94 Lofthus,Andreas Indre Balsfjord Ssl 15:23,9 + 04:01,0 (3-3)
95 Hanssen,Tommy Åsnes Skiskytterlag 15:25,8 + 04:02,9 (4-2)
96 Kinneberg,Eskil Gjerdrum Il 15:29,1 + 04:06,2 (5-5)
97 Bakke,Thomas Nittedal Skiskytterlag 15:33,1 + 04:10,2 (2-5)
98 Osmundsen,Anders Sæbbø Sandnes Skiskytterlag 15:36,5 + 04:13,6 (3-3)
99 Nygård,Kjetil Frolan Il 15:38,6 + 04:15,7 (5-3)
100 Skui,Sindre Lier Il 15:42,3 + 04:19,4 (4-2)
101 Nordang,Sindre Markane Il 15:49,3 + 04:26,4 (4-4)
101 Andersen,Vegard Joten Hernes Il 15:49,3 + 04:26,4 (5-3)
103 Sletten,Sondre Mathias Bærums Skiklub 15:51,3 + 04:28,4 (5-4)
104 Sandvold,Thomas Tynset If 15:53,1 + 04:30,2 (5-4)
105 Bergill,Anders Eikå Lier Il 15:56,4 + 04:33,5 (4-4)
106 Solheim,Espen Frøseth Asker SK 15:57,0 + 04:34,1 (5-4)
107 Rønning,Anders Haugen Drangedal Idrettslag 15:57,1 + 04:34,2 (5-5)
108 Finstad,Tord Bevern, Il 16:02,4 + 04:39,5 (1-3)
109 Varlid,Endre Lavik Il 16:05,6 + 04:42,7 (2-4)
110 Rasmussen,Kristoffer Nordkyn Il 16:06,8 + 04:43,9 (3-4)
111 Rønneberg,Vemund Asker SK 16:08,2 + 04:45,3 (4-4)
112 Ravndal,Magnar Sandnes Skiskytterlag 16:08,7 + 04:45,8 (2-3)
113 Brekke,Jan Åge Frolan Il 16:12,0 + 04:49,1 (3-4)
114 Pedersen,Per-kristian Haaland Figgjo Il 16:19,6 + 04:56,7 (2-5)
115 Kandal,Tor Martin Hardbagg Il 16:20,3 + 04:57,4 (3-4)
116 Hegelstad,Jon Andre Frolan Il 16:27,1 + 05:04,2 (5-4)
117 Bøe,Gisle Markane Il 16:39,6 + 05:16,7 (3-5)
118 Aamlid,Per Olav Frolan Il 17:05,0 + 05:42,1 (3-3)
119 Greivstad,Olav Fyresdal Skiskyttarlag 17:09,3 + 05:46,4 (5-4)
120 Tor Jørgen,Klevar Heddal Idrettslag 17:29,1 + 06:06,2 (5-4)
121 Utvaag,Daniel Nikolai Aasen Figgjo Il 17:34,6 + 06:11,7 (1-5)
122 Skytterstad,Remi Tana Ssl 18:18,7 + 06:55,8 (5-3)
123 Elvestad,Mathias Nordkyn Il 18:58,7 + 07:35,8 (1-4)
124 Yanice,Jon Isa Indre Balsfjord Ssl 19:06,5 + 07:43,6 (4-5)
DSQ Eide,Erlend Hålandsdal Il 12:54,1 (4-4)
DNS Hjelstuen,Håkon Oslo Skiskytterlag (x-x)
DNS Sandvold,Øyvind Tynset If (x-x)
DNS Ulsaker,Petter Nordre Land Il (x-x)
DNS Hegstad,Øyvind Byåsen Salongskytterlag (x-x)
DNS Overrein,Bendik Tromsø Il/skiskyting (x-x)
DNS Hammer,Jens Meistad Byåsen Salongskytterlag (x-x)
DNS Aaheim,Peter Indre Balsfjord Ssl (x-x)
 
 
 
Resultatliste Sprint Jenter 16 år   
<><><> <><><>  <><><>
Plass  Navn Klubb                  Tid
1 Labée-Lund,Anniken Oslo Skiskytterlag 13:05,8 + 00:00,0 (2-1)
2 Haugo,Susanne Ål Skiskyttarlag 13:13,2 + 00:07,4 (1-0)
3 Engebretsen,Carine W Oslo Skiskytterlag 13:18,6 + 00:12,8 (0-0)
4 Gurandsrud,Siri Oslo Skiskytterlag 13:32,1 + 00:26,3 (1-2)
5 Bakke,Linn Kathrin Stårheim Il 13:33,3 + 00:27,5 (1-2)
6 Røym,Karoline, Løkken Sokna Il 13:46,1 + 00:40,3 (2-1)
7 Aas,Anette Sokna Il 14:04,3 + 00:58,5 (1-1)
8 Wangensteen,Maren Vestre Slidre Il 14:11,3 + 01:05,5 (2-2)
9 Huber,Marion Rønning Tynset If 14:17,6 + 01:11,8 (4-2)
10 Frazee,Anne Cleo Styrmo Oslo Skiskytterlag 14:18,2 + 01:12,4 (3-3)
11 Hemsett,Guro Bjerke Il Ski 14:21,9 + 01:16,1 (2-1)
12 Midthjell,Elin Sokna Il 14:29,5 + 01:23,7 (2-1)
13 Kvåle,Sigrid Teigen Vik Il 14:49,5 + 01:43,7 (2-1)
14 Skogan,Karen Kvam Il 14:58,2 + 01:52,4 (3-2)
15 Fosse,Trude Vik Il 14:58,5 + 01:52,7 (2-1)
16 Johnsen,Kari Lien Byåsen Salongskytterlag 15:00,3 + 01:54,5 (2-3)
17 Staverløkk,Aina Sokna Il 15:03,0 + 01:57,2 (1-3)
18 Linset,Silje Tingelstad Skiskytterklubb 15:06,2 + 02:00,4 (0-4)
19 Ålmo,Kristine Snåsa Skiskytterlag 15:06,7 + 02:00,9 (3-2)
20 Aunaas,Henriette H. Vingrom Il 15:09,9 + 02:04,1 (2-3)
21 Storli,Marita Sokna Il 15:13,1 + 02:07,3 (1-2)
22 Ekerholt,Ragnhild Stamer Asker SK 15:15,7 + 02:09,9 (1-3)
23 Trangen,Ida Elise Lindset Vingrom Il 15:29,9 + 02:24,1 (1-2)
24 Tverelv,Liv Reidun Alta Skiskytterlag 15:37,8 + 02:32,0 (4-3)
25 Bratlie,Anniken Oslo Skiskytterlag 15:49,9 + 02:44,1 (3-4)
26 Jørgensen,Julie Moe Bjerkvik If 15:51,9 + 02:46,1 (3-3)
27 Matberg,Runa Frol Il 15:52,6 + 02:46,8 (2-2)
28 Fremo,Kristin Trondhjems Skiskyttere 16:01,1 + 02:55,3 (4-1)
29 Hunstad,Karine Simostranda Il 16:06,6 + 03:00,8 (3-4)
30 Andersen,Astrid Sokna Il 16:16,4 + 03:10,6 (4-2)
31 Andreassen,Ingrid Bjerkvik If 16:20,7 + 03:14,9 (4-4)
32 Lesund,Mari Aspnes Trondhjems Skiskyttere 16:45,3 + 03:39,5 (5-3)
33 Holstad,Synnøve Vik Il 16:47,8 + 03:42,0 (3-3)
34 Ostad,Marte Bossmo & Ytteren Il 16:53,2 + 03:47,4 (3-3)
35 Blomhoff,Henriette Fossum If 16:53,3 + 03:47,5 (4-4)
36 Bergene,Kirsti Skrautvål Il 16:56,0 + 03:50,2 (4-3)
37 Finne,Heidi Karoline Vik Il 16:57,1 + 03:51,3 (2-0)
38 Enlid,Guro Sokna Il 17:14,2 + 04:08,4 (1-3)
39 Sæther,Therese Sokna Il 17:19,4 + 04:13,6 (4-4)
40 Marum,Mari Lovise Trondhjems Skiskyttere 17:37,4 + 04:31,6 (1-3)
41 Enget,Susanne Alvdal Il 18:08,3 + 05:02,5 (1-3)
42 Selle,Ingrid Gjesdal Skiskytterlag 18:17,2 + 05:11,4 (4-2)
DNS Brøste,Karoline Østre Toten Skilag (x-x)
DNS Birkeland,Karoline Birkenes Il (x-x)
DNS Fossøy,Iris Heddal Idrettslag (x-x)
DNS Sørli,Ida Malene Vingelen Il (5-x)
 
 
 
Resultatliste Sprint Gutter 16 år   
<><><>  <><><>  <><><> 
Plass  Navn Klubb                  Tid
1 Heldal,Gustav Drangedal Idrettslag 11:32,8 + 00:00,0 (0-2)
2 Remme,Kjetil Stårheim Il 11:37,0 + 00:04,2 (1-0)
3 Nesheim,Kristian Ruud Hønefoss Skiskytterklubb 11:44,3 + 00:11,5 (1-4)
4 Ofstad,Henning Bardu Il 11:46,7 + 00:13,9 (2-2)
5 Andersen,Joakim Hald Asker SK 11:51,6 + 00:18,8 (2-0)
6 Tufte,Pål Kristian Grue Geilo Il 11:54,1 + 00:21,3 (2-1)
7 Stokland,Espen Trondhjems Skiskyttere 12:01,5 + 00:28,7 (0-2)
8 Galåen,Magnar Kne Røros Il 12:07,4 + 00:34,6 (0-1)
9 Lillebo Stormoen,Tor Petter Alvdal Il 12:08,8 + 00:36,0 (1-2)
10 Skjelvik,Kristoffer Langøien Os Il 12:09,6 + 00:36,8 (1-2)
11 Solligård,Sverre Orkdal Il 12:14,1 + 00:41,3 (3-0)
12 Sævig,Endre Trysilgutten Il 12:16,7 + 00:43,9 (3-1)
13 Løfshus Staveli,Thomas Orkdal Il 12:17,0 + 00:44,2 (3-2)
14 Smørsgård,Vetle Lyngstad Ørn, If - Skiskyting 12:18,1 + 00:45,3 (3-0)
15 Altmann,Daniel Hammerfest Skiklubb 12:20,5 + 00:47,7 (0-1)
16 Storødegård,Christian Dombås Il 12:21,1 + 00:48,3 (1-1)
17 Mattson,Patrick Skonseng Ul 12:21,5 + 00:48,7 (2-2)
18 Staal,Joachim Bækkelagets SK 12:27,2 + 00:54,4 (1-1)
19 Henden,Bjørn Erik Stårheim Il 12:27,6 + 00:54,8 (2-1)
20 Haug,Magnus Bærums Skiklub 12:28,9 + 00:56,1 (1-3)
21 Moe,Morten Hernes Il 12:29,4 + 00:56,6 (1-2)
22 Rudi,Anders Dombås Il 12:30,7 + 00:57,9 (2-3)
23 Flatlandsmo,Eivind Voss Skiskytterlag 12:33,6 + 01:00,8 (3-2)
24 Thomassen,Erland Hoff Sauda Skiskytterlag 12:33,8 + 01:01,0 (2-1)
25 Løland,Even Birkenes Il 12:44,5 + 01:11,7 (4-1)
26 Rønningen,Nicolay Asker SK 12:46,3 + 01:13,5 (0-1)
27 Myrvang,Bendik Bjerkvik If 12:47,1 + 01:14,3 (2-0)
28 Austbø,Knut Tynset If 12:47,6 + 01:14,8 (1-2)
29 Jacobsen,Joachim Trondhjems Skiskyttere 12:48,6 + 01:15,8 (0-2)
30 Mjåland,Andreas Birkenes Il 12:49,3 + 01:16,5 (1-1)
31 Sørli,Simon Helle Tynset If 12:51,4 + 01:18,6 (3-2)
32 Jølle,Erik Trondhjems Skiskyttere 12:51,8 + 01:19,0 (2-3)
33 Bjørklund,Morten Holt Oslo Skiskytterlag 12:56,2 + 01:23,4 (4-2)
34 Muan,Martin Meldal Il 12:58,3 + 01:25,5 (3-2)
35 Mobekk,Fredrik Øversveen Hernes Il 13:00,8 + 01:28,0 (4-2)
36 Sønsteby,Pål Østre Toten Skilag 13:03,0 + 01:30,2 (4-3)
37 Hojem,Øyvind Stiklestad Il 13:04,6 + 01:31,8 (3-2)
38 Sollid,Martin Bardu Il 13:05,1 + 01:32,3 (2-1)
39 Frafjord,Kristian Tynset If 13:05,7 + 01:32,9 (3-2)
40 Teigen Søgård,Simen Bevern, Il 13:09,1 + 01:36,3 (2-1)
41 Solhaug,Jo Sondre Asker SK 13:09,6 + 01:36,8 (3-3)
42 Haugen,Jon Wichstad Lier Il 13:11,0 + 01:38,2 (1-3)
43 Ingebrigtsen,Marius Tromsø Ssk 13:11,5 + 01:38,7 (2-2)
44 Strand,Arne Hjelle Stårheim Il 13:14,3 + 01:41,5 (2-1)
45 Wold,Asbjørn Vik Il 13:15,6 + 01:42,8 (3-2)
46 Gustavsen,Tore Brumund If 13:15,8 + 01:43,0 (1-4)
47 Nysæter,Jens Egil Laksvatn Ssl 13:16,1 + 01:43,3 (2-2)
48 Trana,Sivert Meland Trondhjems Skiskyttere 13:16,3 + 01:43,5 (3-0)
49 Schei,Lars Even Oslo Skiskytterlag 13:16,5 + 01:43,7 (3-2)
50 Bjørsland,Eyvind Estenstad Hernes Il 13:16,8 + 01:44,0 (4-2)
51 Hopland,Jørgen Marius Hardbagg Il 13:19,2 + 01:46,4 (2-3)
52 Vågen,Stefan Hønefoss Skiskytterklubb 13:19,3 + 01:46,5 (2-2)
52 Brandt,Jonh Sivert Steinkjer Skiklubb 13:19,3 + 01:46,5 (3-3)
54 Kjølstad Solberg,Tormod Sokna Il 13:20,3 + 01:47,5 (2-3)
55 Slaastad,Jostein Gjerdrum Il 13:20,4 + 01:47,6 (2-4)
55 Ødegård,Lars Emil Vingrom Il 13:20,4 + 01:47,6 (4-2)
57 Olsen,Lars Erland Østre Toten Skilag 13:21,8 + 01:49,0 (2-0)
58 Pedersen,Andreas Trondhjems Skiskyttere 13:23,7 + 01:50,9 (0-1)
59 Sand,Erik Ehrenpohl Byåsen Salongskytterlag 13:25,2 + 01:52,4 (1-3)
60 Blengsli,Haakon Steinkjer Skiklubb 13:25,6 + 01:52,8 (4-2)
61 Dieseth,Jon-Brede Gjerdrum Il 13:25,8 + 01:53,0 (2-0)
62 Nummedal,Olav Rune Vik Il 13:26,1 + 01:53,3 (3-1)
63 Hårberg,Erlend Wibe Trondhjems Skiskyttere 13:26,5 + 01:53,7 (4-3)
64 Uv,Preben Maurstad Lier Il 13:26,7 + 01:53,9 (0-5)
65 Røksund,Mats Fossum If 13:28,2 + 01:55,4 (4-3)
66 Sylte,Martin Verstad Trondhjems Skiskyttere 13:30,4 + 01:57,6 (4-2)
66 Hammer,Jørgen P. Bærums Skiklub 13:30,4 + 01:57,6 (5-3)
68 Sataslåtten,Sindre Ål Skiskyttarlag 13:32,3 + 01:59,5 (2-4)
69 Ulset,Jonas Tingvoll Il 13:33,8 + 02:01,0 (4-2)
70 Skråmestø,Øyvind Ål Skiskyttarlag 13:34,3 + 02:01,5 (2-0)
71 Barlett Kulstad,Erik Oslo Skiskytterlag 13:34,4 + 02:01,6 (5-1)
72 Grytdal,Jens Sokna Il 13:35,7 + 02:02,9 (3-5)
73 Hansen,Christoffer Bardu Il 13:36,1 + 02:03,3 (2-4)
73 Evjen,Sondre Lier Il 13:36,1 + 02:03,3 (3-4)
75 Sebergsen,Anthony Skjervøy Ssl 13:37,2 + 02:04,4 (2-3)
76 Grette,Christoffer Lier Il 13:42,6 + 02:09,8 (4-2)
77 Nysveen,Sondre Amb Bærums Skiklub 13:42,8 + 02:10,0 (3-4)
78 Torkildsen,Håkon Lund Tynset If 13:43,0 + 02:10,2 (1-3)
79 Nordnes,Sondre Strøm Bossmo & Ytteren Il 13:43,3 + 02:10,5 (1-0)
80 Lunde,Jonas Kverndalen Ørn, If - Skiskyting 13:44,0 + 02:11,2 (1-2)
81 Berfjord,Petter Inderøy Il 13:46,7 + 02:13,9 (2-3)
82 Krutå,Marius Bossmo & Ytteren Il 13:47,7 + 02:14,9 (4-3)
83 Ekrehagen,Ole Kristian Fossum If 13:47,9 + 02:15,1 (2-2)
84 Kristensen,Trond Sandnes Skiskytterlag 13:50,7 + 02:17,9 (2-2)
85 Klungseth,Joachim Skoppum Il 13:54,4 + 02:21,6 (4-3)
86 Tveiten,Lars Helge Grindheim Il 13:54,7 + 02:21,9 (2-4)
