Nordlandscup 2 Fristil
NC2-Fristil Skillevollen 18.02.2007
Rennleder: Terje Alterås
Løypesjef: Bjørn Einhaug
Teknisk delegert: Pål Homnes
Startliste
Gutter 10 år 1km
| Start | Start | | |
| 0001 | 12:00.30 | | |
| 0002 | 12:01.00 | | |
| 0003 | 12:01.30 | | |
| 0004 | 12:02.00 | | |
| 0005 | 12:02.30 | Jonas Einhaug | Bossmo&Ytteren IL |
| 0006 | 12:03.00 | Jørgen Valberg | Bossmo&Ytteren IL |
Jenter 10 år 1km
| Start | Start | | |
| 0007 | 12:03.30 | | |
| 0008 | 12:04.00 | | |
| 0009 | 12:04.30 | Katrine Søreng | Utskarpen IL |
Gutter 9 år 1km
| Start | Start | | |
| 0010 | 12:05.00 | | |
| 0011 | 12:05.30 | | |
| 0012 | 12:06.00 | Martin Utland | Utskarpen IL |
| 0013 | 12:06.30 | Simon Fenes | Utskarpen IL |
| 0014 | 12:07.00 | Simon Ruud | Gruben IL Ski |
| 0015 | 12:07.30 | Atle Øwre Løkkås | Nesna |
Jenter 9 år 1km
| Start | Start | | |
| 0016 | 12:08.00 | | |
| 0017 | 12:08.30 | | |
| 0018 | 12:09.00 | Ingrid Helene Olsen | Storforshei IF |
| 0019 | 12:09.30 | Ingvild Gjesbakk | Utskarpen IL |
| 0020 | 12:10.00 | Marthe Kråkstad Johansen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0021 | 12:10.30 | Thea Ressem | Bossmo&Ytteren IL |
| 0022 | 12:11.00 | Amalie Rabliås Bustnes | Bossmo&Ytteren IL |
Gutter 12 år 2km
| Start | Start | | |
| 0023 | 12:11.30 | | |
| 0024 | 12:12.00 | | |
| 0025 | 12:12.30 | | |
| 0026 | 12:13.00 | | |
| 0027 | 12:13.30 | Runar Øwre Løkkås | Nesna |
| 0028 | 12:14.00 | Sindre Fjellavli | Bossmo&Ytteren IL |
| 0029 | 12:14.30 | Kjell Magne Olsen | Storforshei IF |
Jenter 12 år 2km
| Start | Start | | |
| 0030 | 12:15.00 | | |
| 0031 | 12:15.30 | | |
| 0032 | 12:16.00 | Ragnhild Bjerkadal | Bossmo&Ytteren IL |
| 0033 | 12:16.30 | Heidi Gjesbakk | Bossmo&Ytteren IL |
| 0034 | 12:17.00 | Eline Haugnes Gaustad | Bossmo&Ytteren IL |
Gutter 11 år 2km
| Start | Start | | |
| 0035 | 12:17.30 | | |
| 0036 | 12:18.00 | | |
| 0037 | 12:18.30 | Paul Andre Kristoffersen | Storforshei IF |
| 0038 | 12:19.00 | Henning Almli Karlberg | Bossmo&Ytteren IL |
| 0039 | 12:19.30 | Lars Emil N. Brattland | Bossmo&Ytteren IL |
| 0040 | 12:20.00 | Nikolai Frydenlund | Skonseng UL |
| 0041 | 12:20.30 | Martin Engelsen | Bossmo&Ytteren IL |
Jenter 11 år 2km
| Start | Start | | |
| 0042 | 12:21.00 | | |
| 0043 | 12:21.30 | | |
| 0044 | 12:22.00 | Tiril Brandt Nilsen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0045 | 12:22.30 | Marte Ruud | Gruben IL Ski |
| 0046 | 12:23.00 | Fredrikke Høgset Nordeng | Utskarpen IL |
| 0047 | 12:23.30 | Vilde Gjesbakk | Utskarpen IL |
| 0048 | 12:24.00 | Frida Sørmo | Utskarpen IL |
Gutter 14 år 3km
| Start | Start | | |
| 0049 | 12:24.30 | | |
| 0050 | 12:25.00 | | |
| 0051 | 12:25.30 | | |
| 0052 | 12:26.00 | | |
| 0053 | 12:26.30 | Andre Rolandsen | Fauske IL |
| 0054 | 12:27.00 | Martin Johansen | Innstrandens IL |
| 0055 | 12:27.30 | Eirik Willumsen | Fauske IL |
| 0056 | 12:28.00 | Vegard Erikstad | Lødingen IL |
| 0057 | 12:28.30 | Even Eriksen | Innstrandens IL |
| 0058 | 12:29.00 | Mats Klaussen Aakvik | MIL |
| 0059 | 12:29.30 | Eirik Solvang | Innstrandens IL |
| 0060 | 12:30.00 | Morten Teksnes | Innstrandens IL |
| 0061 | 12:30.30 | Petter Jakola | Innstrandens IL |
| 0062 | 12:31.00 | Mathias Iversen | Innstrandens IL |
| 0063 | 12:31.30 | Ruben Rolandsen | Fauske IL |
| 0064 | 12:32.00 | Aleksander Bremnes | Innstrandens IL |
Jenter 14 år 3km
| Start | Start | | |
| 0065 | 12:32.30 | | |
| 0066 | 12:33.00 | | |
| 0067 | 12:33.30 | Marte Pedersen | Tverlandet IL |
Gutter 13 år 3km
| Start | Start | | |
| 0068 | 12:34.00 | | |
| 0069 | 12:34.30 | | |
| 0070 | 12:35.00 | | |
| 0071 | 12:35.30 | | |
| 0072 | 12:36.00 | Anders Stensland | Innstrandens IL |
| 0073 | 12:36.30 | Tobias T. Jacobsen | Innstrandens IL |
| 0074 | 12:37.00 | Håkon Hegreberg | Innstrandens IL |
| 0075 | 12:37.30 | Simon Å Kalkenberg | Skonseng UL |
| 0076 | 12:38.00 | Jens Egil Pedersen | Utskarpen IL |
| 0077 | 12:38.30 | Mads Antonsen | Innstrandens IL |
| 0078 | 12:39.00 | Nikolai Høgseth Nordeng | Utskarpen IL |
| 0079 | 12:39.30 | Markus Emaus Holm | Innstrandens IL |
| 0080 | 12:40.00 | Fredrik Kristiansen | Innstrandens IL |
| 0081 | 12:40.30 | Gøran Fagerli | Utskarpen IL |
| 0082 | 12:41.00 | Henrik Stormli | Innstrandens IL |
| 0083 | 12:41.30 | Martin Bakke Hartløff | Lødingen IL |
| 0084 | 12:42.00 | Ole Magnus R. Berntsen | Nesna IL |
Jenter 13 år 3km
| Start | Start | | |
| 0085 | 12:42.30 | | |
| 0086 | 12:43.00 | Regine Høyem | Innstrandens IL |
| 0087 | 12:43.30 | Eileen Ruud | Gruben IL Ski |
| 0088 | 12:44.00 | Viktoria Fenes | Utskarpen IL |
| 0089 | 12:44.30 | Mathilde Rundhaug | Bossmo&Ytteren IL |
Gutter 17 år 10km
| Start | Start | | |
| 0090 | 12:45.00 | | |
| 0091 | 12:45.30 | | |
| 0092 | 12:46.00 | Jørgen Einhaug | Bossmo&Ytteren IL |
Gutter 18 år 10km
| Start | Start | | |
| 0093 | 12:46.30 | | |
| 0094 | 12:47.00 | | |
| 0095 | 12:47.30 | Vegar Bergli | Skonseng UL |
| 0096 | 12:48.00 | Thor Martin Michaelsen | Bossmo&Ytteren IL |
Gutter 19-20 år 10km
| Start | Start | | |
| 0097 | 12:48.30 | | |
| 0098 | 12:49.00 | | |
| 0099 | 12:49.30 | Martin Haugnes Gaustad | Bossmo&Ytteren IL |
| 0100 | 12:50.00 | Jørgen Danielsen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0101 | 12:50.30 | Jørgen Minde Nordvang | Bossmo&Ytteren IL |
| 0102 | 12:51.00 | Kristoffer Rundhaug | Bossmo&Ytteren IL |
| 0103 | 12:51.30 | Morten Johansen | Bossmo&Ytteren IL |
Menn Senior 10km
| Start | Start | | |
| 0104 | 12:52.00 | | |
| 0105 | 12:52.30 | | |
| 0106 | 12:53.00 | Arild Hegreberg | Innstrandens IL |
Gutter 16 år 5km
| Start | Start | | |
| 0107 | 12:53.30 | | |
| 0108 | 12:54.00 | | |
| 0109 | 12:54.30 | Håkon Husby | Grane IL |
| 0110 | 12:55.00 | Patrick Mattson | Skonseng UL |
| 0111 | 12:55.30 | Kristian Bjune Sveen | Innstrandens IL |
| 0112 | 12:56.00 | Ulrik Ravn Naustvik | Lødingen IL |
| 0113 | 12:56.30 | Øystein Segtnan Langjord | Mosjøen IL |
| 0114 | 12:57.00 | Ole Martin Pedersen | Utskarpen IL |
| 0115 | 12:57.30 | Magnus Beyer Brattli | Bossmo&Ytteren IL |
| 0116 | 12:58.00 | Rolf Einar Jensen | Bossmo&Ytteren IL |
Jenter 16 år 5km
| Start | Start | | |
| 0117 | 12:58.30 | | |
| 0118 | 12:59.00 | | |
| 0119 | 12:59.30 | Jeanett E. Støvset | Skjerstad IL |
Gutter 15 år 5km
| Start | Start | | |
| 0120 | 13:00.00 | | |
| 0121 | 13:00.30 | | |
| 0122 | 13:01.00 | Thomas Bremnes | Innstrandens IL |
| 0123 | 13:01.30 | Kenneth S. Kristiansen | il siso |
| 0124 | 13:02.00 | Fredrik Gjesbakk | Bossmo&Ytteren IL |
| 0125 | 13:02.30 | Torbjørn H. Olsen | Innstrandens IL |
Jenter 15 år 5km
| Start | Start | | |
| 0126 | 13:03.00 | | |
| 0127 | 13:03.30 | | |
| 0128 | 13:04.00 | Lisa Andreassen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0129 | 13:04.30 | Marte Sørmo | Utskarpen IL |
| 0130 | 13:05.00 | Eveline Michaelsen | Bossmo&Ytteren IL |
| 0131 | 13:05.30 | Julie C. Kristiansen | Innstrandens IL |
| 0132 | 13:06.00 | Regine Grimstad | Innstrandens IL |
| 0133 | 13:06.30 | Anja Meisler | Innstrandens IL |
| 0134 | 13:07.00 | Hanne Jonassen | Fauske IL |
Jenter 17 år 5km
| Start | Start | | |
| 0135 | 13:07.30 | | |
| 0136 | 13:08.00 | | |
| 0137 | 13:08.30 | Ingrid Alterås | Bossmo&Ytteren IL |
Kvinner Senior 5km
| Start | Start | | |
| 0138 | 13:09.00 | | |
| 0139 | 13:09.30 | Silje Fagerjord | Skonseng UL |
Kvinner åpne klasse 5km
| Start | Start | | |
| 0140 | 13:10.00 | | |
| 0141 | 13:10.30 | | |
| 0142 | 13:11.00 | Elin Nilsen | Bossmo&Ytteren IL |
Jenter 18 år 5km
Jenter 19-20 år 5km
Menn åpen klasse 5km
| Start | Start | | |
| 0145 | 13:12.30 | | |
| 0146 | 13:13.00 | | |