|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Angermo,Christer | Mosjøen IL | 08:15 + 00:00 |
| Resultatliste FH Jenter 15 år sitt pigg, 2 km | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Imingen,Marte |
11:22 + 00:00 |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Heimdal,Eivind Krane | Bardu IL | 06:52 + 00:00 |
| 2 | Rørvik,Fredrik Mack | Bardufoss og Omegn IF | 07:10 + 00:18 |
| 3 | Valøy,Elias Rene | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:15 + 00:23 |
| 4 | Forsberg,Niklas | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:16 + 00:24 |
| 5 | Pedersen,Krister Aaen | Sandnes IL | 07:24 + 00:32 |
| 6 | Theodorsen,Aleksander | Vesterfjell og Omegn IL | 07:29 + 00:37 |
| 7 | Hoel,Einar Jøraholmen | Alta IF | 07:31 + 00:39 |
| 7 | Lønhaug,Patrick | Vadsø Skiklubb | 07:31 + 00:39 |
| 9 | Stormli,Henrik Hansen | Innstrandens IL | 07:32 + 00:40 |
| 9 | Sund,Petter | Grane IL | 07:32 + 00:40 |
| 11 | Aleksandersen,Markus Solvang | Ankenes Skiklubb | 07:34 + 00:42 |
| 11 | Kjerstad,Vebjørn | Ankenes Skiklubb | 07:34 + 00:42 |
| 13 | Grimsgaard,Jakob Deraas | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:36 + 00:44 |
| 14 | Sætermo,Isak | Storforshei IF | 07:37 + 00:45 |
| 15 | Holm,Markus Emaus | Innstrandens IL | 07:38 + 00:46 |
| 16 | Ulvang,Jørgen Sæternes | Sandnes IL | 07:42 + 00:50 |
| 17 | Johnsen,Henning | Kabelvåg Skiklubb | 07:44 + 00:52 |
| 18 | Hegreberg,Håkon | Innstrandens IL | 07:45 + 00:53 |
| 19 | Kristiansen,Edvard | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:47 + 00:55 |
| 20 | Einarsson,Sturla | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:49 + 00:57 |
| 21 | Nilsen,Joakim Einebakken | Furuflaten IL | 07:50 + 00:58 |
| 22 | Kristiansen,Fredrik | Innstrandens IL | 07:51 + 00:59 |
| 22 | Johansen,Thomas | Stormfjell IL | 07:51 + 00:59 |
| 24 | Winther,August Nemeth | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:53 + 01:01 |
| 25 | Hartløff,Martin Bakke | Lødingen IL | 07:55 + 01:03 |
| 26 | Pedersen,Vebjørn Selnes | Bossekop UL | 07:58 + 01:06 |
| 27 | Stensland,Anders | Innstrandens IL | 07:59 + 01:07 |
| 28 | Vestad,Adrian Nilssen | Vesterfjell og Omegn IL | 08:03 + 01:11 |
| 29 | Bekkevold,Martin | Grane IL | 08:06 + 01:14 |
| 30 | Bekkevold,Vegar | Grane IL | 08:07 + 01:15 |
| 31 | Pedersen,Ron-Willy | Vadsø Skiklubb | 08:08 + 01:16 |
| 32 | Vorren,Bjørn Emil | Vadsø Skiklubb | 08:09 + 01:17 |
| 33 | Hol,Espen | Bardufoss og Omegn IF | 08:12 + 01:20 |
| 33 | Jacobsen,Tobias Thørnquist | Innstrandens IL | 08:12 + 01:20 |
| 35 | Ivarjord,Thomas | Ankenes Skiklubb | 08:14 + 01:22 |
| 36 | Langseth,Mathias | Nordreisa IL | 08:27 + 01:35 |
| 37 | Vilhelmsen,Emil | Mosjøen IL | 08:37 + 01:45 |
| 38 | Martinussen,Erik | Vadsø Skiklubb | 08:38 + 01:46 |
| 38 | Skogheim,Espen Hansen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:38 + 01:46 |
| 40 | Antonsen,Mads | Innstrandens IL | 09:01 + 02:09 |
| 41 | Pedersen,Vebjørn | Bossekop UL | 09:04 + 02:12 |
| 42 | Olsen,Mårten Storø | Bjerkvik IF | 09:12 + 02:20 |
| 43 | Dahler,Bjørn Skoglund | Bossekop UL | 10:29 + 03:37 |
| DNS | Eriksen,Sander Lillevåg | Ankenes Skiklubb | |
| DNS | Antonsen,Ørjan Mikal | Salangen IF-Ski |
| Resultatliste FH Gutter 13 år åpen kl., 2 km | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Ryeng,Dag Sibbern |
13:59 + 00:00 |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen,Erica Josefine | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:34 + 00:00 |
| 2 | Theodorsen,Silje | Kvaløysletta Skilag | 07:35 + 00:01 |
| 3 | Skansen,Marie Jakola | Vadsø Skiklubb | 07:36 + 00:02 |
| 4 | Løvlien,Ine | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 07:55 + 00:21 |
| 5 | Gamst,Anja | Bardufoss og Omegn IF | 08:00 + 00:26 |
| 6 | Rundhaug,Mathilde | Bossmo og Ytteren IL | 08:06 + 00:32 |
| 7 | Kjellbergvik,Anette | Lødingen IL | 08:09 + 00:35 |
| 8 | Hanssen,Ellen Gyllan | Ankenes Skiklubb | 08:13 + 00:39 |
| 9 | Solvang,Line Birgitte | Storsteinnes IL | 08:14 + 00:40 |
| 10 | Eriksen,Ida Marie S | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:15 + 00:41 |
| 10 | Hansen,Mia Niskanen | Polarstjernen, IL | 08:15 + 00:41 |
| 12 | Mikkelsen,Henriette Heitmann | Frea, IL | 08:16 + 00:42 |
| 13 | Remmen,Marie | Nordreisa IL | 08:18 + 00:44 |
| 13 | Bergan,Synne Hegg | Lødingen IL | 08:18 + 00:44 |
| 15 | Hansen,Susanne Iren | Skjervøy IK | 08:24 + 00:50 |
| 16 | Nesje,Marte Vestermo | Salangen IF-Ski | 08:32 + 00:58 |
| 17 | Lillestjerna,Matilde | Lødingen IL | 08:40 + 01:06 |
| 18 | Sollid,Susanne | Bardu IL | 08:49 + 01:15 |
| 19 | Sollid,Charlotte | Bardu IL | 08:50 + 01:16 |
| 20 | Holmeng,Anne Renna | Grytting IL | 08:57 + 01:23 |
| 21 | Lukkari,Kamilla | Forsøk, IL | 08:59 + 01:25 |
| 22 | Kalinina,Pålina | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 09:10 + 01:36 |
| 23 | Hellstrøm,Camilla | Ankenes Skiklubb | 09:12 + 01:38 |
| 24 | Karlstrøm,Nora | Burfjord IL | 09:16 + 01:42 |
| Resultatliste Gutter 14 år, 2 km | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Kildal,Trym |
06:28 + 00:00 |
|
|
2 |
Knutsen,Kim-Steven |
06:36 + 00:08 |
|
|
3 |
Waltenberg,Marius |
06:38 + 00:10 |
|
|
4 |
Gudmundsson,Larus Pall |
06:39 + 00:11 |
|
|
5 |
Staib,Martin |
06:41 + 00:13 |
|
|
6 |
Johansen,Martin |
06:42 + 00:14 |
|
|
7 |
Teksnes,Morten |
06:48 + 00:20 |
|
|
8 |
Lomås,Erik |
06:50 + 00:22 |
|
|
8 |
Nilsen,Markus Norum |
06:50 + 00:22 |
|
|
8 |
Mietinen,Mathias |
06:50 + 00:22 |
|
|
11 |
Henriksen,Anders |
06:51 + 00:23 |
|
|
11 |
Meland,Marius |
06:51 + 00:23 |
|
|
13 |
Eikrem,Daniel |
06:55 + 00:27 |
|
|
13 |
Willumsen,Eirik |
06:55 + 00:27 |
|
|
15 |
Winther,Petter |
06:57 + 00:29 |
|
|
16 |
Suhr,Bjørn Vidar |
06:59 + 00:31 |
|
|
17 |
Knotten,Haakon |
07:00 + 00:32 |
|
|
17 |
Eikeland,Odin Foldvik |
07:00 + 00:32 |
|
|
19 |
Jacobsen,Sondre |
07:01 + 00:33 |
|
|
20 |
Aakvik,Mats Klaussen |
07:05 + 00:37 |
|
|
21 |
Bremnes,Aleksander |
07:06 + 00:38 |
|
|
22 |
Solvang,Eirik |
07:07 + 00:39 |
|
|
22 |
Steffensen,Karl Petter |
07:07 + 00:39 |
|
|
24 |
Strømholt,Rune |
07:08 + 00:40 |
|
|
25 |
Rolandsen,Andre |
07:12 + 00:44 |
|
|
25 |
Sorsell,Emil Myrvang |
07:12 + 00:44 |
|
|
25 |
Jakola,Petter |
07:12 + 00:44 |
|
|
28 |
Bjørstad,Sigurd |
07:13 + 00:45 |
|
|
29 |
Bjerkadal,Håkon |
07:15 + 00:47 |
|
|
30 |
Sivertsen,Arnfinn Fosse |
07:17 + 00:49 |
|
|
31 |
Gundersen,Simon Fr. |
07:18 + 00:50 |
|
|
32 |
Kaasen,Ørjan Frantzen |
07:21 + 00:53 |
|
|
33 |
Hovland,Asgeir |
07:22 + 00:54 |
|
|
34 |
Jakobsen,William |
07:24 + 00:56 |
|
|
35 |
Rolandsen,Ruben |
07:27 + 00:59 |
|
|
36 |
Siljebråten,Mikal |
07:29 + 01:01 |
|
|
37 |
Engstad,Jørn Mikael |
07:30 + 01:02 |
|
|
38 |
Eriksen,Even |
07:31 + 01:03 |
|
|
38 |
Johnsen,Kåre |
07:31 + 01:03 |
|
|
40 |
Rønnebu,Bård |
07:36 + 01:08 |
|
|
41 |
Henriksen,Magne |
07:38 + 01:10 |
|
|
42 |
Iversen,Mathias |
07:43 + 01:15 |
|
|
43 |
Erikstad,Vegard |
07:45 + 01:17 |
|
|
44 |
Eliassen,Krister |
07:47 + 01:19 |
|
|
45 |
Rønning,Andreas Zosa |
07:51 + 01:23 |
|
|
46 |
Theisen,Ole Thomas Norby |
08:07 + 01:39 |
|
|
47 |
Strøm,Audun Jerijervi |
08:11 + 01:43 |
|
|
48 |
Hansen,Kristian Ramstad |
08:16 + 01:48 |
|
|
49 |
Heiberg,Vegard |
08:21 + 01:53 |
|
|
50 |
Jerijærvi,Stein-Erik |
08:27 + 01:59 |
|
|
51 |
Paulsen,Jonas Michael |
08:30 + 02:02 |
|
|
52 |
Skogan,Jakob Kalvig |
08:47 + 02:19 |
|
|
53 |
Nilsen,Bendik Storvik |
10:22 + 03:54 |
|
|
DNS |
Gade-Lundlie,Audun |
|
|
|
DNS |
Pedersen,Eirik |
|
|
|
DNS |
Strømsnes,Hans Ketil |
|
|
|
DNS |
Endresen,Niclas D. |
|
|
|
DNS |
Andersen,Peter |
|
|
|
DNS |
Korneliussen,Runar |
|
|
|
DNS |
Wara,Sondre |
|
|
|
DNS |
Karlsen,Øystein |
|
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen,Tine Dahl | Forsøk, IL | 07:14 + 00:00 |
| 2 | Heimdal,Eline | Bardu IL | 07:22 + 00:08 |
| 3 | Kvernmo,Kathrine | Salangen IF-Ski | 07:32 + 00:18 |
| 4 | Kristoffersen,Frida Strand | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:33 + 00:19 |
| 4 | Valan,Åsa Balsvik | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 07:33 + 00:19 |
| 6 | Wilsgård,Elisabet | Forsøk, IL | 07:34 + 00:20 |
| 7 | Rist,Ingrid | Sortland og Omegn Skiklubb | 07:37 + 00:23 |
| 8 | Olsen,Emilie Margrethe Ness | Siso, IL | 07:41 + 00:27 |
| 9 | Eek,Marie Voll | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:42 + 00:28 |
| 10 | Wilhelmsen,Iselin | Olderfjord Idretts- og bygdela | 07:46 + 00:32 |
| 11 | Persen,Lizett | Forsøk, IL | 07:48 + 00:34 |
| 12 | Lund,Birgitte | Bardufoss og Omegn IF | 07:49 + 00:35 |
| 13 | Svartvatn,Anne Marte | Grane IL | 07:51 + 00:37 |
| 14 | Mietinen,Birgitte | Polarstjernen, IL | 07:54 + 00:40 |
| 14 | Vangen,Ida Marie | Tromsø Skiklubb Langrenn | 07:54 + 00:40 |
| 16 | Robertsen,Marit K | Kvaløysletta Skilag | 07:55 + 00:41 |
| 17 | Hansen,Gunilla Engenes | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:07 + 00:53 |
| 18 | Davidsen,Maylinn | Bardufoss og Omegn IF | 08:11 + 00:57 |
| 19 | Sollid,Viktoria | Kvaløysletta Skilag | 08:14 + 01:00 |
| 20 | Pedersen,Marte | Tverlandet IL | 08:20 + 01:06 |
| 21 | Bjørkestad,Martine Alsen | Kvaløysletta Skilag | 08:24 + 01:10 |
| 22 | Elvebakk,Julianne | Siso, IL | 08:29 + 01:15 |
| 23 | Masterdalshei,Kristine | Bossmo og Ytteren IL | 08:33 + 01:19 |
| 24 | Pedersen,Ronja Ailin | Bjerkvik IF | 08:35 + 01:21 |
| 25 | Hessen,Anna | Kvaløysletta Skilag | 08:42 + 01:28 |
| 25 | Bergkvist,Tine | Valnesfjord IL | 08:42 + 01:28 |
| 27 | Tronstad,Jeanett | Bossekop UL | 09:29 + 02:15 |
| Resultatliste Gutter 15 år, 3 km | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Gjesbakk,Fredrik |
08:13 + 00:00 |
|
|
2 |
Helsvig,Simon |
08:27 + 00:14 |
|
|
3 |
Stock,Daniel |
08:34 + 00:21 |
|
|
4 |
Kristiansen,Kenneth |
08:35 + 00:22 |
|
|
5 |
Skardal,Tore |
08:41 + 00:28 |
|
|
6 |
Remmen,Torbjørn |
08:44 + 00:31 |
|
|
7 |
Farstad,Eirik |
08:47 + 00:34 |
|
|
7 |
Rosanoff,Fredrik |
08:47 + 00:34 |
|
|
9 |
Johnsen,Vebjørn |
08:51 + 00:38 |
|
|
10 |
Hol,Marius |
08:52 + 00:39 |
|
|
10 |
Mikkelsen,Martin |
08:52 + 00:39 |
|
|
12 |
Sandvik,Bjørn Harald |
08:59 + 00:46 |
|
|
13 |
Martinsen,Simen |
09:00 + 00:47 |
|
|
14 |
Balto,Dag Andreas |
09:02 + 00:49 |
|
|
14 |
Ness,Michael De Raad |
09:02 + 00:49 |
|
|
14 |
Bremnes,Thomas |
09:02 + 00:49 |
|
|
14 |
Søderblom,Ørjan |
09:02 + 00:49 |
|
|
18 |
Balk,Tor Henrik |
09:03 + 00:50 |
|
|
19 |
Theodorsen,Joakim |
09:04 + 00:51 |
|
|
19 |
Samuelsen,Jonas |
09:04 + 00:51 |
|
|
19 |
Tobiassen,Piera N |
09:04 + 00:51 |
|
|
22 |
Larsen,Fredrik |
09:05 + 00:52 |
|
|
23 |
Jacobsen,Fredrik |
09:20 + 01:07 |
|
|
24 |
Bakken,Emil Dragvik |
09:30 + 01:17 |
|
|
24 |
Antonsen,Marius |
09:30 + 01:17 |
|
|
26 |
Lundell,Mads |
09:31 + 01:18 |
|
|
26 |
Uglebakken,Ole Christian |
09:31 + 01:18 |
|
|
28 |
Erichsen,Øyvind |
09:32 + 01:19 |
|
|
29 |
Hillestad,Olav Johan |
09:37 + 01:24 |
|
|
29 |
Stefferud,Sindre |
09:37 + 01:24 |
|
|
31 |
Myrseth,Kjell Harald |
09:40 + 01:27 |
|
|
32 |
Flygel,Trym Thune |
09:42 + 01:29 |
|
|
33 |
Johnsen,Frederik |
09:48 + 01:35 |
|
|
34 |
Larsen,Lasse |
09:56 + 01:43 |
|
|
35 |
Selsøvold,Erlend Bolland |
09:58 + 01:45 |
|
|
36 |
Viken,Marius |
10:07 + 01:54 |
|
|
36 |
Strømeng,Tom Andreas |
10:07 + 01:54 |
|
|
38 |
Enoksen,Martin O. |
10:08 + 01:55 |
|
|
39 |
Nilsen,Håkon Abrahamsen |
10:16 + 02:03 |
|
|
40 |
Jenssen,Ken Gjøran |
10:17 + 02:04 |
|
|
40 |
Jensen,Sander |
10:17 + 02:04 |
|
|
42 |
Olsen,Torbjørn H. |
11:38 + 03:25 |
|
|
DNS |
Johannessen,Christian Øien |
|
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonassen,Hanne | Fauske IL | 09:31 + 00:00 |
| 2 | Meisler,Anja | Innstrandens IL | 09:49 + 00:18 |
| 3 | Andreassen,Ragnhild Flåten | Nordreisa IL | 09:50 + 00:19 |
| 4 | Myrseth,Merete | Øverbygd IL | 09:56 + 00:25 |
| 5 | Grimstad,Regine | Innstrandens IL | 10:02 + 00:31 |
| 6 | Grape,Lovise | Tromsø Skiklubb Langrenn | 10:10 + 00:39 |
| 7 | Haugen,Josefine Aalstad | Alta IF | 10:13 + 00:42 |
| 7 | Gundersen,Nina | Vadsø Skiklubb | 10:13 + 00:42 |
| 9 | Pedersen,Kristine Aaen | Sandnes IL | 10:16 + 00:45 |
| 10 | Jacobsen,Maren | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 10:21 + 00:50 |
| 11 | Mannsverk,Katrine | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 10:23 + 00:52 |
| 12 | Nysted,Camilla Nesvik | Øverbygd IL | 10:27 + 00:56 |
| 12 | Evjenth,Marie | Siso, IL | 10:27 + 00:56 |
| 14 | Klausen,Elise Indal | Kvaløysletta Skilag | 10:32 + 01:01 |
| 15 | Grønvoll,Jorid Nysted | Furuflaten IL | 10:36 + 01:05 |
| 16 | Tokle,Frida | Fauske IL | 10:38 + 01:07 |
| 17 | Jensen,Ragnhild Elise | Olderfjord Idretts- og bygdela | 10:52 + 01:21 |
| 18 | Kristiansen,Cathrine | Bardufoss og Omegn IF | 10:58 + 01:27 |
| 19 | Iversen,Kjersti | Vadsø Skiklubb | 11:03 + 01:32 |
| 20 | Larsen,Kristine Gilberg | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 11:09 + 01:38 |
| 21 | Nilssen,Maria Fagerheim | Bardu IL | 11:20 + 01:49 |
| 22 | Johansen,Signe | Bossekop UL | 11:27 + 01:56 |
| 23 | Kristiansen,Julie Charlotte | Innstrandens IL | 11:41 + 02:10 |
| 24 | Bekkevold,Karoline | Grane IL | 11:46 + 02:15 |
| 25 | Nyvoll,Marte P | Tromsø Skiklubb Langrenn | 11:57 + 02:26 |
| 26 | Hegreberg,Ida | Innstrandens IL | 12:50 + 03:19 |
| Resultatliste Guest Gutter 15 år, 3 km | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Fedotov,Denis |
08:40 + 00:00 |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyvoll,Michael P | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:01 + 00:00 |
| 2 | Biti,Helge Tveit | Forsøk, IL | 08:11 + 00:10 |
| 2 | Ofstad,Henning Andrè | Bardu IL | 08:11 + 00:10 |
| 4 | Rushfeldt,Andreas Slungård | Vadsø Skiklubb | 08:22 + 00:21 |
| 5 | Bjørknes,Ove | Alta IF | 08:24 + 00:23 |
| 5 | Benjaminsen,Øystein Wilsgård | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:24 + 00:23 |
| 7 | Husby,Håkon | Grane IL | 08:25 + 00:24 |
| 8 | Alver,Pål Alfred | Sortland og Omegn Skiklubb | 08:28 + 00:27 |
| 9 | Olsen,Ruben Bjørkli | SOIL Ski/Senja | 08:29 + 00:28 |
| 10 | Sveen,Kristian Bjune | Innstrandens IL | 08:36 + 00:35 |
| 11 | Jensen,Rolf Einar | Bossmo og Ytteren IL | 08:38 + 00:37 |
| 12 | Hansen,Christoffer Elshaug | Bardu IL | 08:43 + 00:42 |
| 12 | Brattli,Magnus Beyer | Bossmo og Ytteren IL | 08:43 + 00:42 |
| 14 | Enoksen,Anders | Burfjord IL | 08:50 + 00:49 |
| 15 | Grønli,Sigurd Lerengen | Kvaløysletta Skilag | 08:52 + 00:51 |
| 16 | Naustvik,Ulrik | Lødingen IL | 08:55 + 00:54 |
| 17 | Dahlhaug,Jøran | Furuflaten IL | 08:56 + 00:55 |
| 18 | Danielsen,Andreas Fremnes | Kabelvåg Skiklubb | 09:02 + 01:01 |
| 19 | Alvestad,Ben Inge | Fauske IL | 09:09 + 01:08 |
| 20 | Masterdalshei,Henning | Bossmo og Ytteren IL | 09:16 + 01:15 |
| 21 | Schultz,Christian | Ibestad IL | 09:17 + 01:16 |
| 22 | Moen,Tor Erling | Bardu IL | 09:19 + 01:18 |
| 23 | Langjord,Øystein | Mosjøen IL | 09:22 + 01:21 |
| 24 | Solstad,Artur | Vadsø Skiklubb | 09:24 + 01:23 |
| 25 | Paus,Aslak Sæbø | Vadsø Skiklubb | 09:28 + 01:27 |
| 25 | Theisen,Henrik Norby | Pioner Ski, IL | 09:28 + 01:27 |
| 27 | Johansen,Espen | Bjerkvik IF | 09:30 + 01:29 |
| 28 | Sollid,Martin | Bardu IL | 09:38 + 01:37 |
| 29 | Myrvang,Bendik | Bjerkvik IF | 09:40 + 01:39 |
| 30 | Eriksen,Runar | Lyngen/Karnes IL | 09:48 + 01:47 |
| 31 | Masternes,Sindre | Stil, IL | 09:51 + 01:50 |
| DNS | Pedersen,Christoffer | Nordreisa IL | |
| DNS | Rønningsen,Sigurd | Bossmo og Ytteren IL | |
| DNS | Olsen,Simen | Bardu IL | |
| DNS | Selseng,Øyvind | Tromsø Skiklubb Langrenn |
| Resultatliste Guest Gutter 16 år, 3 km | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Pushkin,Vasily |
08:34 + 00:00 |
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Støvset,Jeanette Elisabeth | Skjerstad IL | 09:23 + 00:00 |
| 2 | Lydersen,Camilla | Sortland og Omegn Skiklubb | 09:36 + 00:13 |
| 2 | Kristoffersen,Emilie | Alta IF | 09:36 + 00:13 |
| 2 | Wilsgård,Silje | Forsøk, IL | 09:36 + 00:13 |
| 5 | Ivarjord,Charlotte | Ankenes Skiklubb | 09:39 + 00:16 |
| 6 | Lange,Katrine Horsberg | Ibestad IL | 09:46 + 00:23 |
| 7 | Dahlkvist,Siren Ingeborg | Øverbygd IL | 09:47 + 00:24 |
| 8 | Kindlihagen,Solveig | Tromsø Skiklubb Langrenn | 09:55 + 00:32 |
| 9 | Jakobsen,Margrethe | Kvaløysletta Skilag | 10:01 + 00:38 |
| 10 | Varsi,Marja Elina Ballovara | Sirma IL | 10:03 + 00:40 |
| 11 | Jakobsen,Isabell V. | Tromsø Skiklubb Langrenn | 10:06 + 00:43 |
| 12 | Suhr,Ann Kristin | Alta IF | 10:10 + 00:47 |
| 13 | Henriksen,Rakel Kristine | Valnesfjord IL | 10:21 + 00:58 |
| 14 | Aronsen,Kjersti Irina Rosanoff | Vadsø Skiklubb | 10:24 + 01:01 |
| 15 | Tverelv,Liv Reidun | Alta IF | 10:30 + 01:07 |
| 16 | Hansen,Lise A. | Tromsø Skiklubb Langrenn | 10:57 + 01:34 |
| DNS | Sæther,June Skogsholm | Kirkenes & Omegn Skiklubb |
| Resultatliste Menn 17 år, 5 km | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Krogh,Finn Hågen |
12:57 + 00:00 |
|
|
2 |
Hansten,Knut Aksel |
13:03 + 00:06 |
|
|
3 |
Mikalsen,Håkon |
13:10 + 00:13 |
|
|
4 |
Bugge,Christian Tvedt |
13:23 + 00:26 |
|
|
5 |
Reinfjord,Kristian |
13:31 + 00:34 |
|
|
6 |
Andreassen,Vegard Flåten |
13:34 + 00:37 |
|
|
7 |
Johnsen,Øystein |
13:38 + 00:41 |
|
|
8 |
Ramfjord,Mats Stivang |
13:48 + 00:51 |
|
|
9 |
Nillssen,Erlend Johan |
13:51 + 00:54 |
|
|
9 |
Lindi,Per Inge |
13:51 + 00:54 |
|
|
11 |
Valnes,Kenneth |
13:54 + 00:57 |
|
|
12 |
Jensen,Andreas Saxi |
13:56 + 00:59 |
|
|
13 |
Rofstad,Eirik |
13:57 + 01:00 |
|
|
14 |
Undli,Fredrik |
14:01 + 01:04 |
|
|
15 |
Karlsen,Eirik |
14:10 + 01:13 |
|
|
16 |
Johansen,Adrian |
14:29 + 01:32 |
|
|
17 |
Hermo,Runar |
14:31 + 01:34 |
|
|
18 |
Iversen,Fredrik Nordheim |
14:34 + 01:37 |
|
|
19 |
Schei,Fredrik |
14:35 + 01:38 |
|
|
20 |
Nilsen,Andreas Bremseth |
14:55 + 01:58 |
|
|
21 |
Einhaug,Jørgen |
15:01 + 02:04 |
|
|
22 |
Arild,Magnus Joki |
15:18 + 02:21 |
|
|
23 |
Jerijervi,Lasse F |
15:19 + 02:22 |
|
|
24 |
Larsen,Kris Andrè |
15:24 + 02:27 |
|
|
25 |
Bondestad,Tord |
15:32 + 02:35 |
|
|
26 |
Pedersen,Christoffer |
15:43 + 02:46 |
|
|
27 |
Tunset,Bendik |
15:46 + 02:49 |
|
|
28 |
Mork,Jørgen |
15:51 + 02:54 |
|
|
29 |
Hauge,Tor Ivar |
16:19 + 03:22 |
|
|
DNS |
Arentsen,Markus |
|
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkhipovsky,Alexandr | Arkangelsk region | 13:26 + 00:00 |
| Resultatliste Kvinner 17 år, 5 km | Return |
|
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
|
1 |
Svendsen,Frida |
14:40 + 00:00 |
|
|
2 |
Svendsen,Anna |
14:55 + 00:15 |
|
|
3 |
Pedersen,Oda Hammernes |
15:20 + 00:40 |
|
|
4 |
Steira,Bente Størmer |
15:28 + 00:48 |
|
|
5 |
Jonassen,Åshild |
15:35 + 00:55 |
|
|
6 |
Amundsen,Vilde |
16:11 + 01:31 |
|
|
7 |
Bjørkeng,Ulrikke |
16:33 + 01:53 |
|
|
8 |
Strømholt,Stine-Kathrin |
16:43 + 02:03 |
|
|
9 |
Beddari,Kaisa |
17:03 + 02:23 |
|
|
10 |
Heiberg,Kaja Regine |
17:51 + 03:11 |
|
|
11 |
Alterås,Ingrid |
18:01 + 03:21 |
|
|
12 |
Stenhaugmo,Julie |
18:15 + 03:35 |
|
|
DNS |
Larsen,Ingvild M. |
|
|
|
DNS |
Gjerstad,Kristin |
|
|
|
DNS |
Andreassen,Solveig Wiggen |
|
|
|
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlsen,Stian | Medkila SL | 13:10 + 00:00 |
| 2 | Dahle,Andreas | MVS/ Sømna IL | 13:19 + 00:09 |
| 3 | Ulving,Jon | Nordreisa IL | 13:27 + 00:17 |
| 4 | Olsen,Matias | Bardu IL | 13:31 + 00:21 |
| 5 | Kristoffersen,Ørjan | Alta IF | 13:35 + 00:25 |
| 6 | Ruud,Øyvind | Gruben IL | 13:36 + 00:26 |
| 7 | Lorentsen,Andreas | Ankenes Skiklubb | 13:37 + 00:27 |
| 8 | Einvik,Kenneth Helgesen | Alta IF | 13:45 + 00:35 |
| 9 | Kirkhaug,Joakim | Kabelvåg Skiklubb | 14:10 + 01:00 |
| 10 | Kindlihagen,Magnus | Tromsø Skiklubb Langrenn | 14:13 + 01:03 |
| 11 | Pedersen,Asgeir Domaas | Medkila SL | 14:16 + 01:06 |
| 12 | Olsen,Kent Inge | Storforshei IF | 14:19 + 01:09 |
| 13 | Mikalsen,Karl Øyvind | NNS/ Nordreisa IL | 14:25 + 01:15 |
| 14 | Lockertsen,Torgrim | Kvaløysletta Skilag | 14:30 + 01:20 |
| 15 | Dalbakk,Odd Martin | Fjell Skilag | 14:39 + 01:29 |
| 16 | Andreassen,Håkon | Kvaløysletta Skilag | 14:43 + 01:33 |
| 16 | Munkebye,Øyvind | Forsøk, IL | 14:43 + 01:33 |
| 18 | Mikkelsen,Lars Erik | Alta IF | 14:47 + 01:37 |
| 19 | Wian,Greger Lyngedal | Vadsø Skiklubb | 14:58 + 01:48 |
| 20 | Bjørknes,Harald | Alta IF | 15:00 + 01:50 |
| 21 | Myrlund,Sigurd | Lødingen IL | 15:31 + 02:21 |
