NNM 2006 Stafett
Skillevollen 05.03.2006
Rennleder: Leif Arne Hanssen
Løypesjef: Børre Michaelsen
Teknisk delegert: Eli Berdal
Resultater
Gutter 13-16 år
| Plass | Start | | Etappe | | Etappe | | |
| 1 | 0001 | Troms 1.lag | Lars Thorsteinsen | 0-0 | 09.34 | 30.24 | |
| | | | Marius Ingebrigtsen | 2-1 | 11.03 | | |
| | | | Henrik Forsberg | 0-0 | 09.47 | | |
| 2 | 0009 | Finnmark 1.lag | Vegard Andersen | 2-1 | 11.08 | 32.16 | |
| | | | Magnus Arild | 3-0 | 11.15 | | |
| | | | Daniel Altmann | 0-0 | 09.53 | | |
| 3 | 0008 | Troms 2.lag | Jens Egil Nysæther | 2-0 | 10.31 | 32.41 | |
| | | | Lars Martin Pettersen | 0-0 | 09.24 | | |
| | | | Kris Andre Larsen | 3-1 | 12.46 | | |
| 4 | 0004 | Troms 3.lag | Jonas Stensløkken | 0-1 | 10.27 | 33.25 | |
| | | | Anthony Sebergsen | 2-2 | 12.24 | | |
| | | | Martin Sollid | 0-0 | 10.34 | | |
| 5 | 0005 | Nordland 1.lag | Marius Krutå | 1-1 | 10.54 | 33.30 | |
| | | | Sondre Strøm Nordnes | 2-1 | 12.32 | | |
| | | | Patrick Mattson | 0-0 | 10.04 | | |
| 6 | 0002 | Troms 4.lag | Mikael Steensrud Holti | 0-1 | 11.22 | 34.39 | |
| | | | Tor Erling Moen | 0-0 | 11.23 | | |
| | | | Øyvind Selseng | 4-0 | 11.54 | | |
| 7 | 0003 | Nordland 2.lag | Simen Strøm Nordnes | 0-0 | 11.32 | 35.38 | |
| | | | Vegar Myhre | 2-1 | 12.42 | | |
| | | | Rune Wigdel | 0-0 | 11.24 | | |
| 8 | 0007 | Troms 5.lag | Bendik Myrvang | 2-1 | 11.39 | 39.09 | |
| | | | Niklas Jørgensen | 4-4 | 16.12 | | |
| | | | Emil Pettersen | 0-0 | 11.18 | | |
| 9 | 0006 | Nordland 3.lag | Sindre Karlberg | 3-2 | 12.16 | 45.57 | |
| | | | Michael Reinfjell | 4-5 | 16.31 | | |
| | | | Daniel Krutå Enge | 2-4 | 17.10 | | |
9 påmeldte. 9 startet. 9 resultater.
Gutter 13-14 år
| Plass | Start | | Etappe | | Etappe | | |
| 1 | 0011 | Nordland 1.lag | Kenneth Lauvås | 2-2 | 11.45 | 33.17 | |
| | | | Trym Kildal | 3-1 | 11.39 | | |
| | | | Fredrik Gjesbakk | 1-1 | 09.53 | | |
| 2 | 0016 | Troms 1.lag | Andreas Lofthus | 1-0 | 12.11 | 33.39 | |
| | | | Marius Hol | 1-0 | 10.12 | | |
| | | | Fredrik David Norbye | 0-0 | 11.16 | | |
| 3 | 0010 | Finnmark 1.lag | Martin Jægervand | 3-0 | 11.26 | 37.17 | |
| | | | Alexander Olsen | 5-0 | 14.13 | | |
| | | | Øystein Karlsen | 0-0 | 11.38 | | |
| 4 | 0015 | Nordland 2.lag | Vegard Hoholm | 2-2 | 12.26 | 37.32 | |
| | | | Haakon Bjerkadal | 1-0 | 11.51 | | |
| | | | Henrik Limstrand | 0-4 | 13.15 | | |
| 5 | 0012 | Nordland 3.lag | Karl Petter Steffensen | 2-0 | 11.58 | 39.15 | |
| | | | Kristian R. Hansen | 3-2 | 14.18 | | |
| | | | Ørjan Vesterli | 2-0 | 12.59 | | |
| 6 | 0013 | Finnmark 2.lag | Kristoffer Rasmussen | 0-1 | 12.48 | 46.06 | |
| | | | Mathias Elvestad | 3-2 | 17.17 | | |
| | | | Remi Skytterstad | 1-4 | 16.01 | | |
| 7 | 0014 | Finnmark 3.lag | Runar Korneliussen | 3-1 | 14.53 | 54.40 | |
| | | | Rainer Mortensen | 5-4 | 20.56 | | |
| | | | Roar Nesbø | 4-3 | 18.51 | | |
7 påmeldte. 7 startet. 7 resultater.
Jenter 13-16 år
| Plass | Start | | Etappe | | Etappe | | |
| 1 | 0019 | Troms 3.lag | Julie Moe Jørgensen | 1-0 | 11.39 | 34.06 | |
| | | | Martine Frantzen | 0-0 | 11.44 | | |
| | | | Eli T. Joramo | 0-0 | 10.43 | | |
| 2 | 0018 | Finnmark/Nordland 1.lag | Kristine Korneliussen | 2-2 | 13.51 | 39.48 | |
| | | | Marte Håpnes | 2-2 | 14.07 | | |
| | | | Marte Ostad | 0-1 | 11.50 | | |
| 3 | 0017 | Troms/Nordland 1.lag | Andrea M. Stensvold | 4-3 | 15.28 | 44.49 | |
| | | | Maria F. Nilsen | 1-1 | 14.12 | | |
| | | | Elena Lifjell | 4-1 | 15.09 | | |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Jenter 13-14 år
| Plass | Start | | Etappe | | Etappe | | |
| 1 | 0022 | Troms 1.lag | Frida S. Kristoffersen | 0-1 | 11.40 | 38.41 | |
| | | | Ellen Andrine S. Bakke | 0-2 | 13.08 | | |
| | | | Caroline Røkenes | 1-2 | 13.53 | | |
| 2 | 0021 | Nordland 1.lag | Tine Fagerjord | 0-0 | 12.25 | 38.44 | |
| | | | Eveline Michelsen | 1-0 | 13.09 | | |
| | | | Lisa Andreassen | 2-2 | 13.10 | | |
| 3 | 0020 | Troms 2.lag | Ronja Pedersen | 2-3 | 13.40 | 40.19 | |
| | | | Lilian Ø. Åsheim | 0-2 | 13.21 | | |
| | | | Lene Olsen | 0-0 | 13.18 | | |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.