Domus Cup
.
Resultatliste per klasse
Gutter 7 år - 0.5km | Jenter 7 år - 0.5km | Gutter 6 år - 0.5km | Jenter 6 år - 0.5km | Gutter 5 år - 0.5km | Jenter 5 år - 0.5km |
Gutter 10 år - 1km | Jenter 10 år - 1km | Gutter 9 år - 1km | Jenter 9 år - 1km | Gutter 8 år - 1km | Jenter 8 år - 1km |
Gutter 12 år - 1.5km | Jenter 12 år - 1.5km | Gutter 11 år - 1.5km | Jenter 11 år - 1.5km | Gutter 14 år - 3km | Jenter 14 år - 3km |
Gutter 13 år - 3km | Jenter 13 år - 3km | Menn junior 17-18år | Menn junior 19-20år | Menn åpen klasse | Menn Senior |
Gutter 16 år - 5km | Gutter 15 år - 5km | Kvinner junior 19-20år | Jenter 16 år - 5km | Jenter 15 år - 5km | Kvinner åpen klasse |
| Resultatliste Gutter 7 år - 0.5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Farstad,Eirik | Båsmoen | |
|
| Markås,Trygve Deinboll | Mo | |
|
| Pedersen,Hans-Petter | Ytteren | |
|
| Larsen,Simon Solvoll | Båsmoen | |
|
| Reinfjord,Jonas | Gruben | |
|
| Rosendal,Andreas | Åga | |
|
| Langnes,Mathias | Båsmoen | |
|
| Vargdal,Sigurd Sønvisen | Båsmoen | |
|
| Storheil,Jesper | Gruben | |
|
| Johansen,Jørgen | Mo | |
|
| Hansen,Simon Utland | Ytteren | |
|
| Krutå,Mathias | Åga | |
|
| Åsland,Ola | Båsmoen | |
|
| Ulset,Sondre | Båsmoen | |
|
| Jonassen,Erlend Skrede | Mo | |
|
| Evanger,Tage | Båsmoen | |
|
| Alterskjær,Oskar Johannes Soløy | Ytteren | |
|
| Snefjellå,Ole Martin | Båsmoen | |
|
| Østensen,Einar | Båsmoen | |
|
| Kirkhus,Iben Elias Berntzen | Ytteren | |
|
| Mattson,Sander | Åga | |
|
| Høgaas,Magnus | Båsmoen | |
|
| Dahle,Simen | Ytteren | |
|
| Flaa,Ruben | Båsmoen | |
|
| Hatlen,Nils-Harald | Ytteren | |
|
| Kvitle,Lars | Båsmoen | |
|
| Kaspersen,Even-Johan | Gruben | |
|
| Haukland,Mathias | Båsmoen | |
|
| Nilsen,Thomas | Mo i Rana | |
| Resultatliste Jenter 7 år - 0.5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Selsøyvold,Ellen | Båsmoen | |
|
| Hagen,Ingrid Fjelddahl | Gruben | |
|
| Johansen,Marthe Kråkstad | Ytteren | |
|
| Skaret,Henriette | Ytteren | |
|
| Stenhaug,Hedda | Ytteren | |
|
| Berglund,Emeli | Gruben | |
|
| Hansen,Frida Kruger | Båsmoen | |
|
| Høydalsvik,Eirill | Ytteren | |
|
| Holberg,Signe | Mo | |
|
| Bustnes,Amalie Rabliås | Båsmoen | |
|
| Larsen,Marte Øines | Båsmoen | |
|
| Ostad,Jenny | Båsmoen | |
|
| Ellingsen,Ingrid Emilie | Mo | |
|
| Strand,Vilde Alterskjær | Ytteren | |
|
| Pettersen,Ellen Irgum | Båsmoen | |
|
| Smith-Nilsen,Mathilde | Ytteren | |
|
| Løvstrand,Victoria | Ytteren | |
|
| Dalmo,Lisa Mari | Båsmoen | |
|
| Marthinsen,Tiril | Båsmoen | |
|
| Øijord,Thea Cecilie | Båsmoen | |
|
| Ressem,Thea | Båsmoen | |
|
| Startnr,Ledig | NOTEAM | |
|
| Aas,Amanda | Mo i Rana | |
| Resultatliste Gutter 6 år - 0.5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Flater,Lars Fredrik | Båsmoen | |
|
| Nygård,Tobias | Selfors | |
|
| Kaspersen,Jonas | Gruben | |
|
| Guldvik,Andreas Rolstad | Ytteren | |
|
| Hafell,Jonathan | Mo | |
|
| Solli,Sebastian | Mo i Rana | |
|
| Westvoll,Jonatan Larsen | Båsmoen | |
|
| Jensen.,Henrik M | Ytteren | |
|
| Gaup,John Emil | Ytteren | |
|
| Langfjell,Markus | Ytteren | |
|
| Stenersen,Robin | Båsmoen | |
|
| Fjellavli,Martln | Gruben | |
|
| Høgås,Tobias Olsen | Båsmoen | |
|
| Vist,Martin | Båsmoen | |
|
| Østensen,Adrian Michel | Båsmoen | |
|
| Olsen,Marius Forsmo | Båsmoen | |
| Resultatliste Jenter 6 år - 0.5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Kolåsæter,Siri | Båsmoen | |
|
| Antonsen,Hedda | Mo i Rana | |
|
| Rølvåg,Emma Sivertsen | Båsmoen | |
|
| Derås,Kine Therese | Gruben | |
|
| Elvebakk,Nora | Mo | |
|
| Langfjell,Pernille | Selfors | |
|
| Hovind,Solvor Lian | Mo | |
|
| Møllevik,Thea Elise | Båsmoen | |
|
| Enge,Emma Åsland | Ytteren | |
|
| Hansen,Malin Jæger | Båsmoen | |
|
| Kristiansen,Eline | Mo | |
|
| Iversen,Thea Sofie | Båsmoen | |
|
| Gullvik,Emilie | Ytteren | |
|
| Johansen,Trine | Mo | |
|
| Almli,Anette Rødfjell | Båsmoen | |
|
| Olsen,Andrea Martine Nordheim | Båsmoen | |
|
| Almli,Malene | Ytteren | |
|
| Ræstad,Andrine Mathea | Båsmoen | |
|
| Bakken,Ellen Sofie Lervik | Mo | |
|
| Trælnes,Susanne | Ytteren | |
|
| Adolfsen,Viktoria Forsland | Båsmoen | |
|
| Hassel,Julia Finbak | Ytteren | |
|
| Schreiner,Benedicte Stien | Mo | |
|
| Breimo,Hedda | Ytteren | |
|
| Mikalsen,Caja-Marie | Båsmoen | |
|
| Lund,Astri | Ytteren | |
|
| Killi,Silje Smith | Båsmoen | |
|
| Larsson,Nadja Vasdal | Båsmoen | |
|
| Klingenberg,Julie | Båsmoen | |
| Resultatliste Gutter 5 år - 0.5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Einhaug,Alexander | Selfors | |
|
| Gjesbakk,Sondre | Utskarpen | |
|
| Sivertsen,Eirik | Mo i Rana | |
|
| Rosendal,Jakob | Åga | |
|
| Ivarjord,Erik H. | Ytteren | |
|
| Liasjø,Nikolai L | Båsmoen | |
|
| Bakken,Frits August Lervik | Mo | |
|
| Kvitnes,Petter | Båsmoen | |
|
| Fiksdal,Sondre Larsen | Båsmoen | |
|
| Ulset,Ådne | Båsmoen | |
|
| Oksfjellelv,Andreas | Båsmoen | |
|
| Sivertsen,Jørgen Brandt | Ytteren | |
|
| Altø,Marcus | Båsmoen | |
|
| Høydalsvik,August | Ytteren | |
|
| Jensen,Vegard | Båsmoen | |
|
| Isaksen,Didrik | Båsmoen | |
|
| Skogsøy,Mathias | Båsmoen | |
|
| Ellingsen,Trym | Mo | |
|
| Nordeng,Magnus Jensen | Mo i Rana | |
| Resultatliste Jenter 5 år - 0.5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Mathisen,Sofie | Båsmoen | |
|
| Markås,Jorunn Deinboll | Mo | |
|
| Hansen,Pia-Kristine E. | Mo i Rana | |
|
| Rødahl,Jenny Marie | Ytteren | |
|
| Solhaug,Maria Fernanda | Gruben | |
|
| Jodaa,Karna | Båsmoen | |
|
| Myrvang,Emma Kjelstrup | Ytteren | |
|
| Berntzen,Mari Kirkhus | Ytteren | |
|
| Snefjellå,Kristine | Båsmoen | |
|
| Johansen,Hanne Kråkstad | Ytteren | |
|
| Skogmo,Frida | Ytteren | |
|
| Langseth,Lone Helene Eggesvik | Mo i Rana | |
|
| Johnsen,Mia | Ytteren | |
|
| Schreiner,Anette Stien | Mo | |
|
| Meisfjord,Ane | Båsmoen | |
|
| Fiksdal,Isabel Larsen | Båsmoen | |
|
| Fjelldalselv,Sofie | Ytteren | |
|
| Husum,Sigrid P. | Mo | |
|
| Sundquist,Marte Beate | Båsmoen | |
|
| Growen,Maiken Marie | Båsmoen | |
|
| Lindmark,Katrine | Gruben | |
|
| Johansen,Hege | Mo | |
|
| Opdalshei,Andrea Elise | Åga | |
| Resultatliste Gutter 10 år - 1km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bjørge,Erik S | Båsmoen | |
|
| Wikran,Henrik | Mo | |
|
| Brattland,Lars Emil Nordeng | Båsmoen | |
|
| Krokstrand,Hans-Marius | Båsmoen | |
|
| Lian,Daniel | Selfors | |
|
| Sletten,Marius Andre | Ytteren | |
|
| Nikolaisen,Eirik | Ytteren | |
|
| Pedersen,Robin | Ytteren | |
|
| Østensen,Simen Giovani | Båsmoen | |
|
| Breimo,Håvard | Ytteren | |
|
| Engelsen,Martin | Gruben | |
|
| Karlberg,Henning Almli | Båsmoen | |
|
| Widsteen,Christian S. | Båsmoen | |
|
| Kaspersen,Ole-Kristian | Gruben | |
| Resultatliste Jenter 10 år - 1km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Nordeng,Fredrikke | Utskarpen | |
|
| Hansen,Emilie | Båsmoen | |
|
| Nilsen,Christel Emilie | Båsmoen | |
|
| Høgaas,Ane | Båsmoen | |
|
| Ruud,Marte | Mo i Rana | |
|
| Høgås,Amanda | Båsmoen | |
|
| Strand,Silje | Ytteren | |
|
| Gjesbakk,Vilde | Utskarpen | |
|
| Fjellheim,Rebekka | Ytteren | |
|
| Hansen,Merethe E. | Mo i Rana | |
|
| Lorentsen,Mailen | Ytteren | |
|
| Sørmo,Frida | Utskarpen | |
|
| Nilsen,Tiril Brandt | Ytteren | |
|
| Aasen,Hilde | Båsmoen | |
|
| Arntzen,Mariell | Båsmoen | |
|
| Skaret,Camilla | Ytteren | |
|
| Vargdal,Karoline Sønvisen | Båsmoen | |
| Resultatliste Gutter 9 år - 1km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Einhaug,Jonas | Båsmoen | |
|
| Sørensen,Sigurd Åsland | Båsmoen | |
|
| Skogsøy-Aalbotsjord,Marius | Båsmoen | |
|
| Ruud,Robin Elias | Mo i Rana | |
|
| Stenhaugmo,Sigve | Utskarpen | |
|
| Stjernen,Daniel | Ytteren | |
|
| Berntsen,Martin Nikolai | Gruben | |
|
| Edvardsen,Øyvind Andreas | Båsmoen | |
|
| Braaten,Rolv-Arild | Ytteren | |
|
| Mathisen,Simen | Båsmoen | |
|
| Evanger,Torjus | Båsmoen | |
|
| Leding,Magnus Øijord | Båsmoen | |
|
| Søreng,Marius | Utskarpen | |
|
| Myrvang,Dag Kjelstrup | Ytteren | |
|
| Almli,Andre Rødfjell | Båsmoen | |
|
| Valberg,Jørgen | Båsmoen | |
|
| Hassel,Daniel Finbak | Ytteren | |
|
| Ostad,Sander | Ytteren | |
|
| Høgli,John-Erik Langfjell | Båsmoen | |
|
| Hansen,Martin Jæger | Båsmoen | |
|
| Leiråmo,Marius Rossi | Åga | |
| Resultatliste Jenter 9 år - 1km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Søreng,Katrine | Utskarpen | |
|
| Høgseth,Miriam Amalie | Mo i Rana | |
|
| Enge,Solgunn Krutå | Båsmoen | |
|
| Tostrup,Marte | Ytteren | |
|
| Skogmo,Caroline | Ytteren | |
|
| L.larsen,Siv Kristine | Båsmoen | |
|
| Kristiansen,Amalie | Mo | |
|
| Nerleir,Siv Ariel | Båsmoen | |
|
| Johansen,Martine | Båsmoen | |
|
| Vist,Marie | Båsmoen | |
|
| Følling,Lotte | Båsmoen | |
|
| Smith-Nilsen,Ulrikke | Ytteren | |
|
| Andreassen,Hanna Mari | Båsmoen | |
|
| Ulriksen,Jenny Løkkås | Utskarpen | |
|
| Selsøyvold,Hanne | Båsmoen | |
|
| Pedersen,Aurora Cathrin | Ytteren | |
|
| Kolåsæter,Silje | Båsmoen | |
|
| Sjøvoll,Sofie | Båsmoen | |
|
| Fagerdal,Susanne | Mo i Rana | |
| Resultatliste Gutter 8 år - 1km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Brattland,Viktor Nordeng | Båsmoen | |
|
| Bjørge,Simen S. | Båsmoen | |
|
| Finstad,Sander | Ytteren | |
|
| Aasen,Aksel Mathias | Båsmoen | |
|
| Albertsen,Vidar Hilstad | Båsmoen | |
|
| Langseth,Preben Eggesvik | Mo i Rana | |
|
| Dahlberg,Simen | Båsmoen | |
|
| Pedersen,Håkon | Båsmoen | |
|
| Pedersen,Sverre | Mo | |
|
| Reinholdtsen,Aleksander | Ytteren | |
|
| Ruud,Simon | Mo i Rana | |
|
| Sjøvoll,Kristoffer | Båsmoen | |
|
| Arnes,Einar Dreyer | Båsmoen | |
|
| Hafell,Tobias | Mo | |
|
| Einhaug,Adrian | Selfors | |
|
| Wang,Torgrim | Ytteren | |
|
| Braaten,Kristian | Båsmoen | |
|
| Bakksjø,Casper | Båsmoen | |
|
| Sund-Olsen,Steinar | Båsmoen | |
|
| Jodaa,Viljar | Båsmoen | |
| Resultatliste Jenter 8 år - 1km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Helland,Charlotte Sivertsen | Båsmoen | |
|
| Kristiansen,Hanne | Ytteren | |
|
| Salomonsen,Sanne Katrine | Mo | |
|
| Langmo,Emilie Larsen | Båsmoen | |
|
| Langfjell,Victoria | Ytteren | |
|
| Gjesbakk,Ingvild | Utskarpen | |
|
| Fjellheim,Hannah | Ytteren | |
|
| Lorentsen,Eline | Ytteren | |
|
| Lind,Johanne Rausandaksel | Ytteren | |
|
| Johansen,Mette | Mo | |
|
| Breimo,Marit | Ytteren | |
|
| Andreassen,Nora Mari | Båsmoen | |
|
| Nordhaug,Camilla | Ytteren | |
|
| Meisfjord,Oda | Båsmoen | |
| Resultatliste Gutter 12 år - 1.5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fagerli,Gøran | Utskarpen | 05:04 + 00:00 |
|
2 | Pedersen,Jens Egil | Utskarpen | 05:33 + 00:29 |
|
3 | Nordeng,Nikolai | Utskarpen | 05:49 + 00:45 |
|
4 | Søreng,Jørgen | Utskarpen | 06:05 + 01:01 |
|
5 | Lindmark,Martin | Gruben | 06:30 + 01:26 |
|
6 | Råum,Erlend Dragland | Båsmoen | 10:59 + 05:55 |
| Resultatliste Jenter 12 år - 1.5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rundhaug,Mathilde | Båsmoen | 04:54 + 00:00 |
|
2 | Ruud,Eileen | Mo i Rana | 05:22 + 00:28 |
|
3 | Fenes,Victoria | Utskarpen | 06:33 + 01:39 |
|
4 | Haugum,Tonje J. | Ytteren | 07:25 + 02:31 |
|
5 | Råum,Marie Dragland | Båsmoen | 08:43 + 03:49 |
| Resultatliste Gutter 11 år - 1.5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fjellavli,Sindre | Gruben | 05:18 + 00:00 |
|
2 | Jensen,Rolf Martin | Ytteren | 05:34 + 00:16 |
|
3 | Pedersen,Christoffer Irgum | Båsmoen | 07:35 + 02:17 |
|
4 | Ulriksen,Magnus Løkkås | Utskarpen | 08:09 + 02:51 |
|
5 | Hoholm,Espen Estensen | Mo | 08:45 + 03:27 |
|
6 | Søvik,Ole-Arnold | Båsmoen | 09:53 + 04:35 |
|
7 | Knudsen,Kristoffer Andre | Båsmoen | 12:54 + 07:36 |
|
8 | Holm,Håkon | Båsmoen | 14:38 + 09:20 |
| Resultatliste Jenter 11 år - 1.5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gaustad,Eline Haugnes | Båsmoen | 06:33 + 00:00 |
|
2 | Gjesbakk,Heidi | Båsmoen | 07:02 + 00:29 |
|
3 | Smith,Maiken Kristine | Båsmoen | 07:49 + 01:16 |
|
4 | Klæboe,Kristin | Båsmoen | 08:14 + 01:41 |
|
5 | Kristiansen,Ingrid | Ytteren | 09:27 + 02:54 |
|
6 | Sagli,Kristina | Ytteren | 10:56 + 04:23 |
|
7 | L.larsen,Anne Cathrine | Båsmoen | 11:36 + 05:03 |
| Resultatliste Gutter 14 år - 3km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gjesbakk,Fredrik | Båsmoen | 09:44 + 00:00 |
|
2 | Lauvås,Kenneth | Ytteren | 11:00 + 01:16 |
|
3 | Hoholm,Vegard Estensen | Mo | 12:43 + 02:59 |
|
4 | Hines,Thomas Gullvik | Ytteren | 16:32 + 06:48 |
| Resultatliste Jenter 14 år - 3km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andreassen,Lisa | Gruben | 11:26 + 00:00 |
|
2 | Sørmo,Marte | Utskarpen | 11:33 + 00:07 |
|
3 | Michaelsen,Eveline | Båsmoen | 13:24 + 01:58 |
|
4 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 14:58 + 03:32 |
| Resultatliste Gutter 13 år - 3km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sorsell,Emil Myrvang | Storforshei | 11:07 + 00:00 |
|
2 | Kildal,Trym | Mo i Rana | 11:13 + 00:06 |
|
3 | Bjerkadal,Haakon | Ytteren | 11:29 + 00:22 |
|
4 | Jensen,Sondre | Båsmoen | 12:37 + 01:30 |
|
5 | Liland,Kristoffer | Mo i Rana | 12:41 + 01:34 |
|
6 | Bratland,Ole Neeraas | Mo | 13:14 + 02:07 |
|
7 | Hansen,Kristian Ramstad | Ytteren | 14:16 + 03:09 |
|
8 | Pedersen,Kristoffer | Ytteren | 15:12 + 04:05 |
| Resultatliste Jenter 13 år - 3km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Masterdalshei,Kristine | Ytteren | 13:38 + 00:00 |
| Resultatliste Menn junior 17-18år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ruud,Øyvind | Mo i Rana | 29:44 + 00:00 |
|
2 | Gaustad,Martin Haugnes | Båsmoen | 30:20 + 00:36 |
|
3 | Rundhaug,Kristoffer | Båsmoen | 30:32 + 00:48 |
|
4 | Andreassen,Alexander | Inndyr | 31:35 + 01:51 |
|
5 | Olsen,Kent Inge | Storforshei | 31:42 + 01:58 |
|
6 | Bratland,Knut Neeraas | Mo | 31:47 + 02:03 |
|
7 | Lauvås,Thomas | Ytteren | 33:00 + 03:16 |
|
8 | Michaelsen,Thor Martin | Båsmoen | 35:15 + 05:31 |
| Resultatliste Menn junior 19-20år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Johansen,Morten | Båsmoen | 29:17 + 00:00 |
|
2 | Danielsen,Jørgen | Mo i Rana | 29:37 + 00:20 |
|
3 | Einhaug,Joakim | Båsmoen | 29:52 + 00:35 |
|
4 | Nerdal,Vegard | Gruben | 30:33 + 01:16 |
| Resultatliste Menn åpen klasse | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nordvang,Tor Helge | Ytteren | 17:39 + 00:00 |
|
2 | Vogt,Morten | Ytteren | 17:40 + 00:01 |
|
3 | Thomassen,Frode | Båsmoen | 17:48 + 00:09 |
|
4 | Einhaug,Bjørn | Båsmoen | 19:26 + 01:47 |
|
5 | Smith,Justin Louis | Båsmoen | 20:11 + 02:32 |
| Resultatliste Menn Senior | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nilsen,Terje | Mo | 32:35 + 00:00 |
|
2 | Øverås,Rune | Selfors | 32:57 + 00:22 |
|
3 | Bråthen,Kenneth | Båsmoen | 33:27 + 00:52 |
|
4 | Bakken,Jostein | Båsmoen | 33:28 + 00:53 |
|
5 | Hågensen,Trond | Gruben | 35:31 + 02:56 |
|
6 | Ormseth,Ole | Gruben | 37:54 + 05:19 |
|
7 | Lamo,Torvald | Båsmoen | 38:20 + 05:45 |
| Resultatliste Gutter 16 år - 5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Einhaug,Jørgen | Åga | 16:17 + 00:00 |
|
2 | Derås,Hans Martin | Ytteren | 16:25 + 00:08 |
|
3 | Aas,Daniel Haugane | Mo i Rana | 17:58 + 01:41 |
| Resultatliste Gutter 15 år - 5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jensen,Rolf Einar | Båsmoen | 15:11 + 00:00 |
|
2 | Brattli,Magnus Beyer | Gruben | 15:29 + 00:18 |
|
3 | Pedersen,Ole Martin | Utskarpen | 16:09 + 00:58 |
|
4 | Krutå,Marius | Mo i Rana | 16:53 + 01:42 |
|
5 | Mattson,Patrick | Åga | 17:21 + 02:10 |
|
6 | Nylund,Adrian | Selfors | 17:36 + 02:25 |
|
7 | Karlberg,Sindre Almli | Båsmoen | 18:10 + 02:59 |
|
8 | Nordnes,Sondre Strøm | Ytteren | 18:38 + 03:27 |
|
9 | Nordnes,Simen Strøm | Ytteren | 19:02 + 03:51 |
| Resultatliste Kvinner junior 19-20år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sandberg,Benedikte M. | Selfors | 16:54 + 00:00 |
|
2 | Derås,Nina Merete | Ytteren | 18:25 + 01:31 |
| Resultatliste Jenter 16 år - 5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hall,Susann Iren | Mo | 17:47 + 00:00 |
|
2 | Stenhaugmo,Julie | Utskarpen | 18:00 + 00:13 |
|
3 | Alterås,Ingrid | Båsmoen | 19:31 + 01:44 |
| Resultatliste Jenter 15 år - 5km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ostad,Marte | Selfors | 23:28 + 00:00 |
|
2 | Haugum,Stine J. | Ytteren | 24:41 + 01:13 |
| Resultatliste Kvinner åpen klasse | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nilsen,Elin | Ytteren | 15:32 + 00:00 |
|
2 | Masterdalshei,Hilde Sofie | Ytteren | 16:55 + 01:23 |
24.01.06 21:01:19 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as