Skillevollen 03.04.2005
Rennleder: Leif Arne Hansen
Løypesjef: Arnold Kristiansen
Teknisk delegert: F.Hagen/S.Hjorth
Resultater
Herrer
| Plass | Start | | Etappe | | Etappe | | |
| 1 | 0001 | Oslo & Akershus 1.lag | Kristian Martinsen | 0-0 | 21.08 | 1:24.58 | |
| | | | Tobias Torgersen | 0-0 | 21.33 | | |
| | | | Stian Eckhoff | 0-0 | 20.50 | | |
| | | | Halvard Hanevold | 0-0 | 21.27 | | |
| 2 | 0004 | Troms 1.lag | Hans Prøsch | 0-0 | 20.14 | 1:26.43 | |
| | | | Rune Skog | 0-1 | 22.28 | | |
| | | | Terje Aune | 0-0 | 22.23 | | |
| | | | Rune Morten Johansen | 0-0 | 21.38 | | |
| 3 | 0005 | Hordaland 1.lag | Johnny Gjerald | 0-1 | 22.39 | 1:27.59 | |
| | | | Egil Gjelland | 0-0 | 20.18 | | |
| | | | Sindre Hansen | 0-0 | 22.52 | | |
| | | | Tor Halvor Bjørnstad | 0-2 | 22.10 | | |
| 4 | 0003 | Hedmark 1.lag | Kent Roger Guttormsen | 0-0 | 21.28 | 1:28.08 | |
| | | | Håkon Andersen | 0-0 | 21.30 | | |
| | | | Helge Sveen | 0-0 | 22.41 | | |
| | | | Atle Kørra | 0-1 | 22.29 | | |
| 5 | 0006 | Nord-Østerdal 1.lag | Jon Per Nygård | 0-0 | 21.12 | 1:28.09 | |
| | | | Tommy Olsen | 0-1 | 22.40 | | |
| | | | Knut Erik Nesteby | 1-0 | 23.04 | | |
| | | | Frode Bukkvoll | 0-0 | 21.13 | | |
| 6 | 0007 | Sør-Trøndelag 1.lag | Knut Kuvaas Brevik | 1-0 | 21.58 | 1:28.54 | |
| | | | Stinar Eidem | 0-0 | 22.25 | | |
| | | | Sveinung Hestad Strand | 2-0 | 23.13 | | |
| | | | Emil Hegle Svendsen | 0-0 | 21.18 | | |
| 6 | 0010 | Oslo & Akershus 2.lag | Martin Eng | 0-0 | 21.05 | 1:28.54 | |
| | | | Henrik L abbée - Lund | 0-0 | 21.25 | | |
| | | | Øyvind Lund | 0-0 | 23.10 | | |
| | | | Per Håkon Klingsheim | 0-0 | 23.14 | | |
| 8 | 0013 | M og R/S og F Mix 1.lag | John Ola Ulset | 0-0 | 20.16 | 1:29.03 | |
| | | | Hans Martin Gjedrem | 0-0 | 21.20 | | |
| | | | Ronny Hafsås | 0-2 | 22.38 | | |
| | | | Stig Ove Andersen | 0-0 | 24.49 | | |
| 9 | 0002 | Agder 1.lag | Jon Kristian Svaland | 0-0 | 20.46 | 1:29.36 | |
| | | | Sigbjørn Mykland | 0-0 | 21.12 | | |
| | | | Øyvind Svaland | 0-0 | 23.54 | | |
| | | | Dan Kjørmo | 0-1 | 23.44 | | |
| 10 | 0008 | Oppland 1.lag | Syver Berg - Domås | 0-0 | 21.16 | 1:31.01 | |
| | | | Rune Brattsveen | 0-3 | 23.28 | | |
| | | | Lars Berger | 1-0 | 21.55 | | |
| | | | Simen Tovmo | 0-0 | 24.22 | | |
| 11 | 0014 | Buskerud/Agder Mix 1.lag | Frode Andresen | 0-0 | 20.11 | 1:31.02 | |
| | | | Jan Olav Wetteland | 0-0 | 22.27 | | |
| | | | Svein Olav Havikhagen | 0-0 | 23.37 | | |
| | | | Terje Bøygard | 0-0 | 24.47 | | |
| 12 | 0012 | Sør-Trøndelag 2.lag | Geir Ola Botnan | 0-0 | 22.34 | 1:34.16 | |
| | | | Kjell Ove Oftedal | 1-0 | 24.20 | | |
| | | | Eirik Garnes | 0-0 | 23.12 | | |
| | | | Per Erling Myhre | 0-1 | 24.10 | | |
| 13 | 0009 | Nordland 1.lag | Geir Ole Steinslett | 0-0 | 21.48 | 1:36.05 | |
| | | | Rune M. Sirijord | 0-0 | 23.38 | | |
| | | | Ståle Sirijord | 0-0 | 25.23 | | |
| | | | Roar Krutådal | 0-0 | 25.16 | | |
| 14 | 0011 | Nordland 2.lag | Anders Sigurd Bjellånes | 5-3 | 26.20 | 1:52.11 | |
| | | | Lars Kr. Granlund | 0-1 | 26.29 | | |
| | | | Torstein Myhre | 1-3 | 29.54 | | |
| | | | Espen Bergli | 0-0 | 29.28 | | |
| 15 | 0016 | Nordland 4.lag | Terje Håkonsen | 0-0 | 26.08 | 1:57.53 | |
| | | | Jan Sollien | 0-0 | 30.24 | | |
| | | | Espen Johansen | 4-0 | 30.07 | | |
| | | | Ørjan Ravnåmo | 0-0 | 31.14 | | |
| BRUTT | 0015 | Nordland 3.lag | Tor Jøran Hansen | 0-4 | 32.40 | | |
| | | | Eirik Gåskjønnli | 0-2 | 32.53 | | |
| | | | Kristoffer Rundhaug | 4-* | | | |
| | | | Nils Petter Rundhaug | *-* | | | |
| BRUTT | 0017 | Oslo & Akershus 3.lag | Lars O. Lotherington | 0-1 | 25.35 | | |
| | | | Anders Bratteberg | 0-2 | 26.07 | | |
| | | | Christian Sæten | 0-0 | 25.10 | | |
| | | | Lars O. Lotherington | *-* | | | |
17 påmeldte. 17 startet. 15 resultater.