NM Sprint Menn
Sprint Menn Skillevollen 01.04.2005
Rennleder: Leif Arne Hansen
Løypesjef: Arnold Kristiansen
Teknisk delegert: F.Hagen/S.Hjorth
Resultat
Menn Sprint 10km
| Plass | Start | | | | | Tid |
| 1 | 0041 | Frode Andresen | Hønefoss SSK | 2-0 | 25.19 | |
| 2 | 0051 | Stian Eckhoff | Fossum | 0-0 | 25.58 | 00.39 |
| 3 | 0058 | Halvard Hanevold | Asker Skiklubb | 0-1 | 26.11 | 00.52 |
| 4 | 0053 | Tor-Halvor Bjørnstad | Voss Skiskyttarlag | 0-2 | 26.14 | 00.55 |
| 5 | 0057 | Egil Gjelland | Voss Skiskyttarlag | 0-2 | 26.53 | 01.34 |
| 5 | 0064 | Jon Kristian Svaland | Birkenes/Sirdal Ski | 0-1 | 26.53 | 01.34 |
| 7 | 0056 | Emil Hegle Svendsen | Trondhjems Skiskyttere | 1-1 | 27.01 | 01.42 |
| 8 | 0054 | Håkon Andersen | Brumund IF/Team Eidsiva | 0-1 | 27.06 | 01.47 |
| 9 | 0024 | Tommy Olsen | Øversjødalen SSL | 0-1 | 27.14 | 01.55 |
| 10 | 0043 | Lars Berger | Dombås IL | 3-2 | 27.42 | 02.23 |
| 11 | 0062 | Syver Berg-Domås | Dombås IL | 0-0 | 27.43 | 02.24 |
| 12 | 0048 | Hans Prøsch | Tromsø SSG | 0-1 | 27.47 | 02.28 |
| 13 | 0055 | Hans Martin Gjedrem | Valldal IL | 3-0 | 27.54 | 02.35 |
| 14 | 0059 | Tobias Torgersen | Oslo SSL | 0-1 | 27.58 | 02.39 |
| 15 | 0020 | Terje Aune | Målselv SSG | 0-1 | 28.06 | 02.47 |
| 16 | 0042 | Rune Morten Johansen | Ishavslaget | 1-1 | 28.09 | 02.50 |
| 17 | 0069 | Sigbjørn Mykland | Øvrebø/Sirdal Ski | 1-0 | 28.12 | 02.53 |
| 18 | 0061 | Atle Kørra | Hernes IL | 0-0 | 28.19 | 03.00 |
| 19 | 0049 | Kristian Martinsen | Nittedal Skiskytterlag | 2-0 | 28.20 | 03.01 |
| 20 | 0050 | John Ola Ulset | Tingvoll IL | 2-1 | 28.24 | 03.05 |
| 21 | 0045 | Rune Brattsveen | Nordre Land IL | 3-1 | 28.34 | 03.15 |
| 22 | 0060 | Knut Kuvaas Brevik | Trondhjems Skiskyttere | 0-1 | 28.52 | 03.33 |
| 23 | 0052 | Ronny Hafsås | Stårheim IL | 2-3 | 28.53 | 03.34 |
| 24 | 0015 | Geir Ola Botnan | Trondhjems Skiskyttere | 1-1 | 28.57 | 03.38 |
| 25 | 0019 | Steinar Eidem | Byåsen SSL | 0-3 | 29.00 | 03.41 |
| 26 | 0004 | Frode Bukkvoll | Røros IL | 3-2 | 29.03 | 03.44 |
| 27 | 0067 | Jan Olav Wetteland | Figgjo I.L./Sirdal Ski | 0-2 | 29.11 | 03.52 |
| 28 | 0023 | Henrik Labee-Lund | Oslo SSL / NTG | 1-3 | 29.16 | 03.57 |
| 29 | 0017 | Øyvind Lund | Gjerdrum IL | 0-2 | 29.18 | 03.59 |
| 30 | 0035 | Sveinung Hestad Strand | Trondhjems Skiskyttere | 1-4 | 29.21 | 04.02 |
| 31 | 0068 | Jon Per Nygaard | Øversjødalen SSL | 2-2 | 29.26 | 04.07 |
| 32 | 0026 | Martin Eng | Nittedal Skiskytterlag | 2-2 | 29.29 | 04.10 |
| 33 | 0038 | Knut Erik Nesteby | Vingelen IL | 3-2 | 29.45 | 04.26 |
| 34 | 0018 | Kjell Ove Oftedal | Haltdalen IL | 0-1 | 29.49 | 04.30 |
| 35 | 0005 | Per Håkon Klingsheim | Nittedal Skiskytterlag | 2-2 | 30.01 | 04.42 |
| 35 | 0047 | Rune Skog | Bjerkvik SSG | 2-2 | 30.01 | 04.42 |
| 37 | 0016 | Geir Ole Steinslett | Hattfjelldal IL SSG | 1-0 | 30.04 | 04.45 |
| 38 | 0013 | Rune Magnus Sirijord | Hattfjelldal IL SSG | 1-1 | 30.11 | 04.52 |
| 39 | 0028 | Vegard Bitnes | Meråker/ Stordalen SSK | 1-1 | 30.15 | 04.56 |
| 40 | 0021 | Svein Olav Havikhagen | Geilo IL | 2-1 | 30.25 | 05.06 |
| 41 | 0037 | Gunnar Eriksen | Vestre Målselv SSL | 0-2 | 31.02 | 05.43 |
| 42 | 0011 | Per Erling Myhre | Byåsen SSL | 1-1 | 31.16 | 05.57 |
| 43 | 0002 | Anders Sigurd Bjellånes | Bossmo og Ytteren IL | 3-3 | 31.21 | 06.02 |
| 44 | 0014 | Christian Sæten | Nittedal Skiskytterlag | 1-1 | 31.22 | 06.03 |
| 45 | 0010 | Øyvind Svaland | Birkenes/Sirdal Ski | 0-1 | 31.33 | 06.14 |
| 45 | 0044 | Dan Kjørmo | Tonstad/Sirdal Ski | 2-1 | 31.33 | 06.14 |
| 47 | 0034 | Sindre Hansen | Hålandsdal IL | 0-1 | 31.36 | 06.17 |
| 48 | 0009 | Johnny Gjerald | Vossestrand | 4-2 | 31.50 | 06.31 |
| 49 | 0022 | Eirik Lindahl Garnes | Byåsen SSL | 2-4 | 32.07 | 06.48 |
| 50 | 0008 | Simen Tovmo | Dombås IL | 1-4 | 33.50 | 08.31 |
| 51 | 0036 | Andreas Bratteberg | Nittedal Skiskytterlag | 1-3 | 33.57 | 08.38 |
| 52 | 0039 | Terje Bøygard | Ål Skiskyttarlag | 5-3 | 34.18 | 08.59 |
| 53 | 0030 | Lars O. Lotherington | Nittedal Skiskytterlag | 2-2 | 34.19 | 09.00 |
| 54 | 0033 | Stig Ove Andersen | Tingvoll IL | 1-3 | 34.46 | 09.27 |
| 55 | 0029 | Torstein Myhre | Skonseng UL | 3-3 | 37.15 | 11.56 |
| 56 | 0001 | Øystein Johannessen | Bossmo og Ytteren IL | 1-3 | 39.11 | 13.52 |
| 57 | 0003 | Nils Petter Rundhaug | Bossmo og Ytteren IL | 1-5 | 39.12 | 13.53 |
| 58 | 0031 | Kristoffer Rundhaug | Bossmo og Ytteren IL | 2-5 | 39.39 | 14.20 |
| 59 | 0007 | Stian Korsvik | Skonseng UL | 2-4 | 42.57 | 17.38 |
| 60 | 0032 | Baard I. Freberg | Bø Skiskyttarlag | 3-3 | 49.22 | 24.03 |
| Brutt | 0006 | Helge Sveen | Sørskogbygda IL | 0-* | | |
| Brutt | 0066 | Kent Roger Guttormsen | Åsnes/Eidsiva | 0-1 | | |
70 påmeldte. 62 startet. 60 resultater.