Sammenlagtresultat Nordlandscup'en i skiskyting 2005
NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 Sum Sum  Ranking
05.12.2004 12.12.2004 08.01.2005 15.01.2005 26.02.2005 29.01.2005 Poeng 4 beste
G 10-11år
Henrik Stavem Limstrand Skonseng UL 100 98 100 100 98 100 596 400 1
Trym Kildal Bossmo & Yttern IL 94 100 96 98 100 94 582 394 2
Simon Kalkenberg Skonseng UL 98 0 98 96 0 95 387 387 3
Kristian Ramstad Hansen Bossmo & Yttern IL 90 96 96 86 97 96 561 385 4
Jørgen Røer Bredesen Bossmo & Yttern IL 93 0 96 98 98 0 385 385 4
Nikolai Pedersen Hattfjelldal IL 95 96 98 0 0 86 375 375 6
Haakon Bjerkadal Bossmo & Yttern IL 87 90 93 94 97 0 461 374 7
Petter Hovd Skonseng UL 88 0 93 88 94 0 363 373 8
Robin Korsvik Skonseng UL 0 93 91 91 0 79 354 354 9
Karl Petter Steffensen Bossmo & Yttern IL 93 0 91 96 0 0 280 280 10
**    Kristoffer Brennbakk Hattfjelldal IL 0 0 0 0 0 93 93 ** **
**    Ørjan Vesterli Hattfjelldal IL 0 0 0 0 0 87 87 ** **
**    Sindre Fjeldavli Bossmo & Yttern IL 83 0 0 0 0 0 83 ** **
J 10-11 år
Tine Fagerjord Skonseng UL 0 100 100 100 99 100 499 400 1
Thea Stavem Limstrand Skonseng UL 100 92 99 99 100 97 587 398 2
Mathilde Rundhaug Bossmo & Ytteren IL 0 0 0 0 98 0 98 98 3
**    Elise Sandstedt Nilsen Skonseng UL 0 0 95 91 0 0 186 ** **
**    Helene Eng Granlund Skonseng UL 0 0 0 88 95 0 183 ** **
**    Ingrid Alte Westmann Skonseng UL 0 0 0 92 0 0 92 ** **
G 12-13 år
Patrick Mattson Bossmo & Yttern IL 99 100 100 100 100 0 499 400 1
Fredrik Gjesbakk Bossmo & Yttern IL 100 98 98 98 99 100 593 397 2
Simen Strøm Nordnes Bossmo & Yttern IL 99 91 96 92 95 98 571 388 3
Marius Krutå Bossmo & Yttern IL 94 97 97 93 95 95 571 384 4
Sondre Strøm Nordnes Bossmo & Yttern IL 93 95 99 89 90 93 559 380 5
Stian Endre Olsen Bossmo & Yttern IL 93 0 99 89 0 91 372 372 6
Kenneth Lauvås Bossmo & Yttern IL 97 93 0 0 92 0 282 282 7
Vegard Estensen Hoholm Bossmo & Yttern IL 0 0 89 81 0 92 262 262 8
**    Michael Reinfjell Hattfjelldal IL 0 86 0 0 0 87 173 ** **
**    Lars Hugo Andersen Skonseng UL 0 0 0 85 0 0 85 ** **
J 12-13 år
Lisa Andreassen Bossmo & Yttern IL 100 100 100 100 0 100 500 400 1
Line Katrin Hansen Bossmo & Yttern IL 98 98 95 95 100 97 583 393 2
Marte Ostad Bossmo & Yttern IL 97 93 98 97 98 97 580 390 3
Marianne Dillern Bossmo & Yttern IL 94 98 99 90 0 91 472 382 4
Eveline Michaelsen Bossmo & Yttern IL 91 0 98 90 91 91 461 371 5
**    Monica Reinfjell Hattfjelldal IL 0 85 0 0 0 78 163 ** **
G 14-15 år
Vegar Bergli Skonseng UL 99 100 100 98 100 100 597 400 1
Mats Ole Rødahl Skonseng UL 100 94 96 100 98 93 581 394 2
Ørjan Steinbakken Hattfjelldal IL 89 95 98 95 97 90 564 385 3
Thor Martin Michaelsen Bossmo & Yttern IL 97 0 98 93 97 89 474 385 3
Thomas Lauvås Bossmo & Yttern IL 91 94 98 91 0 0 374 374 5
Rune Wigdel Skonseng UL 86 0 87 82 0 76 331 331 6
Vegar Myhre Skonseng UL 79 82 85 83 0 79 408 329 7
**    Daniel Krutå Enge Bossmo & Yttern IL 77 0 84 81 0 78 320 ** **
**    Ørjan Brennbakk Hattfjelldal IL 0 85 0 0 0 84 169 ** **
**    Terje Ruderås Hattfjelldal IL 0 0 0 0 87 78 165 ** **
G 16 år
Torstein Myhre Skonseng UL 100 100 100 100 0 95 495 400 1
Kristoffer Rundhaug Bossmo & Yttern IL 99 0 0 0 100 94 293 293 2
Ove Ruderås Hattfjelldal IL 0 98 0 0 0 100 198 198 3
**    Jørgen M. Nordvang Bossmo & Yttern IL 0 97 0 0 0 0 97 ** **
**    Stian Korsvik Skonseng UL 0 88 0 0 0 0 88 ** **
J 17-18 år
Silje Fagerjord Skonseng UL 100 100 100 100 100 0 500 400 1
G 19-20 år
Ståle Sirijord Hattfjelldal IL 0 100 100 0 0 0 200 200 1
K Senior
Janne Johansen IL Stålkameratene 100 0 100 100 100 0 400 400 1
M Senior
Rune Sirijord Hattfjelldal IL 0 100 100 100 0 0 300 300 1
**    Roar Krutådal Hattfjelldal IL 0 0 0 83 0 0 83 ** **
Utøvere merket ** er ikke påmeldt til nordlandscupen, men har deltatt i enkeltrenn.