Fellesstarten Skillevollen 04.01.2004
Rennleder: Jan Danielsen
Løypesjef: Bjørn Einhaug
Teknisk delegert: Håvard Vatshaug
Resultat
Gutter 9 år, 1 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| | 0004 | | Petter Sund | Grane IL | | |
| | 0006 | 77460 | Nikolai K. Nordeng | Utskarpen IL | | |
| | 0007 | 92222 | Jøran Fagerli | Utskarpen IL | | |
| | 0008 | 18427 | Vidar Skog Tømmervik | Leirfjorden IL | | |
| | 0009 | 27793 | Jørgen Søreng | Utskarpen IL | | |
| | 0010 | 22928 | Eirik Jarl Hansen | Utskarpen IL | | |
9 påmeldte. 7 startet. 6 resultater.
Jenter 9 år, 1 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| | 0012 | 85676 | Mathilde Rundhaug | Bossmo og Ytteren IL | | |
| | 0013 | 99003 | Jeanett Sjonbotn | Utskarpen IL | | |
| | 0014 | 68558 | Maria Aakerøy Nilsen | Hemnes IL | | |
4 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Gutter 8 år, 1 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| | 0003 | | Magnus Gruben | Gruben IL Ski | | |
| | 0017 | 60175 | Fredrik Slind | Drevja IL | | |
| | 0018 | 35666 | Lars Hjelle | Gruben IL Ski | | |
| | 0019 | 99852 | Håkon Sveli | Halsøy IL | | |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Jenter 8 år, 1 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| | 0002 | | Nina Nordås | Halsøy IL | | |
| | 0015 | 96470 | Julie Kristoffersen | Storforshei IL | | |
| | 0020 | 24561 | Heidi Gjesbakk | Bossmo og Ytteren IL | | |
| | 0021 | 67964 | Mathilde Øien Garnes | Halsøy IL | | |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Gutter 11 år, 2 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0032 | 43501 | Fredrik Gjesbakk | Bossmo og Ytteren IL | 08.05 | |
| 2 | 0034 | 92554 | Kenneth Lauvås | Bossmo og Ytteren IL | 08.25 | 00.20 |
| 3 | 0029 | | Lars Johan Hovind | Storforshei IL | 08.38 | 00.33 |
| 4 | 0028 | 31940 | Lasse Rossvoll | Halsøy IL | 08.40 | 00.35 |
| 5 | 0031 | 70854 | Petter Rossvoll | Halsøy IL | 09.12 | 01.07 |
| 6 | 0026 | 66602 | Peder Johnsen | Leirfjorden IL | 09.29 | 01.24 |
| 7 | 0027 | 35202 | Sigurd Johnsen | Leirfjorden IL | 09.56 | 01.51 |
| 8 | 0033 | 80576 | Simon Stenhaugmo | Utskarpen IL | 10.22 | 02.17 |
| 9 | 0025 | | Joakim Enga | Leirfjorden IL | 10.44 | 02.39 |
| 10 | 0030 | 63034 | Endre Jarl Hansen | Utskarpen IL | 12.26 | 04.21 |
10 påmeldte. 10 startet. 10 resultater.
Jenter 11 år, 2 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0035 | 39512 | Lisa Andreassen | Bossmo og Ytteren IL | 09.57 | |
| 2 | 0037 | 71297 | Tone Sommerseth | Drevja IL | 11.02 | 01.05 |
| 3 | 0036 | 36396 | Eveline Michaelsen | Bossmo og Ytteren IL | 11.17 | 01.20 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Gutter 10 år, 2 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0038 | 24136 | Emil Sorsell | IL Stålkameratene | 08.33 | |
| 2 | 0040 | 54833 | Kristoffer Liland | Gruben IL Ski | 12.01 | 03.28 |
3 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Jenter 10 år, 2 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0042 | 32198 | Kristine Masterdalshei | Bossmo og Ytteren IL | 11.40 | |
| 2 | 0041 | 28542 | Lene Vatshaug | Drevja IL | 12.39 | 00.59 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Gutter 12 år, 3 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0061 | | Håkon Husby | Grane IL | 11.37 | |
| 2 | 0044 | 10868 | Magnus B. Brattli | Gruben IL Ski | 12.08 | 00.31 |
| 3 | 0050 | 54574 | Martin Edvardsen | IL Stålkameratene | 12.30 | 00.53 |
| 4 | 0054 | 12824 | Rolf Einar Jensen | Bossmo og Ytteren IL | 12.36 | 00.59 |
| 5 | 0049 | 97880 | Adrian Nylund | Bossmo og Ytteren IL | 13.32 | 01.55 |
| 6 | 0048 | 61598 | Simen Bomnes Valåmo | Halsøy IL | 13.38 | 02.01 |
| 7 | 0053 | 36612 | Marius Øien Garnes | Halsøy IL | 14.08 | 02.31 |
| 8 | 0055 | 79702 | Jørgen Hjelle | Gruben IL Ski | 14.39 | 03.02 |
| 9 | 0043 | 51941 | Henning Masterdalshei | Bossmo og Ytteren IL | 14.49 | 03.12 |
| 10 | 0046 | 79547 | Sigurd Moberg | Bossmo og Ytteren IL | 15.01 | 03.24 |
| 11 | 0051 | 38681 | Sondre Strøm Nordnes | Bossmo og Ytteren IL | 15.06 | 03.29 |
| 12 | 0047 | 70448 | Simen Strøm Nordnes | Bossmo og Ytteren IL | 16.22 | 04.45 |
14 påmeldte. 13 startet. 12 resultater.
Gutter 13 år, 3 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0057 | 84310 | Sindre Gartland Østerås | Bossmo og Ytteren IL | 12.04 | |
| 2 | 0059 | 37597 | Jørgen Einhaug | Bossmo og Ytteren IL | 13.21 | 01.17 |
| 3 | 0056 | 43111 | Hans Martin Derås | Bossmo og Ytteren IL | 13.27 | 01.23 |
| 4 | 0060 | 88945 | Stian Røstad | Leirfjorden IL | 14.15 | 02.11 |
| 5 | 0058 | 24510 | Stefan Røstad | Leirfjorden IL | 14.35 | 02.31 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
Jenter 12 år, 3 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0064 | 17730 | Oda Nygård Norum | Halsøy IL | 16.01 | |
| 2 | 0065 | 85974 | Marte Ostad | Bossmo og Ytteren IL | 16.14 | 00.13 |
3 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Jenter 13 år, 3 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0069 | 63356 | Lena Slind | Drevja IL | 13.31 | |
| 2 | 0072 | 87493 | Ingrid Redal Alterås | Bossmo og Ytteren IL | 13.37 | 00.06 |
| 3 | 0073 | 11950 | Susann Iren Hall | Gruben IL Ski | 14.19 | 00.48 |
| 4 | 0071 | 63363 | Johanne L. Gruben | Gruben IL Ski | 15.10 | 01.39 |
| 5 | 0070 | 79343 | Maiken Aakerøy Nilsen | Hemnes IL | 15.58 | 02.27 |
6 påmeldte. 6 startet. 5 resultater.
Gutter 14 år, 5 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0079 | 25692 | Kent Inge Olsen | Storforshei IL | 17.35 | |
| 2 | 0077 | 88689 | Jan-Ove Almli Karlberg | Bossmo og Ytteren IL | 17.36 | 00.01 |
| 3 | 0076 | 15375 | Thor Martin Michaelsen | Bossmo og Ytteren IL | 17.38 | 00.03 |
| 4 | 0080 | 71634 | Knut Nerås Brattland | Gruben IL Ski | 18.49 | 01.14 |
| 5 | 0078 | 35904 | Jim Rune Fugelstad | Utskarpen IL | 23.33 | 05.58 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
Gutter 15 år, 5 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0082 | | Torbjørn Olsen | Utskarpen IL | 17.45 | |
| 2 | 0083 | | Martin Haugnes Gaustad | Bossmo og Ytteren IL | 18.19 | 00.34 |
| 3 | 0086 | 22915 | Per Martin Hall | Gruben IL Ski | 18.27 | 00.42 |
| 4 | 0085 | 28232 | Jørgen Minde Nordvang | Bossmo og Ytteren IL | 18.52 | 01.07 |
| 5 | 0084 | 52730 | Kristoffer Rundhaug | Bossmo og Ytteren IL | 19.27 | 01.42 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
Jenter 16 år, 5 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0092 | 35112 | Elen Østerås | Bossmo og Ytteren IL | 21.14 | |
| 2 | 0091 | 79719 | Nina Merete Derås | Bossmo og Ytteren IL | 21.39 | 00.25 |
| 3 | 0093 | 34562 | Kristine Redal Alterås | Bossmo og Ytteren IL | 22.44 | 01.30 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Jenter 17 år, 5 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0094 | 53358 | Karianne Bjellånes | Bossmo og Ytteren IL | 18.03 | |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.
Jenter 18-19 år, 5 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0095 | 11826 | Line Ruud | Gruben IL Ski | 18.40 | |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.
Kvinner åpen klasse, 5 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0096 | 39654 | Hilde Masterdalshei | Bossmo og Ytteren IL | 19.51 | |
| 2 | 0097 | 24636 | Eli Ringdalen | Bossmo og Ytteren IL | 28.40 | 08.49 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Gutter 16 år, 10 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0102 | 34586 | Henrik Skog Tømmervik | Leirfjorden IL | 31.54 | |
| 2 | 0106 | 55896 | Vegard Nerdal | IL Stålkameratene | 32.36 | 00.42 |
| 3 | 0103 | 74617 | Joakim Einhaug | Bossmo og Ytteren IL | 35.57 | 04.03 |
| Brutt | 0105 | 10000 | Morten Johansen | Bossmo og Ytteren IL | | |
| Brutt | 0107 | 48310 | Jørgen Danielsen | Bossmo og Ytteren IL | | |
6 påmeldte. 5 startet. 3 resultater.
Gutter 17 år, 10 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0109 | 58931 | Martin Skog Tømmervik | Leirfjorden IL | 32.49 | |
| 2 | 0110 | 55072 | Dag Bjørkmo | Gruben IL Ski | 34.27 | 01.38 |
| 3 | 0108 | 72790 | Jonas Andreassen | Bossmo og Ytteren IL | 36.01 | 03.12 |
| 4 | 0111 | 73728 | Gaute Gjelstenli | Skonseng UL | 38.58 | 06.09 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Gutter 18-19 år, 10 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0113 | 23426 | Anders Bjellånes | Bossmo og Ytteren IL | 28.55 | |
| 2 | 0114 | 95990 | Martin Vatshaug | Drevja IL | 29.54 | 00.59 |
| 3 | 0115 | 34130 | Andreas Sorsell | IL Stålkameratene | 33.39 | 04.44 |
| 4 | 0101 | | Stian Lamo Hansen | Grane IL | 34.29 | 05.34 |
| 5 | 0112 | 54327 | Freddy Braseth | Bossmo og Ytteren IL | 34.31 | 05.36 |
| 6 | 0117 | 16351 | Nils Petter Rundhaug | Bossmo og Ytteren IL | 34.33 | 05.38 |
7 påmeldte. 7 startet. 6 resultater.
Menn åpen klasse, 10 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0119 | 89913 | Jostein Bakken | U L Daggry | 33.55 | |
| 2 | 0099 | | Gøran Nordeng | Utskarpen IL | 35.09 | 01.14 |
| 3 | 0118 | 79508 | John Petter Garnes | Halsøy IL | 43.02 | 09.07 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Menn Senior, 10 km
| Plass | Nr. | Lisens | N a v n | Klubb | T i d | Etter |
| 1 | 0122 | 84454 | Anders Myrland | Gruben IL Ski | 28.36 | |
| 2 | 0120 | 40483 | Mathias Østvik | Bossmo og Ytteren IL | 30.45 | 02.09 |
| 3 | 0100 | | Stian Breivik | Leirfjorden IL | 32.08 | 03.32 |
| 4 | 0098 | | Stian Sjonbotn | Bossmo og Ytteren IL | 32.14 | 03.38 |
5 påmeldte. 5 startet. 4 resultater.