Domus Cup 5 Skillevollen 24.02.2004
Resultat
Gutter 6 år - 0,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0006 | Andre Rødfjell Almli | Båsmoen | | |
| | 0007 | Robin Elias Ruud | Mo | | |
| | 0008 | Marius Strand Mikalsen | Mo i Rana | | |
| | 0009 | Vegar Hilstad | Båsmoen | | |
| | 0010 | Torjus Evanger | Båsmoen | | |
| | 0011 | Lars Smith-Nilsen | Ytteren | | |
| | 0012 | Anders H. Yttervik | Mo | | |
| | 0014 | Petter Lorentsen | Ytteren | | |
| | 0015 | Rolv-Arild Braaten | Ytteren | | |
| | 0016 | Martin Jæger Hansen | Båsmoen | | |
| | 0017 | Preben Kvitnes | Båsmo | | |
| | 0018 | Øyvind Andreas Edvardsen | Båsmoen | | |
| | 0019 | John-Erik L Høgli | Båsmoen | | |
| | 0021 | Martin Sellin Hatling | Selfors | | |
| | 0022 | Elias Iversen | Båsmoen | | |
| | 0025 | Ole-Jørgen Oksfjellelv | Båsmoen | | |
| | 0026 | Jonas Einhaug | Båsmo | | |
| | 0027 | Mads Riise | Ytteren | | |
| | 0030 | Sindre Fagermo | Båsmoen | | |
| | 0031 | Martin Berntsen | Grubhei | | |
| | 0032 | Sander Ostad | Ytteren | | |
| | 0034 | Simen Mathisen | Båsmoen | | |
| | 0035 | Sigurd Åsland Sørensen | Båsmoen | | |
32 påmeldte. 32 startet. 23 resultater.
Jenter 6 år - 0,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0041 | Julie Hole | Båsmo | | |
| | 0042 | Sandra Nordaas | Mo i Rana | | |
| | 0043 | Amalie Enstad Aasheim | Mo | | |
| | 0044 | Tine Lenningsvik | Båsmo | | |
| | 0045 | Marte Lillebrygfjeld | Ytteren | | |
| | 0046 | Cecilia Johansen | Båsmo | | |
| | 0049 | Una Martine Hagen | Selfors | | |
| | 0051 | Elin Synnøve A. Johansen | Båsmoen | | |
| | 0053 | Siv Ariel Nerleir | Bossmo | | |
| | 0055 | Martine Johansen | Båsmoen | | |
| | 0056 | Katrine Søreng | Utskarpen | | |
| | 0057 | Maria Hol | Ytteren | | |
| | 0059 | Amalie Kristiansen | Mo i Rana | | |
| | 0061 | Nora Mari Andreassen | Båsmoen | | |
| | 0063 | Sunniva Elise Bondevik | Båsmoen | | |
| | 0064 | Martine Strand | Ytteren | | |
| | 0065 | Solgunn Krutå Enge | Båsmo | | |
| | 0067 | Vilde Tovås Nilsen | Båsmoen | | |
| | 0068 | Iselin Grindstad Bråthen | Grubhei | | |
| | 0069 | Veronika Janett Nilssen | Båsmo | | |
| | 0071 | Rikke Slettbakk | Mo | | |
| | 0072 | Siv Kristine Larsen | Båsmoen | | |
| | 0073 | Marie Vist | Båsmoen | | |
34 påmeldte. 34 startet. 23 resultater.
Gutter 5 år - 0,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0080 | Viljar Jodaa | Båsmo | | |
| | 0081 | Vidar Hilstad Albertsen | Båsmoen | | |
| | 0082 | Jørgen Olav Tetmo | Ytteren | | |
| | 0083 | Andreas Nyland | Båsmo | | |
| | 0084 | Adrian Einhaug | Selfors | | |
| | 0085 | Mathias Høgås | Ytteren | | |
| | 0086 | Preben E. Langseth | Mo i Rana | | |
| | 0087 | Kristoffer Sjøvoll | Båsmoen | | |
| | 0088 | Martin Joh. Horsfjord | Båsmoen | | |
| | 0089 | Kristian Braaten | Båsmoen | | |
| | 0090 | Mathias Seterdal Bang | Mo | | |
| | 0091 | Tobias Hafell | Mo i Rana | | |
| | 0092 | Tobias Rustad Voldsund | Båsmoen | | |
| | 0094 | Sverre Husum | Mo | | |
| | 0095 | Simon Ruud | Mo i Rana | | |
| | 0098 | Steinar Sund-Olsen | Båsmoen | | |
| | 0099 | Einar Dreyer Arnes | Båsmoen | | |
| | 0100 | Isak Millerjord | Båsmo | | |
23 påmeldte. 23 startet. 18 resultater.
Jenter 5 år - 0,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0108 | Camilla Nordhaug | Ytteren | | |
| | 0109 | Oda Meisfjord | Båsmoen | | |
| | 0110 | Mia Eilerine Ovesen | Ytteren | | |
| | 0111 | Maja Øien | Ytteren | | |
| | 0112 | Eline Lorentsen | Ytteren | | |
| | 0113 | Victoria L. Antonsen | Ytteren | | |
| | 0117 | Sanne Katrine Salomonsen | Mo i Rana | | |
| | 0118 | Johanne Rausandakse Lind | Ytteren | | |
| | 0119 | Ranja Brennhaug | Mo i Rana | | |
| | 0120 | Sara Viktoria Myrheim | Grubhei | | |
| | 0121 | Hanna Mari Andreassen | Båsmoen | | |
| | 0122 | Kristin Emilie Nordvik | Mo i Rana | | |
| | 0123 | Hedda Loe Leirvik | Mo i Rana | | |
| | 0124 | Trine Lønnum | Mo i Rana | | |
| | 0125 | Janita Bygdås | Båsmoen | | |
| | 0126 | Katrine S. Sivertsen | Mo i Rana | | |
| | 0127 | Vilde Svaleng | Båsmo | | |
| | 0128 | Marit Breimo | Ytteren | | |
| | 0129 | Hannah Fjellheim | Ytteren | | |
| | 0130 | Karoline Waage | Grubhei | | |
23 påmeldte. 23 startet. 20 resultater.
Gutter 4 år - 0,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0135 | Jørgen Johansen | Mo | | |
| | 0136 | Trygve Deinboll Markås | Mo i Rana | | |
| | 0137 | Isak Hirsti | Ytteren | | |
| | 0138 | Martin Fjellavli | Grubhei | | |
| | 0139 | Magnus Høgaas | Båsmo | | |
| | 0140 | Even-Johan Kaspersen | Grubhei | | |
| | 0141 | Viktor Nordeng Brattland | Båsmoen | | |
| | 0142 | Mathias Krutå | Andfiskå | | |
| | 0143 | Tobias Fagermo | Båsmoen | | |
| | 0144 | Torbjørn Løvhaug | Båsmoen | | |
| | 0145 | Sondre Ulset | Båsmoen | | |
| | 0146 | Even Smith-Nilsen | Ytteren | | |
| | 0147 | Oskar J. S. Alterskjær | Båsmoen | | |
| | 0149 | Kristian Osmo Bugge | Mo i Rana | | |
| | 0150 | Mathias Haukland | Båsmoen | | |
| | 0151 | Olav Rustad Voldsund | Båsmoen | | |
| | 0153 | Martin S. Pedersen | Båsmoen | | |
| | 0154 | Adrian Falch Isaksen | Ytteren | | |
| | 0155 | Tobias O. Høgås | Båsmoen | | |
| | 0156 | Robin Stenersen | Båsmoen | | |
| | 0157 | Simon Utland Hanssen | Ytteren | | |
| | 0159 | Ruben Flaa | Båsmoen | | |
| | 0160 | Sander Mattson | Andfiskå | | |
| | 0161 | Tom-Kristian S Hågensen | Grubhei | | |
| | 0162 | Vegard Bursvik Remman | Ytteren | | |
| | 0164 | Lars Kvitle | Båsmoen | | |
| | 0165 | Marius Forsmo Olsen | Båsmo | | |
| | 0166 | Andreas Rosendal | Andfiskå | | |
| | 0167 | Markus Nicolai Langfjell | Ytteren | | |
| | 0168 | Einar Østensen | Båsmoen | | |
| | 0169 | Andreas Rolstad Guldvik | Ytteren | | |
| | 0170 | August Høydalsvik | Ytteren | | |
| | 0171 | Eirik Farstad | Båsmoen | | |
| | 0172 | Kristoffer Hole | Båsmo | | |
| | 0173 | Sondre Kr. Bonsaksen | Ytteren | | |
| | 0174 | Iben Elias Kirkhus | Ytteren | | |
| | 0175 | Erlend Skrede Jonassen | Mo i Rana | | |
| | 0176 | Ola Åsland | Båsmoen | | |
| | 0178 | Ole Martin Snefjellå | Båsmoen | | |
| | 0179 | Sigurd Sønvisen Vargdal | Båsmo | | |
| | 0180 | Hans-Petter Pedersen | Ytteren | | |
| | 0182 | Tage Nikolai Evanger | Båsmoen | | |
48 påmeldte. 48 startet. 42 resultater.
Jenter 4 år - 0,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0183 | Sofie Mathisen | Båsmoen | | |
| | 0184 | Signe Holberg | Mo i Rana | | |
| | 0187 | Nadja Regine Solhaug | Ytteren | | |
| | 0188 | Malin Jæger Hansen | Båsmoen | | |
| | 0189 | Nora Elvebakk | Mo | | |
| | 0190 | Marte Øines Larsen | Båsmoen | | |
| | 0191 | Emma Sivertsen Rølvåg | Båsmo | | |
| | 0192 | Kine Therese Derås | Grubhei | | |
| | 0193 | Malin Jøsevold | Grubhei | | |
| | 0194 | Mia Løvhaug | Ytteren | | |
| | 0195 | Marte Åeng Fjelddahl | Ytteren | | |
| | 0196 | Viktoria Adolfsen | Båsmo | | |
| | 0198 | Henriette Skaret | Ytteren | | |
| | 0199 | Victoria Løvstrand | Ytteren | | |
| | 0200 | Mathilde Smith-Nilsen | Ytteren | | |
| | 0201 | Ingrid F. Hagen | Grubhei | | |
| | 0202 | Monja Kristin Ovesen | Ytteren | | |
| | 0203 | Thea Elise Møllevik | Båsmo | | |
| | 0204 | Marthe Waage | Grubhei | | |
| | 0205 | Marie Pedersen | Mo | | |
| | 0207 | Stine Andreassen Hernes | Båsmo | | |
| | 0208 | Sofie Kjærsund | Båsmo | | |
| | 0209 | Kitt Mia Olsen | Ytteren | | |
| | 0211 | Vilde Johansen | Grubhei | | |
| | 0212 | Susanne Trælnes | Ytteren | | |
| | 0213 | Sofie Fjelldalselv | Ytteren | | |
| | 0215 | Caja-Marie Mikalsen | Båsmo | | |
| | 0216 | Marthe Kråkstad Johansen | Ytteren | | |
| | 0217 | Elisabeth Meisfjord | Ytteren | | |
| | 0218 | Pia-Kristine Eliasse Han | Mo i Rana | | |
| | 0219 | Ingrid Emilie Ellingsen | Mo i Rana | | |
| | 0220 | Hedda Breimo | Ytteren | | |
| | 0221 | Emilie Kristine Bakke | Andfiskå | | |
| | 0222 | Hedda Antonsen | Mo i Rana | | |
| | 0223 | Anette Rødfjell Almli | Båsmoen | | |
| | 0224 | Frida Kruger Hansen | Båsmo | | |
| | 0226 | Charlott Van Haasterecht | Mo i Rana | | |
| | 0227 | Benedicte Stie Schreiner | Mo i Rana | | |
| | 0228 | Karoline Husmo Lyngved | Båsmoen | | |
| | 0229 | Mathea Strand | Ytteren | | |
| | 0230 | Eline Kristiansen | Mo i Rana | | |
| | 0231 | Ellen Irgum Pettersen | Båsmo | | |
| | 0232 | Vilde Alterskjær Strand | Ytteren | | |
| | 0233 | Pernille Langfjell | Selfors | | |
| | 0234 | Thea Øijord | Båsmo | | |
| | 0235 | Amalie Rabliås Bustnes | Båsmo | | |
| | 0237 | Christine Jægtvik | Ytteren | | |
| | 0238 | Eirill Høydalsvik | Ytteren | | |
| | 0239 | Vilde K. Edvardsen | Båsmoen | | |
| | 0240 | Johanna Marie Bondevik | Båsmoen | | |
| | 0243 | Mia Johnsen | Ytteren | | |
| | 0244 | Jenny Ostad | Båsmoen | | |
| | 0245 | Nadja Vasdal Larsson | Båsmo | | |
| | 0246 | Kristine Grønli | Mo i Rana | | |
| | 0247 | Oda Landewall | Mo Irana | | |
| | 0248 | Camilla Morken | Mo | | |
| | 0249 | Christine S.Kjølstad | Ljan IL, Oslo | | |
| | 0250 | Mona Silsand | Mo | | |
68 påmeldte. 68 startet. 58 resultater.
Gutter 9 år - 1 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0256 | Markus Falch Isaksen | Ytteren | | |
| | 0257 | Per Asplund | Båsmoen | | |
| | 0258 | Vebjørn Kummermo | Ytteren | | |
| | 0259 | Eirik Jarl Hansen | Utskarpen | | |
| | 0260 | Johannes Sandnes | Ytteren | | |
| | 0262 | Oddbjørn Solhaug Hovind | Mo i Rana | | |
| | 0263 | Aaro Raja-Ahde | Båsmoen | | |
| | 0264 | Thomas Høgås | Båsmo | | |
| | 0265 | Mats Høgås Hanssen | Båsmo | | |
| | 0266 | Lars Olav Skrebergene | Ytteren | | |
| | 0269 | Eivind Skrede Jonassen | Mo i Rana | | |
| | 0270 | Erlend Dragland Råum | Båsmoen | | |
| | 0272 | Gøran Fagerli | Utskarpen | | |
| | 0273 | Jørgen Søreng | Utskarpen | | |
| | 0274 | Bjørn-Einar L Høgli | Båsmoen | | |
| | 0275 | Jørgen Kulstad | Ytteren | | |
| | 0276 | Marcus Haukland | Båsmoen | | |
| | 0277 | Tobias K. Høsøien | Ytteren | | |
23 påmeldte. 23 startet. 18 resultater.
Jenter 9 år - 1km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0282 | Mia Tostrup | Ytteren | | |
| | 0285 | Eileen Ruud | Mo i Rana | | |
| | 0286 | Helene Jægtvik | Ytteren | | |
| | 0287 | Mathilde Rundhaug | Båsmoen | | |
| | 0288 | Ellen Hirsti | Ytteren | | |
| | 0289 | Stine Lillebrygfjeld | Ytteren | | |
| | 0290 | Marie Dragland Råum | Båsmoen | | |
| | 0291 | Tonje Haugum | Ytteren | | |
| | 0293 | Lene Madsen Stien | Ytteren | | |
| | 0294 | Heidi-Kristin N Høgli | Ytteren | | |
13 påmeldte. 13 startet. 10 resultater.
Gutter 8 år - 1km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0298 | Stian Heggli Kleftås | Ytteren | | |
| | 0299 | Stian Storvik | Grubhei | | |
| | 0300 | Adrian Hilstad | Båsmoen | | |
| | 0302 | Marius Pedersen | Båsmoen | | |
| | 0303 | Bjørn Erik Fisktjønmo | Ytteren | | |
| | 0304 | Magnus Gruben | Mo i Rana | | |
| | 0305 | Anton Skatland | Ytteren | | |
| | 0306 | Anders Sætermo | Grubhei | | |
| | 0307 | Lars Andre Sollien Stien | Selfors | | |
| | 0308 | Sverre Åseng | Mo i Rana | | |
| | 0309 | Morten Strand | Ytteren | | |
| | 0310 | Ole-Arnold Søvik | Båsmoen | | |
| | 0311 | Håkon Holm | Båsmo | | |
| | 0312 | Petter Svaleng | Båsmo | | |
| | 0313 | Johan Utland | Ytteren | | |
| | 0314 | Sindre Fjellavli | Grubhei | | |
| | 0315 | Eirik Dalhaug | Båsmoen | | |
| | 0317 | Robin Westgård | Mo i Rana | | |
| | 0318 | Lars Hjelle | Grubhei | | |
| | 0319 | Morten Emil Amundsen | Mo i Rana | | |
| | 0320 | Thomas Lenningsvik | Båsmo | | |
| | 0321 | Didrik Fosse | Båsmoen | | |
| | 0322 | Rolf Martin Jensen | Ytteren | | |
| | 0323 | Oskar Møllersen | Grubhei | | |
| | 0324 | Marius Høgås | Ytteren | | |
| | 0325 | Petter Tunstad | Grubhei | | |
| | 0326 | Mads Malmbekk | Ytteren | | |
| | 0327 | Christoffer I. Pedersen | Båsmo | | |
| | 0328 | Eivind Alsvåg Johansen | Båsmoen | | |
31 påmeldte. 31 startet. 29 resultater.
Jenter 8 år - 1km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0331 | Birte Lønnum | Mo i Rana | | |
| | 0332 | Kathrine Osmo Bugge | Mo i Rana | | |
| | 0333 | Heidi Gjesbakk | Båsmoen | | |
| | 0334 | Elise Strandvoll | Grubhei | | |
| | 0335 | Ingrid Kristiansen | Ytteren | | |
| | 0336 | Marthe F. Hansen | Ytteren | | |
| | 0337 | Hannah Larsen | Mo i Rana | | |
| | 0338 | Christina Løvstrand | Ytteren | | |
| | 0339 | Kristin Klæboe | Båsmoen | | |
| | 0341 | Mira Horsfjord | Båsmoen | | |
| | 0342 | Kristine Frammarsvik | Båsmoen | | |
| | 0343 | Sigri Halvorsen | Ytteren | | |
| | 0344 | Maiken Hæg | Båsmoen | | |
| | 0345 | Ragnhild Bjerkadal | Ytteren | | |
| | 0346 | Len Johanne S. Gaup | Ytteren | | |
| | 0347 | Kristina Sagli | Ytteren | | |
| | 0348 | Inga Svensson | Båsmoen | | |
| | 0349 | Eline Haugnes Gaustad | Båsmoen | | |
| | 0350 | Benedicte Jacobsen | Båsmoen | | |
| | 0351 | Anne Cathrine Larsen | Båsmoen | | |
| | 0352 | Marte Rustad Voldsund | Båsmoen | | |
22 påmeldte. 22 startet. 21 resultater.
Gutter 7 år - 1km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0356 | Karl-Petter Grønli | Mo i Rana | | |
| | 0358 | Einar Madsen Stien | Ytteren | | |
| | 0359 | Henrik Wikran | Mo i Rana | | |
| | 0360 | Henning Almli Karlberg | Båsmoen | | |
| | 0361 | Ole-Kristian Kaspersen | Grubhei | | |
| | 0362 | Truls Andal Lillebø | Grubhei | | |
| | 0363 | Marius Andre Sletten | Ytteren | | |
| | 0364 | Christian Widsteen | Båsmoen | | |
| | 0365 | Eirik Nikolaisen | Ytteren | | |
| | 0366 | Robin M. J. Pedersen | Ytteren | | |
| | 0367 | Erlend Andre Hall | Mo i Rana | | |
| | 0369 | Petter Alfheim | Båsmo | | |
| | 0371 | Vegard Farstad | Båsmoen | | |
| | 0373 | Fred Jørund Ruud Valrygg | Mo i Rana | | |
| | 0375 | Mathias Aag | Ytteren | | |
| | 0377 | Lars Emil N. Brattland | Båsmoen | | |
| | 0378 | Magne Schytte | Båsmo | | |
| | 0379 | Tommy Kristiansen | Grubhei | | |
| | 0380 | Ole Kristian Skrebergene | Ytteren | | |
| | 0381 | Fredrik Endre Olsen | Ytteren | | |
| | 0382 | Vegard Furuheim | Grubhei | | |
| | 0383 | Petter Pedersen | Ytteren | | |
| | 0384 | Simen Giovani Østensen | Båsmoen | | |
| | 0385 | Lars Erik Knudsen Andal | Ytteren | | |
| | 0386 | Aksel Hirsti | Ytteren | | |
| | 0387 | Tarjei Johansen | Båsmoen | | |
| | 0389 | Martin Engelsen | Grubhei | | |
| | 0390 | Andreas Baadstrand | Båsmoen | | |
35 påmeldte. 35 startet. 28 resultater.
Jenter 7 år - 1km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0392 | Elisabeth Marie Nordvik | Mo i Rana | | |
| | 0393 | Amanda Høgås | Båsmo | | |
| | 0394 | Hilde Aasen | Båsmoen | | |
| | 0395 | Ida Amanda Henriksen | Ytteren | | |
| | 0396 | Frida Irgum Pettersen | Båsmo | | |
| | 0397 | Emilie Hansen | Båsmo | | |
| | 0399 | Marte Ruud | Mo i Rana | | |
| | 0402 | Katinka Lillevik | Notodden | | |
| | 0403 | Tiril Brandt Nilsen | Ytteren | | |
| | 0404 | Karoline Sønvise Vargdal | Båsmo | | |
| | 0405 | Aurora Lauritsen | Båsmoen | | |
| | 0406 | Marthe Westgård | Grubhei | | |
| | 0407 | Ella Raja-Ahde | Båsmoen | | |
| | 0408 | Mailen Lorentsen | Ytteren | | |
| | 0409 | Merethe Eliassen Hansen | Mo i Rana | | |
| | 0410 | Silje Strand | Ytteren | | |
| | 0411 | Ida Øien | Ytteren | | |
| | 0414 | Mariell Arntzen | Båsmo | | |
| | 0415 | Elise Kråkstad | Båsmoen | | |
| | 0416 | Rebekka Fjellheim | Ytteren | | |
| | 0417 | Helene Bursvik Remman | Ytteren | | |
| | 0418 | Ane Høgås | Båsmo | | |
| | 0420 | Camilla Skaret | Ytteren | | |
| | 0421 | Marte Dalhaug Jacobsen | Båsmo | | |
| | 0422 | Ida Kvitle | Båsmoen | | |
| | 0423 | Marte Tverå | Mo i Rana | | |
33 påmeldte. 33 startet. 26 resultater.
Gutter 11 år - 1,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0440 | Kenneth Lauvås | Ytteren | 05.27 | |
| 2 | 0448 | Fredrik Gjesbakk | Båsmoen | 05.28 | 00.01 |
| 3 | 0437 | Endre Jarl Hansen | Utskarpen | 05.50 | 00.23 |
| 4 | 0446 | Simon Steinhaugmo | Utskarpen | 06.04 | 00.37 |
| 5 | 0438 | Ørjan Bjørnådal | Båsmo | 06.41 | 01.14 |
| 6 | 0445 | Joakim Arneberg Jensen | Ytteren | 06.56 | 01.29 |
| 7 | 0443 | Anders Nyheim | Båsmo | 07.16 | 01.49 |
| 8 | 0439 | Thomas Gullvik Hines | Ytteren | 07.18 | 01.51 |
| 9 | 0436 | Lars Kristian Røli | Utskarpen | 07.41 | 02.14 |
| 10 | 0449 | Max-Gøran Mikalsen | Båsmo | 09.15 | 03.48 |
| 11 | 0442 | Kristian Utland | Ytteren | 09.29 | 04.02 |
| 12 | 0447 | Eirik Fosse | Båsmoen | 09.59 | 04.32 |
| 13 | 0444 | Simon Brovoll Henriksen | Båsmoen | 12.10 | 06.43 |
| 14 | 0441 | Per Inge Alvarstein | Mo i Rana | 12.32 | 07.05 |
| 15 | 0450 | Daniel Strand | Båsmo | 15.28 | 10.01 |
15 påmeldte. 15 startet. 15 resultater.
Jenter 11 år - 1,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0455 | Lisa Andreassen | Grubhei | 06.25 | |
| 2 | 0456 | Eveline Michaelsen | Båsmoen | 06.43 | 00.18 |
| 3 | 0459 | Marte Åsland | Båsmoen | 07.25 | 01.00 |
| 4 | 0454 | Anette Olsen | Båsmoen | 07.32 | 01.07 |
| 5 | 0458 | Hanne F. Hansen | Ytteren | 08.04 | 01.39 |
8 påmeldte. 8 startet. 5 resultater.
Gutter 10 år - 1,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0472 | Emil Sorsell | Storforshei | 05.45 | |
| 2 | 0465 | Kristoffer Pedersen | Ytteren | 06.21 | 00.36 |
| 3 | 0478 | Kristoffer Liland | Mo i Rana | 06.32 | 00.47 |
| 4 | 0466 | Marius Hol | Ytteren | 07.02 | 01.17 |
| 5 | 0476 | Haakon Bjerkadal | Ytteren | 07.12 | 01.27 |
| 6 | 0464 | Tobias Andal Lillebø | Grubhei | 07.14 | 01.29 |
| 7 | 0468 | Ole Neeraas Bratland | Mo i Rana | 07.19 | 01.34 |
| 7 | 0474 | Filip Myrvang Larsen | Ytteren | 07.19 | 01.34 |
| 9 | 0473 | Kristian Ramstad Hansen | Ytteren | 07.45 | 02.00 |
| 10 | 0469 | Petter Kruger Davidsen | Båsmo | 10.58 | 05.13 |
| 11 | 0467 | Christian Riksvold | Båsmoen | 14.00 | 08.15 |
15 påmeldte. 15 startet. 11 resultater.
Jenter 10 år - 1,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0482 | Kristine Masterdalshei | Ytteren | 06.08 | |
| 2 | 0481 | Camilla Skoglund | Bossmo | 10.11 | 04.03 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Gutter 13 år - 3km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0489 | Sindre Gartland Østerås | Båsmoen | 11.18 | |
| 2 | 0493 | Hans Martin Derås | Ytteren | 12.36 | 01.18 |
| 3 | 0492 | Jørgen Einhaug | Båsmo | 13.24 | 02.06 |
| 4 | 0494 | Simon Fossheim | Selfors | 13.51 | 02.33 |
| 5 | 0495 | Ole Petter Pedersen | Selfors | 14.29 | 03.11 |
| 6 | 0487 | Terje Johansen | Båsmo | 15.40 | 04.22 |
| 7 | 0490 | Christian Irgum Pedersen | Båsmo | 15.57 | 04.39 |
| 8 | 0496 | Daniel Krutå Enge | Båsmo | 16.14 | 04.56 |
| 9 | 0491 | Sivert Fjellg. Mikalsen | Båsmoen | 16.28 | 05.10 |
| 10 | 0488 | Thor-Håkon N Høgli | Ytteren | 16.58 | 05.40 |
10 påmeldte. 10 startet. 10 resultater.
Jenter 13 år - 3km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0502 | Susann Iren Hall | Mo i Rana | 13.13 | |
| 2 | 0500 | Julie Steinhaugmo | Utskarpen | 13.20 | 00.07 |
| 3 | 0501 | Ingrid Alterås | Båsmoen | 13.35 | 00.22 |
| 4 | 0499 | Johanne Gruben | Mo i Rana | 14.51 | 01.38 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Gutter 12 år - 3km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0509 | Magnus Beyer Brattli | Grubhei | 12.16 | |
| 2 | 0508 | Rolf Einar Jensen | Båsmo | 12.31 | 00.15 |
| 3 | 0519 | Henning Masterdalshei | Ytteren | 13.18 | 01.02 |
| 4 | 0507 | Marius Krutå | Andfiskå | 13.19 | 01.03 |
| 5 | 0518 | Adrian Nylund | Selfors | 13.22 | 01.06 |
| 6 | 0506 | Sigurd Moberg | Selfors | 14.01 | 01.45 |
| 7 | 0513 | Simen Strøm Nordnes | Ytteren | 14.23 | 02.07 |
| 8 | 0514 | Sondre Strøm Nordnes | Ytteren | 14.26 | 02.10 |
| 9 | 0510 | Sindre Almli Karlberg | Båsmoen | 14.32 | 02.16 |
| 9 | 0512 | Patrick Mattson | Andfiskå | 14.32 | 02.16 |
| 11 | 0511 | Jørgen Hjelle | Grubhei | 16.28 | 04.12 |
| 12 | 0515 | Bjørn Christian Olsen | Ytteren | 20.11 | 07.55 |
15 påmeldte. 15 startet. 12 resultater.
Jenter 12 år - 3km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0522 | Marianne Dillern | Mo i Rana | 14.11 | |
| 2 | 0527 | Eline Hansen | Utskarpen | 15.28 | 01.17 |
| 3 | 0524 | Marte Ostad | Selfors | 15.47 | 01.36 |
| 4 | 0523 | Line Katrin Hansen | Båsmoen | 16.36 | 02.25 |
| 5 | 0521 | Stine Haugum | Ytteren | 18.36 | 04.25 |
7 påmeldte. 7 startet. 5 resultater.
Menn junior 18-19år 10km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0537 | Anders Sigurd Bjellånes | Båsmo | 29.55 | |
| 2 | 0538 | Thomas Henriksen | Mo | 32.49 | 02.54 |
| 3 | 0533 | Stian Lamo Hanssen | Trofors | 33.46 | 03.51 |
| 4 | 0536 | Nils Petter Rundhaug | Båsmoen | 34.06 | 04.11 |
| 5 | 0534 | Freddy Bakken Braseth | Båsmoen | 36.01 | 06.06 |
| 6 | 0539 | Jonas Danielsen | Ytteren | 36.54 | 06.59 |
7 påmeldte. 7 startet. 6 resultater.
Menn junior 16-17år 10km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0542 | Jørgen Danielsen | Ytteren | 33.13 | |
| 2 | 0548 | Joakim Einhaug | Båsmo | 33.48 | 00.35 |
| 3 | 0546 | Morten Johansen | Båsmo | 34.40 | 01.27 |
9 påmeldte. 9 startet. 3 resultater.
Menn åpen klasse - 10km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0557 | Jostein Bakken | Båsmoen | 33.10 | |
| 2 | 0559 | Kurt Nilsen | Grubhei | 34.22 | 01.12 |
| 3 | 0553 | Tor Inge Kristensen | Mo i Rana | 34.25 | 01.15 |
| 4 | 0554 | Leif Røli | Utskarpen | 36.55 | 03.45 |
| 5 | 0560 | Torvald Lamo | Båsmo | 38.45 | 05.35 |
| 6 | 0555 | Jan Birger Solheim | Mo i Rana | 40.12 | 07.02 |
11 påmeldte. 11 startet. 6 resultater.
Kvinner junior 16-17år 5k
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0570 | Benedikte Sandberg | Båsmoen | 18.32 | |
| 1 | 0572 | Elen Østerås | Båsmoen | 18.32 | |
| 3 | 0569 | Nina Merete Derås | Ytteren | 20.32 | 02.00 |
| 4 | 0573 | Kristine Alterås | Båsmoen | 21.08 | 02.36 |
6 påmeldte. 6 startet. 4 resultater.
Gutter 15 år - 5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0579 | Per Martin Hall | Mo i Rana | 17.35 | |
| 2 | 0581 | Kristoffer Rundhaug | Båsmoen | 17.49 | 00.14 |
6 påmeldte. 6 startet. 2 resultater.
Gutter 14 år - 5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0585 | Øyvind Ruud | Mo i Rana | 16.46 | |
| 2 | 0586 | Jan-Ove Almli Karlberg | Båsmoen | 17.08 | 00.22 |
| 3 | 0588 | Kent Inge Olsen | Storforshei | 17.16 | 00.30 |
| 4 | 0584 | Thor Martin Michaelsen | Båsmoen | 17.17 | 00.31 |
| 5 | 0587 | Knut Neeraas Bratland | Mo i Rana | 17.48 | 01.02 |
| 6 | 0589 | Thomas Lauvås | Ytteren | 19.47 | 03.01 |
6 påmeldte. 6 startet. 6 resultater.
Kvinner åpen klasse - 5km
