Domus Cup 4 Skillevollen 17.02.2004
Resultat
Gutter 6 år - 0,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0005 | Marius Strand Mikalsen | Mo i Rana | | |
| | 0006 | Elias Iversen | Båsmoen | | |
| | 0007 | Martin Jæger Hansen | Båsmoen | | |
| | 0008 | Magnus Øijord Leding | Båsmoen | | |
| | 0009 | Torjus Evanger | Båsmoen | | |
| | 0010 | Robin Elias Ruud | Mo | | |
| | 0011 | Marius Rossi Leiråmo | Båsmoen | | |
| | 0012 | Jonas Einhaug | Båsmo | | |
| | 0013 | Simen Mathisen | Båsmoen | | |
| | 0015 | Daniel Finbak Hassel | Ytteren | | |
| | 0016 | Jacob Rise | Ytteren | | |
| | 0017 | Ole-Jørgen Oksfjellelv | Båsmoen | | |
| | 0018 | Sigurd Åsland Sørensen | Båsmoen | | |
| | 0019 | Andre Rødfjell Almli | Båsmoen | | |
| | 0020 | Øyvind Andreas Edvardsen | Båsmoen | | |
| | 0021 | John-Erik L Høgli | Båsmoen | | |
| | 0022 | Marius Søreng | Utskarpen | | |
| | 0023 | Martin Sellin Hatling | Selfors | | |
| | 0024 | Preben Kvitnes | Båsmo | | |
| | 0025 | Jørgen Brørs | Mo i Rana | | |
| | 0027 | Lars Smith-Nilsen | Ytteren | | |
| | 0028 | Petter Lorentsen | Ytteren | | |
| | 0030 | Rolv-Arild Braaten | Ytteren | | |
| | 0031 | Sander Ostad | Ytteren | | |
| | 0033 | Martin Berntsen | Grubhei | | |
| | 0034 | Mads Riise | Ytteren | | |
| | 0035 | Vegar Hilstad | Båsmoen | | |
| | 0036 | Anders H. Yttervik | Mo | | |
32 påmeldte. 32 startet. 28 resultater.
Jenter 6 år - 0,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0041 | Sofie Berg Kvanmo | Ytteren | | |
| | 0042 | Marie Emilie Bonsaksen | Ytteren | | |
| | 0043 | Martine Johansen | Båsmoen | | |
| | 0044 | Tine Lenningsvik | Båsmo | | |
| | 0047 | Helen Alterskjær Strand | Ytteren | | |
| | 0048 | Vilde Tovås Nilsen | Båsmoen | | |
| | 0049 | Katrine Søreng | Utskarpen | | |
| | 0051 | Elin Synnøve A. Johansen | Båsmoen | | |
| | 0052 | Maiken Høgås | Mo | | |
| | 0053 | Maria Hol | Ytteren | | |
| | 0054 | Amalie Kristiansen | Mo i Rana | | |
| | 0056 | Amalie Enstad Aasheim | Mo | | |
| | 0058 | Nora Mari Andreassen | Båsmoen | | |
| | 0059 | Rikke Slettbakk | Mo | | |
| | 0060 | Martine Strand | Ytteren | | |
| | 0061 | Marte Tostrup | Ytteren | | |
| | 0062 | Marte Lillebrygfjeld | Ytteren | | |
| | 0063 | Cecilia Johansen | Båsmo | | |
| | 0064 | Marie Vist | Båsmoen | | |
| | 0065 | Sandra Nordaas | Mo i Rana | | |
| | 0066 | Solgunn Krutå Enge | Båsmo | | |
| | 0067 | Siv Ariel Nerleir | Bossmo | | |
| | 0068 | Ulrikke Smith-Nilsen | Ytteren | | |
| | 0071 | Iselin Grindstad Bråthen | Grubhei | | |
| | 0073 | Siv Kristine Larsen | Båsmoen | | |
| | 0074 | Veronika Janett Nilssen | Båsmo | | |
34 påmeldte. 34 startet. 26 resultater.
Gutter 5 år - 0,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0080 | Kristian Braaten | Båsmoen | | |
| | 0081 | Tobias Rustad Voldsund | Båsmoen | | |
| | 0082 | Mathias Seterdal Bang | Mo | | |
| | 0083 | Preben E. Langseth | Mo i Rana | | |
| | 0084 | Espen Lomahaug | Mo i Rana | | |
| | 0085 | Sverre Husum | Mo | | |
| | 0086 | Andreas Nyland | Båsmo | | |
| | 0087 | Simon Ruud | Mo i Rana | | |
| | 0088 | Kristoffer Sjøvoll | Båsmoen | | |
| | 0089 | Viljar Jodaa | Båsmo | | |
| | 0090 | Jørgen Olav Tetmo | Ytteren | | |
| | 0091 | Tobias Hafell | Mo i Rana | | |
| | 0093 | Vidar Hilstad Albertsen | Båsmoen | | |
| | 0094 | Einar Dreyer Arnes | Båsmoen | | |
| | 0095 | Petter Brønlund | Båsmoen | | |
| | 0096 | Adrian Einhaug | Selfors | | |
| | 0097 | Mathias Høgås | Ytteren | | |
| | 0098 | Isak Millerjord | Båsmo | | |
| | 0100 | Steinar Sund-Olsen | Båsmoen | | |
| | 0101 | Simen Sørhøy Bjørge | Båsmoen | | |
23 påmeldte. 23 startet. 20 resultater.
Jenter 5 år - 0,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0108 | Johanne Rausandakse Lind | Ytteren | | |
| | 0109 | Oda Meisfjord | Båsmoen | | |
| | 0110 | Vilde Svaleng | Båsmo | | |
| | 0112 | Camilla Nordhaug | Ytteren | | |
| | 0113 | Maja Øien | Ytteren | | |
| | 0114 | Hanna Mari Andreassen | Båsmoen | | |
| | 0115 | Mia Eilerine Ovesen | Ytteren | | |
| | 0116 | Hanne Kristiansen | Ytteren | | |
| | 0117 | Trine Lønnum | Mo i Rana | | |
| | 0119 | Sanne Katrine Salomonsen | Mo i Rana | | |
| | 0120 | Marit Breimo | Ytteren | | |
| | 0121 | Mette Johansen | Mo i Rana | | |
| | 0122 | Karoline Waage | Grubhei | | |
| | 0123 | Eline Lorentsen | Ytteren | | |
| | 0124 | Marianne Rafaelsen | Ytteren | | |
| | 0125 | Kristin Emilie Nordvik | Mo i Rana | | |
| | 0126 | Hannah Fjellheim | Ytteren | | |
| | 0127 | Hedda Loe Leirvik | Mo i Rana | | |
| | 0128 | Katrine S. Sivertsen | Mo i Rana | | |
| | 0129 | Victoria L. Antonsen | Ytteren | | |
| | 0130 | Janita Bygdås | Båsmoen | | |
23 påmeldte. 23 startet. 21 resultater.
Gutter 4 år - 0,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0136 | Viktor Nordeng Brattland | Båsmoen | | |
| | 0137 | Sebastian Solli | Ytteren | | |
| | 0138 | Marius Forsmo Olsen | Båsmo | | |
| | 0139 | Hans-Petter Pedersen | Ytteren | | |
| | 0140 | Iben Elias Kirkhus | Ytteren | | |
| | 0141 | Ole Martin Snefjellå | Båsmoen | | |
| | 0142 | Simon Utland Hanssen | Ytteren | | |
| | 0144 | Mathias Tustervatn | Grubhei | | |
| | 0145 | Ruben Flaa | Båsmoen | | |
| | 0147 | Even Smith-Nilsen | Ytteren | | |
| | 0148 | Oskar J. S. Alterskjær | Båsmoen | | |
| | 0149 | Lars Kvitle | Båsmoen | | |
| | 0150 | Erik August Hansen | Selfors | | |
| | 0151 | Tom-Kristian S Hågensen | Grubhei | | |
| | 0152 | Tobias Fagermo | Båsmoen | | |
| | 0153 | Tobias O. Høgås | Båsmoen | | |
| | 0155 | Sondre Ulset | Båsmoen | | |
| | 0156 | Martin Fjellavli | Grubhei | | |
| | 0157 | Mathias Haukland | Båsmoen | | |
| | 0158 | August Høydalsvik | Ytteren | | |
| | 0159 | Robin Stenersen | Båsmoen | | |
| | 0160 | Andreas Rosendal | Andfiskå | | |
| | 0162 | Tage Nikolai Evanger | Båsmoen | | |
| | 0164 | Sondre Kr. Bonsaksen | Ytteren | | |
| | 0165 | Markus Nicolai Langfjell | Ytteren | | |
| | 0166 | Isak Hirsti | Ytteren | | |
| | 0167 | Eirik Farstad | Båsmoen | | |
| | 0168 | Mathias Krutå | Andfiskå | | |
| | 0169 | Trygve Deinboll Markås | Mo i Rana | | |
| | 0170 | Ola Åsland | Båsmoen | | |
| | 0172 | Olav Rustad Voldsund | Båsmoen | | |
| | 0173 | Sander Mattson | Andfiskå | | |
| | 0174 | Magnus Høgaas | Båsmo | | |
| | 0175 | Even-Johan Kaspersen | Grubhei | | |
| | 0176 | Sigurd Sønvisen Vargdal | Båsmo | | |
| | 0177 | Vegard Bursvik Remman | Ytteren | | |
| | 0178 | Einar Østensen | Båsmoen | | |
| | 0179 | Erlend Skrede Johansen | Mo i Rana | | |
| | 0180 | Sander Olav Pedersen | Mo i Rana | | |
| | 0181 | Kristian Osmo Bugge | Mo i Rana | | |
| | 0182 | Andreas Rolstad Guldvik | Ytteren | | |
47 påmeldte. 47 startet. 41 resultater.
Jenter 4 år - 0,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0183 | Marte Øines Larsen | Båsmoen | | |
| | 0184 | Kari - Mette Botn | Grubhei | | |
| | 0185 | Oda Landewall | Mo Irana | | |
| | 0186 | Viktoria Adolfsen | Båsmo | | |
| | 0187 | Mia Johnsen | Ytteren | | |
| | 0188 | Vilde K. Edvardsen | Båsmoen | | |
| | 0190 | Kine Therese Derås | Grubhei | | |
| | 0191 | Trine Johansen | Mo i Rana | | |
| | 0192 | Solvor Lian Hovind | Mo i Rana | | |
| | 0193 | Thea Øijord | Båsmo | | |
| | 0194 | Camilla Morken | Mo | | |
| | 0195 | Christine Jægtvik | Ytteren | | |
| | 0196 | Mathilde Smith-Nilsen | Ytteren | | |
| | 0197 | Sofie Mathisen | Båsmoen | | |
| | 0199 | Ingrid F. Hagen | Grubhei | | |
| | 0200 | Pia-Kristine Eliasse Han | Mo i Rana | | |
| | 0201 | Caja-Marie Mikalsen | Båsmo | | |
| | 0202 | Vilde Johansen | Grubhei | | |
| | 0203 | Johanna Marie Bondevik | Båsmoen | | |
| | 0205 | Nadja Regine Solhaug | Ytteren | | |
| | 0206 | Nadja Vasdal Larsson | Båsmo | | |
| | 0207 | Sofie Fjelldalselv | Ytteren | | |
| | 0208 | Charlott Van Haasterecht | Mo i Rana | | |
| | 0209 | Ingrid Emilie Ellingsen | Mo i Rana | | |
| | 0210 | Eline Kristiansen | Mo i Rana | | |
| | 0211 | Randi Helene Sund-Olsen | Båsmoen | | |
| | 0212 | Malin Jæger Hansen | Båsmoen | | |
| | 0213 | Hedda Breimo | Ytteren | | |
| | 0214 | Amalie Rabliås Bustnes | Båsmo | | |
| | 0215 | Signe Holberg | Mo i Rana | | |
| | 0216 | Henriette Skaret | Ytteren | | |
| | 0219 | Marte Åeng Fjelddahl | Ytteren | | |
| | 0220 | Mia Løvhaug | Ytteren | | |
| | 0221 | Anette Rødfjell Almli | Båsmoen | | |
| | 0222 | Amanda Aas | Båsmoen | | |
| | 0223 | Susanne Trælnes | Ytteren | | |
| | 0224 | Kristine Brørs | Mo i Rana | | |
| | 0225 | Elisabeth Meisfjord | Ytteren | | |
| | 0226 | Stine Andreassen Hernes | Båsmo | | |
| | 0227 | Monja Kristin Ovesen | Ytteren | | |
| | 0228 | Thea Elise Møllevik | Båsmo | | |
| | 0229 | Emma Sivertsen Rølvåg | Båsmo | | |
| | 0230 | Marthe Waage | Grubhei | | |
| | 0231 | Hedda Antonsen | Mo i Rana | | |
| | 0232 | Marthe Kråkstad Johansen | Ytteren | | |
| | 0233 | Marie Pedersen | Mo | | |
| | 0234 | Benedicte Stie Schreiner | Mo i Rana | | |
| | 0235 | Pernille Langfjell | Selfors | | |
| | 0236 | Eirill Høydalsvik | Ytteren | | |
| | 0237 | Frida Kruger Hansen | Båsmo | | |
| | 0238 | Nora Elvebakk | Mo | | |
| | 0240 | Kitt Mia Olsen | Ytteren | | |
| | 0243 | Mathea Strand | Ytteren | | |
| | 0244 | Victoria Løvstrand | Ytteren | | |
| | 0245 | Jenny Ostad | Båsmoen | | |
| | 0247 | Emilie Kristine Bakke | Andfiskå | | |
| | 0248 | Sofie Kjærsund | Båsmo | | |
66 påmeldte. 66 startet. 57 resultater.
Gutter 9 år - 1 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0256 | Oddbjørn Solhaug Hovind | Mo i Rana | | |
| | 0257 | Jørgen Søreng | Utskarpen | | |
| | 0258 | Marcus Haukland | Båsmoen | | |
| | 0259 | Sigurd F. Meisfjord | Ytteren | | |
| | 0260 | Per Asplund | Båsmoen | | |
| | 0261 | Bjørn-Einar L Høgli | Båsmoen | | |
| | 0262 | Eivind Skrede Johansen | Mo i Rana | | |
| | 0263 | Jørgen Kulstad | Ytteren | | |
| | 0264 | Lars Olav Skrebergene | Ytteren | | |
| | 0265 | Gøran Fagerli | Utskarpen | | |
| | 0266 | Aaro Raja-Ahde | Båsmoen | | |
| | 0267 | Thomas Høgås | Båsmo | | |
| | 0269 | Mathias Solheim | Ytteren | | |
| | 0270 | Eirik Jarl Hansen | Utskarpen | | |
| | 0271 | Markus Falch Isaksen | Ytteren | | |
| | 0272 | Johannes Sandnes | Ytteren | | |
| | 0273 | Vebjørn Kummermo | Ytteren | | |
| | 0274 | Tobias K. Høsøien | Ytteren | | |
| | 0275 | Terje Brønlund | Båsmoen | | |
| | 0277 | Jens Egil Pedersen | Utskarpen | | |
| | 0278 | Bendik Endresen Loe | Mo i Rana | | |
23 påmeldte. 23 startet. 21 resultater.
Jenter 9 år - 1km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0282 | Tonje Haugum | Ytteren | | |
| | 0283 | Mathilde Rundhaug | Båsmoen | | |
| | 0284 | Elisabeth L. Benjaminsen | Båsmoen | | |
| | 0285 | Mia Tostrup | Ytteren | | |
| | 0286 | Stine Lillebrygfjeld | Ytteren | | |
| | 0287 | Helene Jægtvik | Ytteren | | |
| | 0288 | Lene Madsen Stien | Ytteren | | |
| | 0289 | Ellen Hirsti | Ytteren | | |
| | 0290 | Marie Dragland Råum | Båsmoen | | |
| | 0291 | Heidi-Kristin N Høgli | Ytteren | | |
| | 0292 | Eileen Ruud | Mo i Rana | | |
13 påmeldte. 13 startet. 11 resultater.
Gutter 8 år - 1km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0298 | Morten Emil Amundsen | Mo i Rana | | |
| | 0299 | Petter Svaleng | Båsmo | | |
| | 0300 | Stian Storvik | Grubhei | | |
| | 0304 | Lars Andre Sollien Stien | Selfors | | |
| | 0305 | Johan Utland | Ytteren | | |
| | 0306 | Morten Strand | Ytteren | | |
| | 0307 | Eirik Dalhaug | Båsmoen | | |
| | 0308 | Anton Skatland | Ytteren | | |
| | 0309 | Adrian Hilstad | Båsmoen | | |
| | 0310 | Mads Malmbekk | Ytteren | | |
| | 0311 | Eivind Alsvåg Johansen | Båsmoen | | |
| | 0312 | Kjell-Petter Pettersen | Ytteren | | |
| | 0314 | Anders Sætermo | Grubhei | | |
| | 0315 | Marius Høgås | Ytteren | | |
| | 0317 | Rolf Martin Jensen | Ytteren | | |
| | 0318 | Marius Pedersen | Båsmoen | | |
| | 0319 | Lars Hjelle | Grubhei | | |
| | 0320 | Bjørn Erik Fisktjønmo | Ytteren | | |
| | 0321 | Ole-Arnold Søvik | Båsmoen | | |
| | 0322 | Sindre Fjellavli | Grubhei | | |
| | 0323 | Oskar Møllersen | Grubhei | | |
| | 0324 | Håkon Holm | Båsmo | | |
| | 0325 | Thomas Lenningsvik | Båsmo | | |
| | 0326 | Christoffer I. Pedersen | Båsmo | | |
| | 0327 | Stian Heggli Kleftås | Ytteren | | |
31 påmeldte. 31 startet. 25 resultater.
Jenter 8 år - 1km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0332 | Hannah Larsen | Mo i Rana | | |
| | 0333 | Kristina Sagli | Ytteren | | |
| | 0334 | Kathrine Osmo Bugge | Mo i Rana | | |
| | 0335 | Ingrid Kristiansen | Ytteren | | |
| | 0337 | Len Johanne S. Gaup | Ytteren | | |
| | 0338 | Heidi Gjesbakk | Båsmoen | | |
| | 0339 | Eline Haugnes Gaustad | Båsmoen | | |
| | 0340 | Kristine Frammarsvik | Båsmoen | | |
| | 0341 | Mette Lorentzen | Mo i Rana | | |
| | 0342 | Inga Svensson | Båsmoen | | |
| | 0343 | Maiken Hæg | Båsmoen | | |
| | 0344 | Kristin Klæboe | Båsmoen | | |
| | 0345 | Marte Rustad Voldsund | Båsmoen | | |
| | 0346 | Benedicte Jacobsen | Båsmoen | | |
| | 0347 | Ragnhild Bjerkadal | Ytteren | | |
| | 0348 | Elise Strandvoll | Grubhei | | |
| | 0349 | Christina Løvstrand | Ytteren | | |
| | 0350 | Mira Horsfjord | Båsmoen | | |
| | 0351 | Anne Cathrine Larsen | Båsmoen | | |
22 påmeldte. 22 startet. 19 resultater.
Gutter 7 år - 1km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0357 | Marius Andre Sletten | Ytteren | | |
| | 0358 | Henning Almli Karlberg | Båsmoen | | |
| | 0359 | Martin Engelsen | Grubhei | | |
| | 0360 | Edvard Abel Ber Davidsen | Ytteren | | |
| | 0361 | Truls Andal Lillebø | Grubhei | | |
| | 0362 | Simen Giovani Østensen | Båsmoen | | |
| | 0363 | Robin M. J. Pedersen | Ytteren | | |
| | 0364 | Aksel Hirsti | Ytteren | | |
| | 0365 | Erlend Andre Hall | Mo i Rana | | |
| | 0367 | Fred Jørund Ruud Valrygg | Mo i Rana | | |
| | 0368 | Håvard Breimo | Ytteren | | |
| | 0369 | Fredrik Endre Olsen | Ytteren | | |
| | 0370 | Lars Emil N. Brattland | Båsmoen | | |
| | 0373 | Mathias Aag | Ytteren | | |
| | 0374 | Ole-Kristian Kaspersen | Grubhei | | |
| | 0375 | Henrik Wikran | Mo i Rana | | |
| | 0376 | Einar Madsen Stien | Ytteren | | |
| | 0377 | Vegard Farstad | Båsmoen | | |
| | 0378 | Benjamin B. Østensen | Båsmoen | | |
| | 0379 | Ole Kristian Skrebergene | Ytteren | | |
| | 0380 | Magne Schytte | Båsmo | | |
| | 0381 | Petter Alfheim | Båsmo | | |
| | 0383 | Petter Pedersen | Ytteren | | |
| | 0385 | Christian Widsteen | Båsmoen | | |
| | 0386 | Tarjei Johansen | Båsmoen | | |
| | 0387 | Eirik Nikolaisen | Ytteren | | |
| | 0389 | Erik Sørhøy Bjørge | Båsmoen | | |
| | 0390 | Andreas Baadstrand | Båsmoen | | |
35 påmeldte. 35 startet. 28 resultater.
Jenter 7 år - 1km
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0391 | Emilie Hansen | Båsmo | | |
| | 0392 | Ella Raja-Ahde | Båsmoen | | |
| | 0393 | Marthe Westgård | Grubhei | | |
| | 0394 | Rebekka Fjellheim | Ytteren | | |
| | 0395 | Therese Morken | Mo i Rana | | |
| | 0396 | Marte Tverå | Mo i Rana | | |
| | 0397 | Ida Kvitle | Båsmoen | | |
| | 0398 | Camilla Skaret | Ytteren | | |
| | 0399 | Frida Sørmo | Utskarpen | | |
| | 0401 | Elise Kråkstad | Båsmoen | | |
| | 0402 | Silje Strand | Ytteren | | |
| | 0403 | Mariell Arntzen | Båsmo | | |
| | 0404 | Ane Høgås | Båsmo | | |
| | 0405 | Trine Lorentzen | Mo i Rana | | |
| | 0406 | Amanda Høgås | Båsmo | | |
| | 0407 | Elisabeth Marie Nordvik | Mo i Rana | | |
| | 0409 | Hilde Aasen | Båsmoen | | |
| | 0410 | Tiril Brandt Nilsen | Ytteren | | |
| | 0411 | Mailen Lorentsen | Ytteren | | |
| | 0414 | Frida Irgum Pettersen | Båsmo | | |
| | 0415 | Marte Ruud | Mo i Rana | | |
| | 0416 | Karoline Sønvise Vargdal | Båsmo | | |
| | 0417 | Marte Dalhaug Jacobsen | Båsmo | | |
| | 0418 | Christel Nilsen | Båsmo | | |
| | 0419 | Ingrid M Solvoll | Ytteren | | |
| | 0420 | Ida Amanda Henriksen | Ytteren | | |
| | 0421 | Ida Øien | Ytteren | | |
| | 0422 | Katrine Solhaug Hovind | Mo i Rana | | |
| | 0423 | Katinka Lillevik | Notodden | | |
33 påmeldte. 33 startet. 29 resultater.
Gutter 11 år - 1,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0434 | Fredrik Gjesbakk | Båsmoen | 04.22 | |
| 1 | 0444 | Kenneth Lauvås | Ytteren | 04.22 | |
| 3 | 0439 | Endre Jarl Hansen | Utskarpen | 04.50 | 00.28 |
| 4 | 0443 | Simon Steinhaugmo | Utskarpen | 04.51 | 00.29 |
| 5 | 0441 | Joakim Arneberg Jensen | Ytteren | 05.19 | 00.57 |
| 6 | 0448 | Ørjan Bjørnådal | Båsmo | 05.23 | 01.01 |
| 7 | 0446 | Thomas Gullvik Hines | Ytteren | 06.02 | 01.40 |
| 8 | 0437 | Anders Nyheim | Båsmo | 06.28 | 02.06 |
| 9 | 0435 | Lars Kristian Røli | Utskarpen | 07.36 | 03.14 |
| 10 | 0436 | Eirik Fosse | Båsmoen | 08.04 | 03.42 |
| 11 | 0442 | Max-Gøran Mikalsen | Båsmo | 08.16 | 03.54 |
| 12 | 0440 | Kristian Utland | Ytteren | 08.31 | 04.09 |
| 13 | 0438 | Simon Brovoll Henriksen | Båsmoen | 11.28 | 07.06 |
| 14 | 0445 | Daniel Strand | Båsmo | 15.23 | 11.01 |
15 påmeldte. 15 startet. 14 resultater.
Jenter 11 år - 1,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0457 | Lisa Andreassen | Grubhei | 04.40 | |
| 2 | 0453 | Katrine Bårdsen | Utskarpen | 04.51 | 00.11 |
| 3 | 0452 | Eveline Michaelsen | Båsmoen | 05.01 | 00.21 |
| 4 | 0451 | Marte Åsland | Båsmoen | 05.07 | 00.27 |
| 5 | 0456 | Marte Sørmo | Utskarpen | 05.15 | 00.35 |
| 6 | 0454 | Anette Olsen | Båsmoen | 05.56 | 01.16 |
| 7 | 0458 | Synne Olafsen | Grubhei | 06.51 | 02.11 |
8 påmeldte. 7 startet. 7 resultater.
Gutter 10 år - 1,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0472 | Emil Sorsell | Storforshei | 04.31 | |
| 2 | 0474 | Trym Kildal | Mo i Rana | 04.43 | 00.12 |
| 3 | 0464 | Kristoffer Pedersen | Ytteren | 04.59 | 00.28 |
| 4 | 0475 | Kristoffer Liland | Mo i Rana | 05.28 | 00.57 |
| 5 | 0462 | Kristian Ramstad Hansen | Ytteren | 05.38 | 01.07 |
| 5 | 0470 | Marius Hol | Ytteren | 05.38 | 01.07 |
| 7 | 0469 | Haakon Bjerkadal | Ytteren | 05.39 | 01.08 |
| 8 | 0471 | Filip Myrvang Larsen | Ytteren | 05.41 | 01.10 |
| 9 | 0465 | Ole Neeraas Bratland | Mo i Rana | 05.43 | 01.12 |
| 10 | 0463 | Tobias Andal Lillebø | Grubhei | 06.27 | 01.56 |
| 11 | 0476 | Martin Lønnum | Båsmoen | 08.02 | 03.31 |
| 12 | 0473 | Petter Kruger Davidsen | Båsmo | 09.42 | 05.11 |
| 13 | 0467 | Christian Riksvold | Båsmoen | 10.26 | 05.55 |
15 påmeldte. 13 startet. 13 resultater.
Jenter 10 år - 1,5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0479 | Kristine Masterdalshei | Ytteren | 05.51 | |
| 2 | 0480 | Camilla Skoglund | Bossmo | 08.47 | 02.56 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Gutter 13 år - 3km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0492 | Sindre Gartland Østerås | Båsmoen | 09.51 | |
| 2 | 0494 | Jørgen Einhaug | Båsmo | 10.49 | 00.58 |
| 3 | 0488 | Hans Martin Derås | Ytteren | 10.52 | 01.01 |
| 4 | 0490 | Terje Johansen | Båsmo | 11.32 | 01.41 |
| 5 | 0491 | Simon Fossheim | Selfors | 11.35 | 01.44 |
| 6 | 0487 | Sivert Fjellg. Mikalsen | Båsmoen | 13.07 | 03.16 |
| 7 | 0493 | Christian Irgum Pedersen | Båsmo | 13.42 | 03.51 |
| 8 | 0485 | Daniel Krutå Enge | Båsmo | 13.53 | 04.02 |
10 påmeldte. 8 startet. 8 resultater.
Jenter 13 år - 3km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0500 | Susann Iren Hall | Mo i Rana | 10.54 | |
| 2 | 0497 | Ingrid Alterås | Båsmoen | 11.01 | 00.07 |
| 3 | 0498 | Julie Steinhaugmo | Utskarpen | 11.20 | 00.26 |
| 4 | 0499 | Johanne Gruben | Mo i Rana | 12.20 | 01.26 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Gutter 12 år - 3km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0504 | Magnus Beyer Brattli | Grubhei | 10.02 | |
| 2 | 0516 | Rolf Einar Jensen | Båsmo | 10.26 | 00.24 |
| 3 | 0506 | Martin Edvardsen | Selfors | 10.47 | 00.45 |
| 4 | 0510 | Henning Masterdalshei | Ytteren | 11.00 | 00.58 |
| 5 | 0511 | Marius Krutå | Andfiskå | 11.07 | 01.05 |
| 6 | 0512 | Patrick Mattson | Andfiskå | 11.08 | 01.06 |
| 7 | 0515 | Adrian Nylund | Selfors | 11.11 | 01.09 |
| 8 | 0507 | Sondre Strøm Nordnes | Ytteren | 11.18 | 01.16 |
| 9 | 0513 | Ole Martin Pedersen | Utskarpen | 11.37 | 01.35 |
| 9 | 0514 | Jørgen Hjelle | Grubhei | 11.37 | 01.35 |
| 11 | 0509 | Stian Endre Olsen | Ytteren | 11.41 | 01.39 |
| 12 | 0518 | Sindre Almli Karlberg | Båsmoen | 11.48 | 01.46 |
| 13 | 0517 | Simen Strøm Nordnes | Ytteren | 12.07 | 02.05 |
| 14 | 0505 | Sigurd Moberg | Selfors | 12.44 | 02.42 |
| 15 | 0508 | Bjørn Christian Olsen | Ytteren | 21.02 | 11.00 |
15 påmeldte. 15 startet. 15 resultater.
Jenter 12 år - 3km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0524 | Marte Ostad | Selfors | 12.32 | |
| 2 | 0520 | Marianne Dillern | Mo i Rana | 12.45 | 00.13 |
| 2 | 0523 | Line Katrin Hansen | Båsmoen | 12.45 | 00.13 |
| 4 | 0525 | Eline Hansen | Utskarpen | 13.33 | 01.01 |
| 5 | 0519 | Lotte Langseth | Båsmoen | 15.26 | 02.54 |
| 6 | 0521 | Stine Haugum | Ytteren | 15.59 | 03.27 |
7 påmeldte. 6 startet. 6 resultater.
Menn junior 18-19år 10km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0537 | Andreas Sorsell | Storforshei | 27.50 | |
| 2 | 0532 | Stian Lamo Hanssen | Trofors | 27.54 | 00.04 |
| 3 | 0533 | Nils Petter Rundhaug | Båsmoen | 28.03 | 00.13 |
| 4 | 0535 | Jonas Danielsen | Ytteren | 28.31 | 00.41 |
| 5 | 0534 | Freddy Bakken Braseth | Båsmoen | 30.38 | 02.48 |
7 påmeldte. 7 startet. 5 resultater.
Menn junior 16-17år 10km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0543 | Robert Sandnes | Båsmo | 26.59 | |
| 2 | 0540 | Dag Bjørkmo | Grubhei | 27.36 | 00.37 |
| 2 | 0547 | Vegard Nerdal | Grubhei | 27.36 | 00.37 |
| 4 | 0545 | Joakim Einhaug | Båsmo | 27.37 | 00.38 |
| 5 | 0544 | Jørgen Danielsen | Ytteren | 28.28 | 01.29 |
| 6 | 0541 | Morten Johansen | Båsmo | 28.31 | 01.32 |
| 7 | 0548 | Jonas Andreassen | Grubhei | 29.19 | 02.20 |
9 påmeldte. 9 startet. 7 resultater.
Menn åpen klasse - 10km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0553 | Jostein Bakken | Båsmoen | 28.52 | |
| 2 | 0557 | Jan Birger Solheim | Mo i Rana | 31.10 | 02.18 |
| 3 | 0560 | Rune Øverås | Selfors | 33.45 | 04.53 |
11 påmeldte. 11 startet. 3 resultater.
Kvinner junior 18-19år 5k
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0564 | Line Ruud | Mo i Rana | 15.16 | |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.
Kvinner junior 16-17år 5k
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0569 | Benedikte Sandberg | Båsmoen | 14.59 | |
| 2 | 0571 | Nina Merete Derås | Ytteren | 16.37 | 01.38 |
| 3 | 0568 | Kristine Alterås | Båsmoen | 18.24 | 03.25 |
5 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Gutter 15 år - 5km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0574 | Torbjørn Olsen | Utskarpen | 14.15 | |
| 1 | 0578 | Patrick Solvang | Utskarpen | 14.15 | |
