J 15 år 5km fri fellesstart | G 14 år 4km fri | G 13 år 4km fri | J 14 år 4km fri | J 13 år 4km fri | G 16 år 7,5km fri fellesstart |
G 15 år 7,5km fri fellesstart | J 16 år 7,5km fri fellesstart | M 19/20 år 20km fri | K veteran 10km fri fellesstart | Menn FH 10km fri fellesstart | M veteran 10km fri fellesstart |
K 18 år 10km fri fellesstart | K 17 år 10km fri fellesstart | Åpen klasse damer | Åpen klase herrer | Menn senior 30km fri fellesstart | M 18 år 15km fri fellesstart |
M 17 år 15km fri fellesstart | K 19/20 år 15km fri fellesstart | Kvinner senior 15km fri fellesst |
| Resultatliste J 15 år 5km fri fellesstart | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Theodorsen,Silje | Kvaløysletta Skilag | 13:42,4 + 00:00,0 |
| 2 | Løvlien,Ine | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 14:10,4 + 00:28,0 |
| 3 | Eriksen,Ida Marie Strømseng | Tromsø Skiklubb Langrenn | 14:21,4 + 00:39,0 |
| 4 | Heitmann Mikkelsen,Henriette | Alta IF | 14:29,1 + 00:46,7 |
| 5 | Rundhaug,Mathilde | Bossmo og Ytteren IL | 14:34,5 + 00:52,1 |
| 6 | Hanssen,Ellen Gyllan | Ankenes Skiklubb | 14:38,9 + 00:56,5 |
| 7 | Gamst,Anja Gaare | Bardufoss og Omegn IF | 14:50,4 + 01:08,0 |
| 8 | Hansen,Mia Niskanen | Polarstjernen, IL | 14:55,9 + 01:13,5 |
| 9 | Solvang,Line Birgitte | Storsteinnes IL | 14:59,0 + 01:16,6 |
| 10 | Kalinina,Pålina | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 15:03,7 + 01:21,3 |
| 11 | Sollid,Charlotte | Bardu IL | 15:05,0 + 01:22,6 |
| 12 | Sollid,Susanne | Bardu IL | 15:08,6 + 01:26,2 |
| 13 | Holmeng,Anne Renna | Grytting IL | 15:38,2 + 01:55,8 |
| 14 | Hansen,Susanne Iren | Skjervøy IK | 15:38,3 + 01:55,9 |
| 15 | Skansen,Marie Jakola | Vadsø Skiklubb | 15:39,4 + 01:57,0 |
| 16 | Kjellbergvik,Anette | Lødingen IL | 15:50,4 + 02:08,0 |
| 17 | Guttorm Moseng,Mia | Rognan IL | 16:19,3 + 02:36,9 |
| 18 | Nesje,Marte Vestermo | Salangen IF-Ski | 16:29,7 + 02:47,3 |
| 19 | Hegg Bergan,Synne | Lødingen IL | 17:03,9 + 03:21,5 |
| 20 | Remmen,Marie | Nordreisa IL | 17:20,7 + 03:38,3 |
| 21 | Hellstrøm,Camilla Nyborg | Ankenes Skiklubb | 17:25,5 + 03:43,1 |
| 22 | Fenes,Viktoria | Utskarpen IL | 17:56,7 + 04:14,3 |
| DNS | Karlstrøm,Nora | Burfjord IL |
| Resultatliste G 14 år 4km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Erikstad,Audun | Vadsø Skiklubb | 09:50,2 + 00:00,0 |
| 2 | Bie,Maxsimiliam | Bardufoss og Omegn IF | 10:10,9 + 00:20,7 |
| 3 | Engen,Mats | Tromsø Skiklubb Langrenn | 10:15,3 + 00:25,1 |
| 4 | Ravna,Ole Viktor | Tromsø Skiklubb Langrenn | 10:16,0 + 00:25,8 |
| 5 | Svineng,Jonas Boberg | Nordlys, IL | 10:16,6 + 00:26,4 |
| 6 | Hovland,Torgeir Sulen | Medkila SL | 10:18,7 + 00:28,5 |
| 7 | Mikkelsen,Eirik | Medkila SL | 10:19,0 + 00:28,8 |
| 8 | Kristoffersen,Simen | Alta IF | 10:20,4 + 00:30,2 |
| 9 | Jerijærvi,Haagen Fiskebeck | Sandnes IL | 10:20,7 + 00:30,5 |
| 10 | Thomassen,Joakim | Innstrandens IL | 10:22,3 + 00:32,1 |
| 11 | Skarheim,Peter | Vinger IL | 10:26,9 + 00:36,7 |
| 12 | Nesvold,Ole Martin | Ballangen Ski | 10:27,2 + 00:37,0 |
| 13 | Gundersen,Sigurd J | Vadsø Skiklubb | 10:28,3 + 00:38,1 |
| 14 | Bjørkli,Tobias | Vesterfjell og Omegn IL | 10:28,5 + 00:38,3 |
| 15 | Fjellavli,Sindre | Bossmo og Ytteren IL | 10:34,0 + 00:43,8 |
| 16 | Berg Frantzen,Ola | Ibestad IL | 10:35,7 + 00:45,5 |
| 17 | Frost,Edvin | Tromsø Skiklubb Langrenn | 10:37,8 + 00:47,6 |
| 18 | Nyhus,Erlend | Bardu IL | 10:40,9 + 00:50,7 |
| 19 | Johansen,Håvard J | Sortland og Omegn Skiklubb | 10:41,6 + 00:51,4 |
| 20 | Kloster Snekkevik,Sindre | Tromsø Skiklubb Langrenn | 10:46,7 + 00:56,5 |
| 21 | Helgesen,Benjamin | Fjell Skilag | 10:48,6 + 00:58,4 |
| 22 | Karikoski,Elias | Sandnes IL | 10:48,7 + 00:58,5 |
| 23 | Jensen,Johan Vangberg | Valnesfjord IL | 10:50,4 + 01:00,2 |
| 24 | Mørch,Martin Charles | Ankenes Skiklubb | 10:51,5 + 01:01,3 |
| 25 | Johnsen,Marcus W | Sortland og Omegn Skiklubb | 11:00,0 + 01:09,8 |
| 26 | Johansen,Glenn Tommy | Vadsø Skiklubb | 11:03,0 + 01:12,8 |
| 27 | Jakobsen,Eirik Ahlsen | Skjervøy IK | 11:14,2 + 01:24,0 |
| 28 | Stormo,Sondre | Splint, IL | 11:17,4 + 01:27,2 |
| 29 | Staurbakk,Christian | Innstrandens IL | 11:23,8 + 01:33,6 |
| 30 | Meisler,Viktor | Innstrandens IL | 11:24,3 + 01:34,1 |
| 31 | Forsaa,Fredrik M. Ingesson | Kvaløysletta Skilag | 11:27,7 + 01:37,5 |
| 32 | Johnsen,Vegard | Ballangen Ski | 11:29,7 + 01:39,5 |
| 33 | Erichsen,Morten | Ilar, IL | 11:32,8 + 01:42,6 |
| 34 | Brox,Kristoffer | Kvaløysletta Skilag | 11:36,2 + 01:46,0 |
| 35 | Slind,Fredrik | Drevja IL | 11:39,6 + 01:49,4 |
| 36 | Solberg,Sindre | Bardufoss og Omegn IF | 11:45,6 + 01:55,4 |
| 37 | Harila,Gøran Fagerli | Vadsø Skiklubb | 11:47,5 + 01:57,3 |
| 38 | Unhjem,Bjørnar | Valnesfjord IL | 12:02,8 + 02:12,6 |
| 39 | Trosten,Daniel | Forsøk, IL | 12:09,2 + 02:19,0 |
| 40 | Rostad,Espen | Skonseng UL | 12:16,6 + 02:26,4 |
| 41 | Brose,Sebastian Anton Werner | Hattfjelldal IL | 12:18,8 + 02:28,6 |
| 42 | Byberg,Tommy | Sømna IL | 12:19,1 + 02:28,9 |
| 43 | Tangen,Eirik | Alta IF | 12:24,3 + 02:34,1 |
| 44 | Jørgensen,Dan Remi | Skonseng UL | 12:28,3 + 02:38,1 |
| 44 | Winther,Edvard | Ankenes Skiklubb | 12:28,3 + 02:38,1 |
| 46 | Løkkås,Runar Øwre | Nesna IL | 12:37,8 + 02:47,6 |
| 47 | Stock,Markus | Vadsø Skiklubb | 12:38,5 + 02:48,3 |
| 48 | Grødahl,Torbjørn Ingebrigsten | Tromsø Skiklubb Langrenn | 12:45,3 + 02:55,1 |
| 49 | Nilsen,Marius | Vadsø Skiklubb | 13:01,3 + 03:11,1 |
| 50 | Henriksen,Joakim Hansen | Vadsø Skiklubb | 13:01,7 + 03:11,5 |
| 51 | Munkebye,Martin | Forsøk, IL | 13:34,0 + 03:43,8 |
| 52 | Ryvoll,Nikolai Øwre | Medkila SL | 13:52,4 + 04:02,2 |
| DNS | Knutsen,Anders | Ballangen Ski | |
| DNS | Arntsen,Mikkel | Sortland og Omegn Skiklubb | |
| DNS | Lange,Sondre | Sortland og Omegn Skiklubb |
| Resultatliste G 13 år 4km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kvisle,Erland | Innstrandens IL | 10:21,4 + 00:00,0 |
| 2 | Valnes,Erik | Bardufoss og Omegn IF | 10:22,8 + 00:01,4 |
| 3 | Engelsen,Martin Nikolai | Bossmo og Ytteren IL | 10:26,8 + 00:05,4 |
| 4 | Olsen,Erik | Bardu IL | 10:30,7 + 00:09,3 |
| 5 | Vik,David Dong-Hee | Alta IF | 10:47,3 + 00:25,9 |
| 6 | Eilertsen,Eirik Renna | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 10:48,6 + 00:27,2 |
| 7 | Irgens,Håvard | Innstrandens IL | 10:57,9 + 00:36,5 |
| 8 | Grønli,Simen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 11:02,0 + 00:40,6 |
| 9 | Breimo,Håvard | Kvaløysletta Skilag | 11:02,4 + 00:41,0 |
| 10 | Alfheim,Petter | Bossmo og Ytteren IL | 11:03,6 + 00:42,2 |
| 11 | Magnussen,Johannes | Melbo IL | 11:03,8 + 00:42,4 |
| 12 | Godal,Ask Kleist | Innstrandens IL | 11:09,2 + 00:47,8 |
| 13 | Hågensen,Tor-Arne | Grane IL | 11:09,9 + 00:48,5 |
| 14 | Thomassen,Agnar Nikolai | Alta IF | 11:13,7 + 00:52,3 |
| 15 | Mellerud,Runar | Innstrandens IL | 11:18,3 + 00:56,9 |
| 16 | Pettersen,Oscar S | Tromsø Skiklubb Langrenn | 11:18,4 + 00:57,0 |
| 17 | Jakola,Jørgen | Innstrandens IL | 11:22,1 + 01:00,7 |
| 18 | Kjelstrup,Erlend Elveos | Innstrandens IL | 11:22,3 + 01:00,9 |
| 19 | Nyborg,Sture | Bardufoss og Omegn IF | 11:29,2 + 01:07,8 |
| 20 | Haukland,Tobias | Bossekop UL | 11:31,0 + 01:09,6 |
| 21 | Torbergsen,Sindre Andre Winther | Medkila SL | 11:31,5 + 01:10,1 |
| 22 | Jørgensen,Roar | Vadsø Skiklubb | 11:33,1 + 01:11,7 |
| 23 | Wilhelmsen,Markus Emil | Bardu IL | 11:33,5 + 01:12,1 |
| 24 | Bogfjellmo,Ole Magnus | Grane IL | 11:41,5 + 01:20,1 |
| 25 | Veivåg,Lars-markus Sætermo | Skonseng UL | 11:44,1 + 01:22,7 |
| 26 | Hanssen,Mathias | Ankenes Skiklubb | 11:51,4 + 01:30,0 |
| 27 | Sveli,Håkon | Halsøy IL Ski | 11:52,2 + 01:30,8 |
| 28 | Olaussen,Martin | Sortland og Omegn Skiklubb | 11:52,7 + 01:31,3 |
| 29 | Winther,Arnt Gunnar | Kabelvåg Skiklubb | 11:55,7 + 01:34,3 |
| 30 | Henriksen,Jovnna Ánde Balto | Forsøk, IL | 12:04,7 + 01:43,3 |
| 31 | Gamst,Jøran Gaare | Bardufoss og Omegn IF | 12:05,4 + 01:44,0 |
| 32 | Evertsen,Vegard | SOIL Ski / Senja Ski | 12:07,5 + 01:46,1 |
| 33 | Horrigmoe,Markus | Ankenes Skiklubb | 12:08,6 + 01:47,2 |
| 34 | Hellstrøm,Christoffer Nyborg | Ankenes Skiklubb | 12:13,0 + 01:51,6 |
| 35 | Johansen,Mikkel L. | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 12:14,7 + 01:53,3 |
| 36 | Kleven,Jakob | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 12:16,2 + 01:54,8 |
| 37 | Mikkelsen,Vebjørn Heitmann | Alta IF | 12:17,2 + 01:55,8 |
| 38 | Verstad,Anders Boine | Nordlys, IL | 12:18,3 + 01:56,9 |
| 39 | Thorsteinsen,Daniel | Hattfjelldal IL | 12:37,1 + 02:15,7 |
| 40 | Svendsen,Markus | Bardu IL | 12:45,6 + 02:24,2 |
| 41 | Martiniussen,Brede | Vadsø Skiklubb | 12:45,9 + 02:24,5 |
| 42 | Hjerpås,Øyvind Vetleseter | Hattfjelldal IL | 12:49,3 + 02:27,9 |
| 43 | Pedersen,Preben Dahl | Vadsø Skiklubb | 12:49,8 + 02:28,4 |
| 44 | Hansen,Henning Ottar | Sortland og Omegn Skiklubb | 12:52,6 + 02:31,2 |
| 45 | Anfinsen,Torstein | Tromsø Skiklubb Langrenn | 12:55,9 + 02:34,5 |
| 46 | Hanssen Mosti,Fredrik | Splint, IL | 12:57,2 + 02:35,8 |
| 47 | Johansen,Ole Henrik | Ibestad IL | 12:57,7 + 02:36,3 |
| 48 | Eggen,Snorre | Grane IL | 12:59,3 + 02:37,9 |
| 49 | Mellingen,Joakim | Grane IL | 12:59,4 + 02:38,0 |
| 50 | Ness,Christian De Raad | Lødingen IL | 13:03,9 + 02:42,5 |
| 51 | Østli Olufsen,Sindre | Fjell Skilag | 13:04,3 + 02:42,9 |
| 52 | Wilhelmsen,Vegard | Alta IF | 13:08,7 + 02:47,3 |
| 53 | Trøite,Kim-Roger | Medkila SL | 13:12,6 + 02:51,2 |
| 54 | Arntsen,Emil Andre | Ankenes Skiklubb | 13:13,5 + 02:52,1 |
| 55 | Hansen,Joachim B | Vadsø Skiklubb | 13:15,2 + 02:53,8 |
| 56 | Kaspersen,Ole-Kristian | Bossmo og Ytteren IL | 13:15,4 + 02:54,0 |
| 57 | Almli Karlberg,Henning | Bossmo og Ytteren IL | 13:19,6 + 02:58,2 |
| 58 | Aslaksen,Joakim | Bossmo og Ytteren IL | 13:37,0 + 03:15,6 |
| 59 | Bjerknesli,Mads | Tromsø Skiklubb Langrenn | 13:38,2 + 03:16,8 |
| 60 | Steensen,Sigve Martin | Stormfjell IL | 14:06,5 + 03:45,1 |
| DNF | Olsen,Anders Johan | Kabelvåg Skiklubb |
| Resultatliste J 14 år 4km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjesbakk,Heidi | Bossmo og Ytteren IL | 11:25,6 + 00:00,0 |
| 2 | Thomassen,Ida Kristne | Alta IF | 11:28,7 + 00:03,1 |
| 3 | Knotten,Karoline | Bardufoss og Omegn IF | 11:29,0 + 00:03,4 |
| 4 | Eide,Julianne Haukland | Innstrandens IL | 11:32,2 + 00:06,6 |
| 5 | Heimdal,Lovise | Bardu IL | 11:33,1 + 00:07,5 |
| 6 | Edøy,Solveig | Tromsø Skiklubb Langrenn | 11:41,7 + 00:16,1 |
| 7 | Hessen,Ida | Kvaløysletta Skilag | 11:44,4 + 00:18,8 |
| 8 | Larsen,Karianne Marie | Alta IF | 11:47,3 + 00:21,7 |
| 9 | Rolandsen,Christina | Fauske IL | 11:57,4 + 00:31,8 |
| 10 | Biti,Silje | Forsøk, IL | 11:58,7 + 00:33,1 |
| 11 | Edvardsen,Vilde | Rognan IL | 11:59,4 + 00:33,8 |
| 12 | Møllebakken,Hanna | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 12:09,6 + 00:44,0 |
| 13 | Myhre Wivesoll,Susanne | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 12:11,7 + 00:46,1 |
| 14 | Andersen,Rebecca Johansen | Nordreisa IL | 12:13,3 + 00:47,7 |
| 15 | Dørmænen,Lisbeth A. | Polarstjernen, IL | 12:28,2 + 01:02,6 |
| 16 | Hansen,Ine Therese | Innstrandens IL | 12:30,2 + 01:04,6 |
| 17 | Aronsen,Marie | Vadsø Skiklubb | 12:35,3 + 01:09,7 |
| 18 | Bjerkadal,Ragnhild | Bossmo og Ytteren IL | 12:42,6 + 01:17,0 |
| 19 | Eriksen,Kristin | Bardufoss og Omegn IF | 12:45,6 + 01:20,0 |
| 20 | Gamst,Line | Kvaløysletta Skilag | 12:45,7 + 01:20,1 |
| 21 | Blix,Runa | Kvaløysletta Skilag | 12:46,9 + 01:21,3 |
| 22 | Foldvik,Åsta Eikeland | Alta IF | 12:51,2 + 01:25,6 |
| 23 | Olaussen,Ida | Bossekop UL | 12:52,0 + 01:26,4 |
| 24 | Sandum,Lone Marie | Mosjøen IL | 13:00,6 + 01:35,0 |
| 25 | Dekkerhus,Mari | Innstrandens IL | 13:02,1 + 01:36,5 |
| 26 | Haugnes Gaustad,Eline | Bossmo og Ytteren IL | 13:08,3 + 01:42,7 |
| 27 | Kolstad,Gina | Bossmo og Ytteren IL | 13:20,9 + 01:55,3 |
| 28 | Sveen,Mette Bjune | Innstrandens IL | 13:25,1 + 01:59,5 |
| 29 | Jensen,Heidi | Innstrandens IL | 13:28,0 + 02:02,4 |
| 30 | Drevland,Sigrun N. | Hilstad IL | 13:42,9 + 02:17,3 |
| 31 | Dahl,Lena | Vadsø Skiklubb | 13:47,6 + 02:22,0 |
| 32 | Mathisen,Stine | Sandnes IL | 14:01,7 + 02:36,1 |
| 33 | Pedersen,Vilde Johanne | Bossekop UL | 14:28,3 + 03:02,7 |
| 34 | Winther,Sara | Innstrandens IL | 14:37,7 + 03:12,1 |
| DNF | Valle,Ane | Innstrandens IL | |
| DNS | Hessen,Katrine | Kvaløysletta Skilag |
| Resultatliste J 13 år 4km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Myhr,Synnøve | Tromsø Skiklubb Langrenn | 11:30,9 + 00:00,0 |
| 2 | Steien,Stine Maren | Bardu IL | 11:53,6 + 00:22,7 |
| 3 | Mathisen,Ingrid | Fauske IL | 11:55,4 + 00:24,5 |
| 4 | Gjesbakk,Vilde | Utskarpen IL | 12:04,8 + 00:33,9 |
| 5 | Johnsen,Ane Marie | Kabelvåg Skiklubb | 12:05,7 + 00:34,8 |
| 6 | Nilsen,Tiril | Bossmo og Ytteren IL | 12:15,5 + 00:44,6 |
| 7 | Celius,Ida Traa | Sandnes IL | 12:16,0 + 00:45,1 |
| 8 | Härmä,Anna | Tromsø Skiklubb Langrenn | 12:25,3 + 00:54,4 |
| 9 | Sørmo,Frida | Utskarpen IL | 12:26,9 + 00:56,0 |
| 10 | Strømstad,Marie | Grane IL | 12:35,2 + 01:04,3 |
| 11 | Navjord,Frida | Fauske IL | 12:43,7 + 01:12,8 |
| 12 | Jensen,Oda | Innstrandens IL | 12:53,0 + 01:22,1 |
| 13 | Mikalsen,Marit | Nordreisa IL | 13:00,5 + 01:29,6 |
| 14 | Reisænen,Katrine | Polarstjernen, IL | 13:07,0 + 01:36,1 |
| 15 | Rystad,Kristine Pedersen | Grane IL | 13:07,4 + 01:36,5 |
| 16 | Mack Rørvik,Sofie | Bardufoss og Omegn IF | 13:15,0 + 01:44,1 |
| 17 | Eliseussen,Agnethe | Sandnes IL | 13:20,8 + 01:49,9 |
| 18 | Pedersen,Ane Kristine | Bossekop UL | 13:31,0 + 02:00,1 |
| 19 | Nordeng,Fredrikke Høgseth | Utskarpen IL | 13:36,0 + 02:05,1 |
| 20 | Walle,Sina Martinsen | Bardu IL | 13:37,2 + 02:06,3 |
| 21 | Balto,Aile Margrethe Eira | Kautokeino IL | 13:41,7 + 02:10,8 |
| 22 | Pedersen,Sabrina | Grane IL | 13:50,8 + 02:19,9 |
| 23 | Rønnåbakk,Lise | Stormfjell IL | 14:04,3 + 02:33,4 |
| 24 | Ryeng,Cate Sibben | Sandnes IL | 14:07,4 + 02:36,5 |
| 25 | Bjørnenak,Amanda | Bardu IL | 14:08,7 + 02:37,8 |
| 26 | Bietilæ,Janne | Polarstjernen, IL | 14:23,6 + 02:52,7 |
| 27 | Erikstad,Vilde | Lødingen IL | 14:27,2 + 02:56,3 |
| 28 | Teigen,Sandra | Åga IL | 14:27,5 + 02:56,6 |
| 29 | Sund,Frida | Grane IL | 14:47,9 + 03:17,0 |
| 30 | Nordeng,Astrid | Utskarpen IL | 16:39,1 + 05:08,2 |
| DNS | Hals,Ida | Leirfjord IL | |
| DNS | Hansen,Ingvild Engenes | Tromsø Skiklubb Langrenn |
| Resultatliste G 16 år 7,5km fri fellesstart | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Teksnes,Morten | Innstrandens IL | 16:58,5 + 00:00,0 |
| 2 | Suhr,Bjørn-Vidar | Alta IF | 17:06,8 + 00:08,3 |
| 3 | Nilsen,Markus Norum | Sortland og Omegn Skiklubb | 17:06,9 + 00:08,4 |
| 4 | Eikrem,Daniel | Tromsø Skiklubb Langrenn | 17:07,0 + 00:08,5 |
| 5 | Henriksen,Anders | Kvaløysletta Skilag | 17:26,5 + 00:28,0 |
| 6 | Eikeland,Odin | Alta IF | 17:37,6 + 00:39,1 |
| 7 | Waltenberg,Marius | Lyngen/Karnes IL | 17:37,7 + 00:39,2 |
| 8 | Sorsell,Emil Myvang | Storforshei IF | 17:38,8 + 00:40,3 |
| 9 | Mietninen,Mathias | Polarstjernen, IL | 17:38,9 + 00:40,4 |
| 10 | Aakvik,Mats Klaussen | Mosjøen IL | 17:39,5 + 00:41,0 |
| 11 | Staib,Martin | Tromsø Skiklubb Langrenn | 17:41,0 + 00:42,5 |
| 12 | Johansen,Martin | Innstrandens IL | 17:42,9 + 00:44,4 |
| 13 | Solvang,Eirik | Innstrandens IL | 17:44,2 + 00:45,7 |
| 14 | Meland,Marius | Polarstjernen, IL | 17:45,4 + 00:46,9 |
| 15 | Siljebråten,Mikal | Bardu IL | 17:46,8 + 00:48,3 |
| 16 | Strømholt,Rune | Tromsø Skiklubb Langrenn | 17:47,4 + 00:48,9 |
| 17 | Endresen,Niclas D. | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 17:50,1 + 00:51,6 |
| 18 | Gundersen,Simon | Medkila SL | 17:52,4 + 00:53,9 |
| 19 | Andersen,Peter | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 18:06,9 + 01:08,4 |
| 20 | Lomås,Erik | Salangen IF-Ski | 18:18,4 + 01:19,9 |
| 21 | Limstrand,Henrik Stavem | Skonseng UL | 18:21,0 + 01:22,5 |
| 22 | Heiberg,Vegard | Medkila SL | 18:25,2 + 01:26,7 |
| 23 | Erikstad,Vegard | Lødingen IL | 18:25,4 + 01:26,9 |
| 24 | Blomstereng,Hans Petter | Manndalen UIL | 18:26,4 + 01:27,9 |
| 25 | Rolandsen,Ruben | Fauske IL | 18:26,9 + 01:28,4 |
| 26 | Bjerkadal,Håkon | Bossmo og Ytteren IL | 18:27,8 + 01:29,3 |
| 27 | Gudmundsson,Larus Pall | Sortland og Omegn Skiklubb | 18:28,6 + 01:30,1 |
| 28 | Pedersen,Nicolai | Grane IL | 18:28,7 + 01:30,2 |
| 29 | Rolandsen,Andre | Fauske IL | 18:32,6 + 01:34,1 |
| 30 | Winther,Petter | Kvaløysletta Skilag | 18:44,5 + 01:46,0 |
| 31 | Henriksen,Magne | Alta IF | 18:48,4 + 01:49,9 |
| 32 | Engstad,Jørn Mikael | Nordlys, IL | 18:52,8 + 01:54,3 |
| 33 | Sivertsen,Arnfinn Fosse | Tromsø Skiklubb Langrenn | 19:00,5 + 02:02,0 |
| 34 | Frantzen Kaasen,Ørjan | Burfjord IL | 19:27,0 + 02:28,5 |
| 35 | Nyland,Øystein | Mosjøen IL | 19:46,2 + 02:47,7 |
| 36 | Jerijervi Strøm,Audun | Sandnes IL | 20:16,2 + 03:17,7 |
| 37 | Skogan,Jakob Kalvig | Valnesfjord IL | 20:20,3 + 03:21,8 |
| 38 | Steffensen,Karl Petter | Bossmo og Ytteren IL | 20:21,6 + 03:23,1 |
| 39 | Rønning,Andreas Zosa | Mosjøen IL | 20:22,7 + 03:24,2 |
| 40 | Paulsen,Jonas Michael | Mosjøen IL | 20:24,5 + 03:26,0 |
| 41 | Vesterlid,Ørjan | Hattfjelldal IL | 20:33,9 + 03:35,4 |
| 42 | Hansen,Kristian Ramstad | Bossmo og Ytteren IL | 21:04,0 + 04:05,5 |
| 43 | Nilsen,Bendik Stovik | Innstrandens IL | 25:43,1 + 08:44,6 |
| DNF | Hovland,Asgeir | Medkila SL | |
| DNF | Jakobsen,William Nikola Vuksic | Fjell Skilag | |
| DNS | Eliassen,Krister | Sandnes IL | |
| DNS | Theisen,Ole Thomas Norby | Pioner Ski, IL |
| Resultatliste G 15 år 7,5km fri fellesstart | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Heimdal,Eivind Henrik Krane | Bardu IL | 17:14,3 + 00:00,0 |
| 2 | Sætermo,Isak | Storforshei IF | 17:46,2 + 00:31,9 |
| 3 | Aleksandersen,Markus S. | Ankenes Skiklubb | 17:48,2 + 00:33,9 |
| 4 | Rørvik,Fredrik Mack | Bardufoss og Omegn IF | 17:54,0 + 00:39,7 |
| 5 | Aaen Pedersen,Krister | Sandnes IL | 17:54,1 + 00:39,8 |
| 6 | Holm,Markus E | Innstrandens IL | 18:40,3 + 01:26,0 |
| 7 | Johnsen,Henning | Kabelvåg Skiklubb | 18:44,9 + 01:30,6 |
| 8 | Kvisle,Ola | Innstrandens IL | 18:47,1 + 01:32,8 |
| 9 | Skog Tømmervik,Vidar | Leirfjord IL | 18:48,7 + 01:34,4 |
| 10 | Kristiansen,Fredrik | Innstrandens IL | 18:49,6 + 01:35,3 |
| 11 | Kalkenberg,Simon Å. | Skonseng UL | 18:50,2 + 01:35,9 |
| 12 | Einarsson,Sturla Bjørn | Tromsø Skiklubb Langrenn | 18:53,7 + 01:39,4 |
| 13 | Nordeng,Nikolai Høgseth | Utskarpen IL | 18:55,1 + 01:40,8 |
| 14 | Monsen,Ole Johan | Manndalen UIL | 19:01,1 + 01:46,8 |
| 15 | Stormli,Henrik | Innstrandens IL | 19:01,4 + 01:47,1 |
| 16 | Burchardt,Markus | Stålbrott IL | 19:10,8 + 01:56,5 |
| 17 | Navjord,André Johnsen | Stormfjell IL | 19:10,9 + 01:56,6 |
| 18 | Pedersen,Ron Willy | Vadsø Skiklubb | 19:11,0 + 01:56,7 |
| 19 | Sund,Petter | Grane IL | 19:17,5 + 02:03,2 |
| 20 | Nilsen,Emil Rottem | Kabelvåg Skiklubb | 19:19,7 + 02:05,4 |
| 21 | Kjerstad,Vebjørn | Ankenes Skiklubb | 19:28,6 + 02:14,3 |
| 22 | Nilsen,Mikal | Kabelvåg Skiklubb | 19:43,5 + 02:29,2 |
| 23 | Hojem,Martin | Kirkenes & Omegn Skiklubb | 19:43,7 + 02:29,4 |
| 24 | Lønhaug,Patrick | Vadsø Skiklubb | 19:45,7 + 02:31,4 |
| 25 | Vestad,Adrian | Vesterfjell og Omegn IL | 19:59,3 + 02:45,0 |
| 26 | Antonsen,Ørjan Mikal | Salangen IF-Ski | 20:03,2 + 02:48,9 |
| 27 | Skogheim,Espen Hansen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 20:06,6 + 02:52,3 |
| 28 | Olsen,Andreas Sandnes | Innstrandens IL | 20:07,2 + 02:52,9 |
| 29 | Martinussen,Erik | Vadsø Skiklubb | 20:20,6 + 03:06,3 |
| 30 | Langseth,Mathias Henriksen | Nordreisa IL | 20:22,9 + 03:08,6 |
| 31 | Bekkevold,Martin | Grane IL | 20:32,6 + 03:18,3 |
| 32 | Grimsgaard,Jakob Deraas | Tromsø Skiklubb Langrenn | 20:33,4 + 03:19,1 |
| 33 | Berntsen,Ole Magnus | Nesna IL | 20:40,0 + 03:25,7 |
| 34 | Hegreberg,Håkon | Innstrandens IL | 21:02,6 + 03:48,3 |
| 35 | Jacobsen,Tobias | Innstrandens IL | 21:11,6 + 03:57,3 |
| 36 | Meisler,Leif-Vegard | Meløy Ski Og Trimklubb | 21:19,1 + 04:04,8 |
| 37 | Hansen,Eirik Jarl | Utskarpen IL | 21:20,8 + 04:06,5 |
| 38 | Hjerpås,Håkon | Hattfjelldal IL | 21:27,0 + 04:12,7 |
| 39 | Kildal,Oddbjørn | Ankenes Skiklubb | 21:37,1 + 04:22,8 |
| 40 | Johansen,Gjermund | Bossekop UL | 21:46,3 + 04:32,0 |
| 41 | Pedersen,Jens Egil | Utskarpen IL | 22:32,6 + 05:18,3 |
